Resultat Total - Officiel |
Stævne navn | Nordic Open Masters 2011 | Udskriftsdato | 01 oktober 2011 | |||
Stævne by | Brønshøj | Udskriftstidspunkt | 16:45 | |||
Arrangør | USG & Danish Swimming Federation | |||||
Bassin | 25m | |||||
Stævne dato | 30 september 2011 |
Løb 1, 400m Frisvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Claus Lerche Iversen | 1977 | Birkerød Svømmeklub | 57.01 | 1:58.41 | 3:01.28 | 4:02.13 | |||
2 | Anders Haglund | 1961 | Turebergs Simklubb | 1:05.19 | 2:14.54 | 3:22.14 | 4:30.74 | |||
3 | Peter Christensen | 1965 | Køge Svømmeklub | 1:04.38 | 2:13.95 | 3:23.90 | 4:33.62 | |||
4 | Roger Andrée | 1971 | Trollhättans Simsällskap | 1:04.76 | 2:14.93 | 3:25.70 | 4:33.68 | |||
5 | Henrik Pedersen | 1965 | U.S.G | 1:04.96 | 2:15.34 | 3:26.23 | 4:37.25 | |||
6 | Thomas Marker Jensen | 1989 | U.S.G | 1:05.33 | 2:16.95 | 3:32.55 | 4:48.61 | |||
7 | Christian Petersen | 1971 | Næstved IF | 1:07.93 | 2:20.82 | 3:34.50 | 4:49.40 | |||
8 | Lennart Fritzon | 1968 | Simklubben Triton | 1:11.24 | 2:27.56 | 3:42.97 | 4:57.94 | |||
9 | Robert Sam Berg | 1972 | Nyköpings Simsällskap | 1:10.08 | 2:27.81 | 3:45.11 | 5:02.84 | |||
10 | Leif Götesson | 1966 | Elmhult Sport Club | 1:07.94 | 2:23.83 | 3:42.96 | 5:03.19 | |||
11 | Mika Meller | 1967 | Tuusulan Uimaseura | 1:11.62 | 2:28.40 | 3:46.18 | 5:05.96 | |||
12 | Mattias Hemmendal | 1978 | Ystads Simsällskap | 1:10.96 | 2:28.89 | 3:48.40 | 5:07.77 | |||
13 | Thomas Hansen | 1975 | Odense Svømme Klub | 1:09.14 | 2:26.56 | 3:49.18 | 5:15.32 | |||
14 | Mats Örth | 1955 | Helsingborgs Simsällskap | 1:13.57 | 2:34.93 | 3:57.25 | 5:17.83 | |||
15 | Henrik Holmberg | 1969 | Kungsbacka Simsällskap | 1:12.98 | 2:33.85 | 3:58.20 | 5:19.51 | |||
16 | Jan Nielsen | 1963 | Vordingborg Svømme Klub | 1:14.73 | 2:36.95 | 3:59.81 | 5:20.30 | |||
17 | Peter Lundin | 1959 | Kungsbacka Simsällskap | 1:10.06 | 2:29.82 | 3:54.91 | 5:23.19 | |||
18 | Kent Hamberg | 1951 | Föreningen Sim Team Engelholm | 1:16.73 | 2:38.44 | 4:02.11 | 5:23.69 | |||
19 | Toivo Heikki Honkonen | 1950 | S.C.Pingviinit | 1:17.13 | 2:42.26 | 4:06.14 | 5:24.26 | |||
20 | Ulrik Schäfer | 1962 | Birkerød Svømmeklub | 1:16.15 | 2:40.36 | 4:05.79 | 5:32.51 | |||
21 | Ebbe Rasmussen | 1949 | U.S.G | 1:16.51 | 2:43.00 | 4:10.58 | 5:34.65 | |||
22 | Erik Molander | 1979 | Hellas Simklubb | 1:14.30 | 2:38.49 | 4:07.17 | 5:35.25 | |||
23 | Andrea Sironi | 1968 | Cilo Srl Ssd | 1:18.25 | 2:44.46 | 4:11.55 | 5:37.55 | |||
24 | Luca Mancosu | 1966 | Cilo Srl Ssd | 1:21.53 | 2:50.25 | 4:21.15 | 5:48.43 | |||
25 | Eric Brandelius | 1949 | Västerås Simsällskap | 1:22.12 | 2:52.73 | 4:25.41 | 5:56.23 | |||
26 | Lauri Malk | 1937 | Cetus | 1:24.17 | 2:56.92 | 4:31.54 | 6:02.50 | |||
27 | Morten Schanke | 1954 | Masters Sørlandet | 1:26.19 | 2:58.55 | 4:33.51 | 6:05.41 | |||
28 | Lars Aagaard | 1962 | Svømmeklubben Opnør | 1:24.41 | 2:59.07 | 4:35.23 | 6:11.15 | |||
29 | Lars Hällgren | 1964 | Skuru Idrottsklubb | 1:24.42 | 2:58.54 | 4:37.16 | 6:15.29 | |||
30 | Hasse Lindstrom | 1937 | Simklubben Neptun | 1:31.62 | 3:06.91 | 4:42.95 | 6:17.17 | |||
31 | Raimo Mauri Hiltunen | 1946 | Poseidon | 1:27.27 | 3:04.75 | 4:44.32 | 6:25.78 | |||
32 | Anders Backlund | 1946 | Kungsbacka Simsällskap | 1:24.22 | 3:04.02 | 4:45.58 | 6:26.91 | |||
33 | Otto Christensen | 1938 | Vordingborg Svømme Klub | 1:40.79 | 3:40.24 | 5:41.08 | 7:42.91 | |||
- | Anders M. Pedersen | 1961 | Delta Svøm | DNS | ||||||
- | Peter Engström | 1955 | Föreningen Sim Team Engelholm | DNS | ||||||
- | Markku Nousiainen | 1954 | Keravan Uimarit | DNF | ||||||
Løb 2, 400m Free, Women, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Louise Delani | 1984 | GI-40 Hermes | 1:05.27 | 2:14.06 | 3:24.73 | 4:35.09 | |||
2 | Trine Salling Gudnitz | 1987 | U.S.G | 1:06.18 | 2:17.57 | 3:32.74 | 4:48.17 | |||
3 | Susanne Metzsch | 1968 | O.S.L.F. | 1:08.53 | 2:21.33 | 3:34.86 | 4:50.50 | |||
4 | Mette Friis-Olsen | 1985 | U.S.G | 1:08.23 | 2:21.94 | 3:37.35 | 4:52.36 | |||
5 | Rebecca Nilsen | 1984 | Lørenskog-Rælingen KK | 1:09.53 | 2:24.20 | 3:40.14 | 4:54.90 | |||
6 | Ann Sophie C. Lønnberg | 1983 | U.S.G | 1:07.96 | 2:22.93 | 3:39.54 | 4:55.60 | |||
7 | Johanna Johansson | 1978 | Täby Sim | 1:07.62 | 2:22.14 | 3:38.58 | 4:56.43 | |||
8 | Trine Aa. Sekkesæter | 1967 | Roma Idrottsförening | 1:12.00 | 2:31.06 | 3:50.28 | 5:06.94 | |||
9 | Ane Andersen | 1990 | Søllerød Svømmeklub SNIK | 1:12.45 | 2:31.22 | 3:49.27 | 5:08.50 | |||
10 | Marie Holmberg | 1969 | Kungsbacka Simsällskap | 1:14.89 | 2:36.10 | 3:57.64 | 5:16.52 | |||
11 | Karin Elmberg | 1965 | Kristianstads SLS | 1:14.98 | 2:35.98 | 3:57.33 | 5:17.05 | |||
12 | Inger Linn Krogh Hansen | 1969 | Drammen Svømmeklubb | 1:19.03 | 2:41.93 | 4:04.61 | 5:25.36 | |||
13 | Pia Vibe Petersen | 1964 | GI-40 Hermes | 1:17.32 | 2:42.14 | 4:05.61 | 5:27.13 | |||
14 | Josephine Ramirez-Hedblom | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 1:13.82 | 2:37.29 | 4:03.65 | 5:30.03 | |||
15 | Sari Eronen | 1965 | Cetus | 1:17.90 | 2:43.13 | 4:08.76 | 5:32.97 | |||
16 | Birgitta Appelfeldt Thylw | 1957 | Blå Sim&Hoppklubb | 1:17.08 | 2:43.31 | 4:09.85 | 5:35.07 | |||
17 | Helle Rasmussen | 1960 | Vordingborg Svømme Klub | 1:20.70 | 2:47.62 | 4:15.60 | 5:44.48 | |||
18 | Ulla Olin | 1963 | U.S.G | 1:22.03 | 2:50.54 | 4:19.58 | 5:46.24 | |||
19 | Sarah Buckley | 1964 | Fjolnir | 1:20.27 | 2:50.13 | 4:21.79 | 5:53.39 | |||
20 | Lea Bornstein | 1989 | Allerød Svømmeklub | 1:24.09 | 2:57.02 | 4:26.27 | 5:53.47 | |||
21 | Birgit Raagaard | 1969 | Ringsted Svømme Klub | 1:20.11 | 2:51.49 | 4:26.80 | 6:01.00 | |||
22 | Elisabeth Ketelsen | 1943 | Swim Team Tåstrup | 1:27.10 | 3:01.21 | 4:36.74 | 6:11.09 | |||
23 | Laura Cankar | 1973 | Cetus | 1:26.75 | 3:01.59 | 4:38.94 | 6:16.29 | |||
24 | Maja Biering-Sørensen | 1952 | U.S.G | 1:33.68 | 3:13.65 | 4:52.40 | 6:28.26 | |||
25 | Hilde Margrethe Hjertnes | 1957 | Bergen og Omegn Masters | 1:32.99 | 3:13.93 | 4:54.16 | 6:33.26 | |||
26 | Randi Larsen | 1946 | Drammen Svømmeklubb | 1:31.98 | 3:13.53 | 4:56.73 | 6:39.37 | |||
27 | Annah Helgadottir | 1968 | Fjolnir | 1:29.74 | 3:13.29 | 4:58.98 | 6:42.86 | |||
28 | Pirkko Helena Siikarla | 1946 | Porin Uimaseura | 1:46.18 | 3:46.80 | 5:40.79 | 7:37.22 | |||
29 | Bente Sørensen | 1947 | Korsør Sv & Livr. Klub | 1:46.77 | 3:50.69 | 5:52.96 | 7:51.26 | |||
30 | Monica Ullmann | 1928 | Lillehammer Svømmeklubb | 2:25.76 | 4:59.75 | 7:41.81 | 10:29.70 | |||
Løb 3, 50m Butterfly, Men, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ronnie Dalsgaard | 1983 | U.S.G | 25.49 | ||||||
2 | Christer Koch Kvam | 1990 | Øvre Eiker Svømmeklubb | 25.71 | ||||||
3 | Aleks Danmark | 1977 | Aalborg Svømmeklub | 26.17 | ||||||
4 | Andreas Overbeck Petersen | 1983 | U.S.G | 26.47 | ||||||
5 | Anders Kilen | 1975 | U.S.G | 26.53 | ||||||
6 | Dan Magnus Skibrek | 1987 | Øvre Eiker Svømmeklubb | 26.79 | ||||||
7 | Jens Petter Loe | 1989 | Øvre Eiker Svømmeklubb | 27.05 | ||||||
8 | Øyvind Nyhus | 1969 | Molde SLK | 27.15 | ||||||
9 | Kris Kristensen | 1985 | Aalborg Svømmeklub | 27.36 | ||||||
10 | Tim Olsen | 1986 | U.S.G | 28.45 | ||||||
11 | Leonard Bielicz | 1951 | Göteborg Sim | 28.76 | ||||||
12 | Andreas Mortensen | 1988 | Brønshøj Akademiske Svømmeklub | 28.81 | ||||||
13 | Lenny Persson | 1977 | Simklubben Ran | 29.24 | ||||||
14 | Martin F Carlsen | 1967 | GI-40 Hermes | 29.30 | ||||||
15 | Anders Dalsgaard | 1970 | Birkerød Svømmeklub | 29.56 | ||||||
16 | Erik Røbech | 1964 | Lørenskog-Rælingen KK | 29.70 | ||||||
17 | Andreas Lidholm | 1975 | Trollhättans Simsällskap | 29.77 | ||||||
17 | Thomas Marker Jensen | 1989 | U.S.G | 29.77 | ||||||
19 | Lars Winkler Pettersson | 1974 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.90 | ||||||
20 | Henrik Jeppesen | 1966 | U.S.G | 30.08 | ||||||
21 | Rune Solvang | 1980 | U.S.G | 30.15 | ||||||
22 | Jarkko Tapani Myllymäki | 1970 | Tuusulan Uimaseura | 30.16 | ||||||
23 | Weine Högberg | 1978 | S77 Stenungsund | 30.22 | ||||||
24 | Karl Justh | 1957 | Göteborg Sim | 30.33 | ||||||
25 | Mats J Larsson | 1965 | Skuru Idrottsklubb | 30.35 | ||||||
26 | Lennart Marmetschke | 1966 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 30.38 | ||||||
27 | Pontus Mark | 1978 | Malmö Kappsimningsklubb | 30.48 | ||||||
28 | Janne Forsberg | 1972 | Hellas Simklubb | 30.51 | ||||||
29 | Ossi Ilveskoski | 1976 | Cetus | 30.75 | ||||||
30 | Lars Hennert | 1961 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.87 | ||||||
31 | Johan Meurling | 1973 | S77 Stenungsund | 30.90 | ||||||
32 | Flemming Hermann | 1961 | Aarhus Studenternes Svømmeafde | 31.03 | ||||||
33 | Martin Andersen | 1975 | Ringsted Svømme Klub | 31.62 | ||||||
34 | Thomas Sønderskov | 1974 | Randers GF Neptun | 31.81 | ||||||
35 | Martti Laajus | 1952 | Simmis Wanda | 32.27 | ||||||
36 | Søren Buhl | 1973 | Glostrup Svømme Klub | 32.37 | ||||||
37 | Kaj Hansen | 1974 | Glostrup Svømme Klub | 32.39 | ||||||
38 | Jens Sørensen | 1963 | Aarhus Studenternes Svømmeafde | 32.44 | ||||||
39 | Marko Lysmä | 1965 | Cetus | 32.58 | ||||||
40 | Lars J Christensen | 1960 | Birkerød Svømmeklub | 32.88 | ||||||
41 | Robert Ek | 1961 | Malmö Kappsimningsklubb | 33.08 | ||||||
42 | Jess Brink | 1966 | Glostrup Svømme Klub | 34.34 | ||||||
43 | Lars Dam Jensen | 1972 | Helsingør Svømmeklub | 34.55 | ||||||
44 | Lars Aagaard | 1962 | Svømmeklubben Opnør | 34.57 | ||||||
45 | Bosse Ljungberg | 1945 | Hellas Simklubb | 34.63 | ||||||
46 | Jahn O. Ruud | 1962 | Agfs Svømmeafdeling | 34.67 | ||||||
47 | Igor Andreev | 1946 | Neva Stars | 34.91 | ||||||
48 | Bosse Fogelberg | 1957 | Hellas Simklubb | 35.13 | ||||||
49 | Carsten Wangsmo | 1953 | Bergen og Omegn Masters | 35.21 | ||||||
50 | Erik Molander | 1979 | Hellas Simklubb | 35.37 | ||||||
51 | Bjørn von Ryberg | 1960 | Birkerød Svømmeklub | 35.65 | ||||||
52 | Kim Schilling Hansen | 1966 | GI-40 Hermes | 35.84 | ||||||
53 | Jens Kjærum | 1957 | Roskilde Svømning | 35.86 | ||||||
54 | Eric Brandelius | 1949 | Västerås Simsällskap | 36.97 | ||||||
55 | Lasse Ekdahl | 1954 | Västerås Simsällskap | 37.75 | ||||||
56 | Jan Johansen | 1940 | GI-40 Hermes | 38.44 | ||||||
57 | Matti Väätänen | 1947 | Cetus | 50.53 | ||||||
58 | Karl-Erik Malmberg | 1945 | Helsingin Uimarit | 1:09.13 | ||||||
- | Michael Rasmussen | 1984 | Aalborg Svømmeklub | DNS | ||||||
- | Peter Engström | 1955 | Föreningen Sim Team Engelholm | DNS | ||||||
- | Vladimir Predkin | 1969 | Neva Stars | DNS | ||||||
- | Mark Vogel | 1970 | Gentofte Svømme Klub | DSQ | false start | |||||
- | Thomas Hansen | 1975 | Odense Svømme Klub | DSQ | 1 hand at end | |||||
- | Veijo Tolonen | 1967 | Nummelan Kisaajat | DSQ | false start | |||||
Løb 4, 50m Butterfly, Women, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Heidi Mikkelsen | 1985 | Herning Svømmeklub | 28.75 | ||||||
2 | Sophia Skou | 1975 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 28.79 | ||||||
3 | Anna Lohmann | 1975 | Malmö Kappsimningsklubb | 29.27 | ||||||
4 | Linda Lund | 1984 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 29.62 | ||||||
5 | Anna-Marie Christiansen | 1990 | GI-40 Hermes | 30.01 | ||||||
6 | Henriette S. Frederiksen | 1985 | U.S.G | 30.21 | ||||||
7 | Janne Urdal Thorstensen | 1966 | Masters Sørlandet | 30.48 | ||||||
8 | Astrid Eliasen | 1986 | U.S.G | 30.57 | ||||||
9 | Anna-Karin Josefson | 1964 | Varberg-Falkenberg Sim | 30.71 | ||||||
10 | Maria Norberg | 1963 | Kristianstads SLS | 30.84 | ||||||
11 | Caroline Suhr | 1971 | Birkerød Svømmeklub | 30.92 | ||||||
12 | Mia Jonsson | 1973 | Kristianstads SLS | 30.97 | ||||||
13 | Frida Persson | 1986 | Simklubben Ran | 31.54 | ||||||
14 | Anja Bøjesen | 1986 | Næstved IF | 31.93 | ||||||
15 | Louise Friis | 1981 | Agfs Svømmeafdeling | 32.37 | ||||||
16 | Madoka Christensen | 1977 | Vordingborg Svømme Klub | 32.50 | ||||||
17 | Louise Delani | 1984 | GI-40 Hermes | 32.51 | ||||||
17 | Ulrika Balslev | 1966 | Varberg-Falkenberg Sim | 32.51 | ||||||
19 | Kristina Vasiliauskaite | 1979 | Gentofte Svømme Klub | 32.52 | ||||||
20 | Sanne Juel | 1965 | Næstved IF | 32.75 | ||||||
21 | Anne Hinsch | 1982 | Gentofte Svømme Klub | 32.99 | ||||||
22 | Tine Carstensen | 1962 | Næstved IF | 33.17 | ||||||
23 | Marja Haglund | 1968 | Kungsbacka Simsällskap | 33.34 | ||||||
24 | Jenni Svensson | 1982 | Malmö Kappsimningsklubb | 33.63 | ||||||
25 | Annika Svanberg | 1962 | S77 Stenungsund | 34.13 | ||||||
26 | Hannah Gustafsson | 1983 | Malmö Kappsimningsklubb | 34.45 | ||||||
27 | Maria Lövberg | 1973 | Simklubben Triton | 34.66 | ||||||
28 | Maria Rhodin | 1955 | Luleå Simsällskap | 34.70 | ||||||
29 | Sofia Borglin | 1981 | Malmö Kappsimningsklubb | 34.73 | ||||||
30 | Laura Vetter | 1989 | Hsg Uni Rostock | 34.75 | ||||||
31 | Amalie Esberg | 1987 | Aarhus Studenternes Svømmeafde | 34.80 | ||||||
32 | Tenna Olin | 1991 | U.S.G | 35.11 | ||||||
33 | Pia Alexandersen | 1973 | Birkerød Svømmeklub | 36.70 | ||||||
34 | Gina Berliner | 1956 | Växjö Simsällskap | 37.34 | ||||||
35 | Isa Hennariika Pietilä | 1978 | Octopus Lohja | 37.95 | ||||||
36 | Pimmie Oesten | 1983 | U.S.G | 38.80 | ||||||
37 | Sonja Haglund | 1966 | Kungsbacka Simsällskap | 39.41 | ||||||
38 | Mia Finnemann Schultz | 1972 | Allerød Svømmeklub | 39.57 | ||||||
39 | Harriet Bure | 1946 | Simklubben Nautilus | 40.95 | ||||||
39 | Jaana Lattunen | 1973 | Cetus | 40.95 | ||||||
41 | Kaarina Markkula | 1952 | Cetus | 41.66 | ||||||
42 | Lotta Örne | 1959 | Kungsbacka Simsällskap | 41.86 | ||||||
43 | Annie Metzsch | 1945 | Odense Svømme Klub | 47.24 | ||||||
44 | Annah Helgadottir | 1968 | Fjolnir | 47.37 | ||||||
45 | Heli Paalosalo | 1938 | Porin Uimaseura | 49.78 | ||||||
- | Johanna Feldtman | 1970 | Malmö Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Lise Føns | 1978 | Brønshøj Akademiske Svømmeklub | DNS | ||||||
- | Margareth Timossi | 1966 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Ulrika Feldtman | 1967 | Malmö Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
Løb 5, 100m Breaststroke, Men, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ronnie Dalsgaard | 1983 | U.S.G | 31.38 | 1:06.32 | |||||
2 | Øyvind Nyhus | 1969 | Molde SLK | 32.04 | 1:08.45 | |||||
3 | Steffen Skjødt | 1987 | Silkeborg Svømmeklub | 31.70 | 1:08.90 | |||||
4 | Bjorn Harald Olstad | 1974 | Lambertseter Svømmeklubb | 32.34 | 1:09.23 | |||||
5 | Christian A. Frederiksen | 1981 | Næstved IF | 32.68 | 1:09.63 | |||||
6 | Jan Boier | 1983 | GI-40 Hermes | 33.34 | 1:10.14 | |||||
7 | Tor Arne Pedersen | 1965 | Varg, IL | 32.79 | 1:10.72 | |||||
8 | Janne Haapaniemi | 1979 | Keravan Uimarit | 33.17 | 1:11.78 | |||||
9 | Petter Koch | 1980 | Modum Svømmeklubb | 33.49 | 1:11.87 | |||||
10 | Tim Olsen | 1986 | U.S.G | 33.54 | 1:11.98 | |||||
11 | Johan Bergendorff | 1978 | U.S.G | 34.60 | 1:14.09 | |||||
12 | Hans Palmqvist | 1962 | Varberg-Falkenberg Sim | 35.61 | 1:15.06 | |||||
13 | Mauri Samuel Kanto | 1963 | Kauhajoen Karhu | 35.29 | 1:15.13 | |||||
14 | Tim Molbæk | 1971 | Brønshøj Akademiske Svømmeklub | 35.47 | 1:15.66 | |||||
15 | Lennart Fritzon | 1968 | Simklubben Triton | 36.18 | 1:15.87 | |||||
16 | Torbjorn Berger | 1961 | Moss Svømmeklubb | 35.42 | 1:16.16 | |||||
17 | Rasmus Fog Jørgensen | 1981 | U.S.G | 34.87 | 1:16.61 | |||||
18 | Yngve Walle | 1972 | Lørenskog-Rælingen KK | 35.23 | 1:17.15 | |||||
19 | Peter Ahlgren | 1968 | Simklubben Triton | 35.44 | 1:17.24 | |||||
20 | Jan Johansson | 1966 | Cetus | 36.89 | 1:17.28 | |||||
21 | Lennart Marmetschke | 1966 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 37.26 | 1:19.42 | |||||
22 | Weine Högberg | 1978 | S77 Stenungsund | 38.18 | 1:19.66 | |||||
23 | Daniel Gertmo | 1973 | S77 Stenungsund | 38.25 | 1:21.31 | |||||
24 | Henrik Green | 1970 | Agfs Svømmeafdeling | 36.68 | 1:22.39 | |||||
25 | Jan Farving | 1970 | Agfs Svømmeafdeling | 37.95 | 1:23.09 | |||||
26 | Henrik Holmberg | 1969 | Kungsbacka Simsällskap | 40.00 | 1:24.14 | |||||
27 | Lars Aagaard | 1962 | Svømmeklubben Opnør | 39.96 | 1:24.46 | |||||
28 | Flemming Nielsen | 1954 | GI-40 Hermes | 39.77 | 1:24.48 | |||||
29 | Gerhard Deneken | 1963 | Korsør Sv & Livr. Klub | 40.44 | 1:24.57 | |||||
30 | Alexander Kharchenko | 1947 | Neva Stars | 40.67 | 1:25.59 | |||||
31 | Pertti Laaksonen | 1943 | Helsingin Uimarit | 41.51 | 1:25.73 | |||||
32 | Morten Borup Harning | 1966 | U.S.G | 41.13 | 1:27.75 | |||||
33 | Erik Andersen | 1956 | Odense Svømme Klub | 41.19 | 1:28.22 | |||||
34 | Lars Backlund | 1949 | Kungsbacka Simsällskap | 40.67 | 1:28.99 | |||||
35 | Ossi Vallemaa | 1954 | Cetus | 41.70 | 1:30.99 | |||||
36 | Olle Burebo | 1944 | Hellas Simklubb | 45.62 | 1:37.53 | |||||
37 | Gunnar Kaudern | 1943 | Simklubben Ran | 46.31 | 1:40.80 | |||||
38 | Hans Christian Blom | 1940 | Nedre Eiker Svømmeklubb | 48.65 | 1:43.08 | |||||
39 | Rafik Neuman | 1948 | S.C.Pingviinit | 48.90 | 1:44.83 | |||||
40 | Thomas Bruchhausen | 1965 | Föreningen Sim Team Engelholm | 46.21 | 1:48.29 | |||||
41 | Erik Forslund | 1937 | Hellas Simklubb | 50.02 | 1:49.73 | |||||
42 | Mogens Halby | 1944 | Roskilde Svømning | 53.16 | 1:51.77 | |||||
43 | Erik Skjoldstrup | 1944 | Ringsted Svømme Klub | 54.76 | 1:57.17 | |||||
- | John Erik Lindström | 1978 | Usa | DNS | ||||||
- | Ryan Provencher | 1974 | Växjö Simsällskap | DSQ | Kicks before pull | |||||
Løb 6, 100m Breaststroke, Women, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Anna-Karin Lundin | 1973 | Kungälvs Simsällskap | 33.59 | 1:12.88 | |||||
2 | Anna Hammar | 1968 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 35.79 | 1:15.27 | |||||
3 | Henriette S. Frederiksen | 1985 | U.S.G | 36.99 | 1:17.86 | |||||
4 | Caroline Suhr | 1971 | Birkerød Svømmeklub | 37.51 | 1:18.41 | |||||
5 | Kate Sørensen | 1961 | Glostrup Svømme Klub | 37.45 | 1:19.58 | |||||
6 | Jenni Svensson | 1982 | Malmö Kappsimningsklubb | 38.41 | 1:19.86 | |||||
7 | Johanna Kara | 1965 | Cetus | 37.84 | 1:21.72 | |||||
8 | Marina Perepelkina | 1972 | Neva Stars | 38.48 | 1:22.20 | |||||
9 | Thea Sejr Hansen | 1984 | U.S.G | 39.31 | 1:23.36 | |||||
10 | Inger Linn Krogh Hansen | 1969 | Drammen Svømmeklubb | 39.91 | 1:25.28 | |||||
11 | Anette Als | 1986 | Agfs Svømmeafdeling | 40.67 | 1:25.72 | |||||
12 | Anna-Karin Josefson | 1964 | Varberg-Falkenberg Sim | 40.36 | 1:25.92 | |||||
13 | Camilla Davidsson | 1971 | Simklubben Triton | 40.48 | 1:26.30 | |||||
14 | Pia Alexandersen | 1973 | Birkerød Svømmeklub | 41.22 | 1:26.68 | |||||
15 | Dorette Wenzel | 1990 | Hsg Uni Rostock | 41.81 | 1:27.46 | |||||
16 | Katarina Hallerstedt | 1966 | S77 Stenungsund | 40.75 | 1:27.47 | |||||
17 | Josephine Ramirez-Hedblom | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 41.03 | 1:28.62 | |||||
18 | Malin Gustafsson | 1968 | Kungsbacka Simsällskap | 42.18 | 1:30.12 | |||||
19 | Susanne Hansen | 1973 | Vordingborg Svømme Klub | 43.50 | 1:30.28 | |||||
20 | Katri Vuori | 1969 | Keravan Uimarit | 43.43 | 1:31.92 | |||||
21 | Didde Haslund | 1989 | Aarhus Studenternes Svømmeafde | 43.13 | 1:32.87 | |||||
22 | Mona Klöfver | 1955 | Växjö Simsällskap | 43.94 | 1:34.20 | |||||
23 | Tine Broksø | 1971 | GI-40 Hermes | 46.48 | 1:37.18 | |||||
24 | Linda Björk Ólafsdóttir | 1968 | Sundfelag Hafnarfjardar | 44.95 | 1:38.70 | |||||
25 | Isa Hennariika Pietilä | 1978 | Octopus Lohja | 48.79 | 1:40.02 | |||||
26 | Jette Lorich | 1949 | Allerød Svømmeklub | 48.14 | 1:41.45 | |||||
27 | Kirsi Uski-Aarnio | 1961 | Aurajoen Uinti | 47.85 | 1:41.82 | |||||
28 | Hanne Møller | 1958 | GI-40 Hermes | 48.24 | 1:43.39 | |||||
29 | Galina Nilsson | 1960 | Trollhättans Simsällskap | 50.27 | 1:45.89 | |||||
30 | Winnie Grønbech | 1953 | GI-40 Hermes | 50.55 | 1:47.76 | |||||
31 | Harriet Bure | 1946 | Simklubben Nautilus | 51.63 | 1:50.20 | |||||
32 | Kirsten Haugaard | 1965 | Korsør Sv & Livr. Klub | 57.58 | 2:00.84 | |||||
33 | Annie Metzsch | 1945 | Odense Svømme Klub | 59.93 | 2:04.67 | |||||
34 | Christina Madsen | 1983 | Odense Svømme Klub | 1:00.44 | 2:09.70 | |||||
35 | Ulla Vallø | 1927 | GI-40 Hermes | 1:21.67 | 2:48.49 | |||||
- | Laila Larsen | 1947 | Odense Svømme Klub | DNS | ||||||
Løb 7, 100m Backstroke, Men, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Mark Vogel | 1970 | Gentofte Svømme Klub | 29.50 | 1:00.49 | |||||
2 | Anders Borkmann | 1979 | Aalborg Svømmeklub | 30.79 | 1:05.45 | |||||
3 | Pelle Ømark | 1984 | GI-40 Hermes | 31.45 | 1:05.56 | |||||
4 | Lars Winkler Pettersson | 1974 | Solna Sundbyberg SS 04 | 33.55 | 1:09.55 | |||||
5 | Veijo Tolonen | 1967 | Nummelan Kisaajat | 34.14 | 1:10.21 | |||||
6 | Flemming Hermann | 1961 | Aarhus Studenternes Svømmeafde | 33.81 | 1:10.36 | |||||
7 | Karl Justh | 1957 | Göteborg Sim | 34.74 | 1:11.49 | |||||
8 | Bo Stenhuus | 1972 | U.S.G | 34.51 | 1:12.22 | |||||
9 | Juha Iivonen | 1959 | Lappeenrannan Uimarit | 34.09 | 1:12.79 | |||||
10 | Martin Andersen | 1975 | Ringsted Svømme Klub | 35.23 | 1:12.81 | |||||
11 | Martti Laajus | 1952 | Simmis Wanda | 35.85 | 1:15.01 | |||||
12 | Jens Sørensen | 1963 | Aarhus Studenternes Svømmeafde | 35.08 | 1:15.17 | |||||
13 | Ebbe Rasmussen | 1949 | U.S.G | 37.42 | 1:15.89 | |||||
14 | Robert Ek | 1961 | Malmö Kappsimningsklubb | 37.30 | 1:16.66 | |||||
