Úrslit Tilsamans - Offisiellur |
Stevnuheiti | FOMM 2015 | Prentdagur | 07 November 2015 | |||
Staður | Klaksvík | Prentað kl | 19:47 | |||
Fyrireikari | SSF & Ægir | |||||
Hylur | 25m | |||||
1. stevnudagur | 07 November 2015 |
Kapping 1, 200m Frísvimjing Kvinnur, Finalur |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | 50m | 100m | 150m | Rokkin tíð | Støða | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Bára Joensen | 1985 | Ægir Klaksvik | 38.50 | 1:21.56 | 2:06.10 | 2:50.41 | |||
2 | Astrid Joensen | 1967 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 42.42 | 1:30.49 | 2:20.81 | 3:08.16 | |||
Kapping 2, 200m Frísvimjing Menn, Finalur |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | 50m | 100m | 150m | Rokkin tíð | Støða | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Erling Eidesgaard | 1971 | Havnar Svimjifelag | 38.01 | 1:19.64 | 2:02.41 | 2:41.20 | |||
2 | Eyðun Húsgarð | 1962 | Havnar Svimjifelag | 36.84 | 1:18.69 | 2:02.39 | 2:42.05 | |||
3 | Sámal Olsen | 1961 | Havnar Svimjifelag | 39.22 | 1:23.44 | 2:09.30 | 2:57.27 | |||
4 | Niels Juel Arge | 1966 | Havnar Svimjifelag | 1:27.55 | 2:16.19 | 3:04.60 | 3:04.60 | |||
5 | Eyðun Bærentsen | 1947 | Havnar Svimjifelag | 41.87 | 1:29.55 | 2:18.12 | 3:07.80 | |||
6 | Jákup Enni | 1957 | Havnar Svimjifelag | 44.30 | 1:34.64 | 2:29.80 | 3:25.43 | |||
7 | Leivur Michelsen | 1956 | Havnar Svimjifelag | 47.91 | 2:37.71 | 3:32.01 | 3:32.01 | |||
Kapping 3, 50m Firvald Kvinnur, Finalur |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Bára Joensen | 1985 | Ægir Klaksvik | 41.89 | ||||||
2 | Astrid Joensen | 1967 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 42.81 | ||||||
3 | Vígdis Eysturdal | 1974 | Ægir Klaksvik | 43.49 | ||||||
4 | Hanna Ziskason | 1967 | Ægir Klaksvik | 46.05 | ||||||
5 | Oluffa Á Høvdanum | 1965 | Ægir Klaksvik | 51.43 | ||||||
6 | Randi Holm | 1973 | Havnar Svimjifelag | 52.62 | ||||||
Kapping 4, 50m Firvald Menn, Finalur |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Erling Høgnesen | 1974 | Havnar Svimjifelag | 31.93 | ||||||
2 | Jon Hestoy | 1959 | Havnar Svimjifelag | 32.05 | ||||||
3 | Mogens F. Petersen | 1979 | Ægir Klaksvik | 33.11 | ||||||
4 | Walter Nysted | 1990 | Ægir Klaksvik | 41.02 | ||||||
Kapping 5, 100m Bringusvimjing Kvinn, Finalur |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | 50m | Rokkin tíð | Støða | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Turid A. Petersen | 1984 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 49.50 | 1:45.06 | |||||
2 | Vígdis Eysturdal | 1974 | Ægir Klaksvik | 50.92 | 1:48.31 | |||||
3 | Astrid Joensen | 1967 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 53.77 | 1:48.68 | |||||
4 | Anida Johannesen | 1961 | Havnar Svimjifelag | 54.01 | 1:52.41 | |||||
5 | Laila Dam Frandsen | 1952 | Havnar Svimjifelag | 57.46 | 2:00.17 | |||||
6 | Oluffa Á Høvdanum | 1965 | Ægir Klaksvik | 1:00.08 | 2:05.05 | |||||
7 | Gunnleyg Durhuus | 1951 | Havnar Svimjifelag | 1:04.38 | 2:10.48 | |||||
Kapping 6, 100m Bringusvimjing Menn, Finalur |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | 50m | Rokkin tíð | Støða | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Louis Poulsen | 1980 | Ægir Klaksvik | 38.28 | 1:22.43 | |||||
2 | Jóhan Hansen | 1972 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 45.09 | 1:35.54 | |||||
3 | Heðin Olsen | 1967 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 44.43 | 1:36.97 | |||||
4 | Jens Mikkelsen | 1958 | Havnar Svimjifelag | 53.39 | 1:56.27 | |||||
Kapping 7, 50m Ryggsvimjing Kvinnur, Finalur |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Turid A. Petersen | 1984 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 43.42 | ||||||
2 | Astrid Joensen | 1967 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 46.57 | ||||||
3 | Vígdis Eysturdal | 1974 | Ægir Klaksvik | 47.95 | ||||||
4 | Oluffa Á Høvdanum | 1965 | Ægir Klaksvik | 52.03 | ||||||
5 | Jóhanna Á Tjaldrafløtti | 1962 | Ægir Klaksvik | 52.68 | ||||||
6 | Elin M. Olsen | 1963 | Havnar Svimjifelag | 1:04.36 | ||||||
Kapping 8, 50m Ryggsvimjing Menn, Finalur |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Louis Poulsen | 1980 | Ægir Klaksvik | 37.71 | ||||||
2 | Eyðun Húsgarð | 1962 | Havnar Svimjifelag | 43.90 | ||||||
3 | Erling Eidesgaard | 1971 | Havnar Svimjifelag | 54.38 | ||||||
4 | Eyðun Bærentsen | 1947 | Havnar Svimjifelag | 54.55 | ||||||
Kapping 9, 100m Frísvimjing Kvinnur, Finalur |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | 50m | Rokkin tíð | Støða | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Bára Joensen | 1985 | Ægir Klaksvik | 36.77 | 1:14.56 | |||||
2 | Hanna Ziskason | 1967 | Ægir Klaksvik | 40.92 | 1:26.09 | |||||
3 | Astrid Joensen | 1967 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 42.10 | 1:26.26 | |||||
4 | Vígdis Eysturdal | 1974 | Ægir Klaksvik | 41.55 | 1:28.96 | |||||
5 | Randi Holm | 1973 | Havnar Svimjifelag | 52.47 | 1:45.83 | |||||
6 | Oluffa Á Høvdanum | 1965 | Ægir Klaksvik | 1:48.29 | 1:48.29 | |||||
Kapping 10, 100m Frísvimjing Menn, Finalur |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | 50m | Rokkin tíð | Støða | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Mogens F. Petersen | 1979 | Ægir Klaksvik | 32.03 | 1:07.87 | |||||
2 | Erling Eidesgaard | 1971 | Havnar Svimjifelag | 35.10 | 1:11.02 | |||||
3 | Eyðun Húsgarð | 1962 | Havnar Svimjifelag | 34.99 | 1:12.69 | |||||
4 | Walter Nysted | 1990 | Ægir Klaksvik | 1:13.43 | 1:13.43 | |||||
5 | Hjalti Lundsberg | 1975 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 36.45 | 1:14.91 | |||||
6 | Sámal Olsen | 1961 | Havnar Svimjifelag | 37.67 | 1:17.94 | |||||
7 | Niels Juel Arge | 1966 | Havnar Svimjifelag | 1:18.56 | 1:18.56 | |||||
8 | Eyðun Bærentsen | 1947 | Havnar Svimjifelag | 39.60 | 1:24.76 | |||||
9 | Jón Kragesteen | 1960 | Havnar Svimjifelag | 1:25.13 | 1:25.13 | |||||
10 | Brynjer Gregoriussen | 1966 | Havnar Svimjifelag | 43.26 | 1:29.42 | |||||
11 | Jákup Enni | 1957 | Havnar Svimjifelag | 42.50 | 1:32.73 | |||||
12 | Leivur Michelsen | 1956 | Havnar Svimjifelag | 46.29 | 1:33.95 | |||||
Kapping 11, 50m Bringusvimjing Kvinnu, Finalur |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Vígdis Eysturdal | 1974 | Ægir Klaksvik | 48.47 | ||||||
2 | Turid A. Petersen | 1984 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 49.52 | ||||||
3 | Anna Eidesgaard | 1974 | Havnar Svimjifelag | 50.14 | ||||||
4 | Anida Johannesen | 1961 | Havnar Svimjifelag | 50.40 | ||||||
5 | Astrid Joensen | 1967 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 50.63 | ||||||
6 | Mathea Hilduberg | 1963 | Havnar Svimjifelag | 52.08 | ||||||
7 | Laila Dam Frandsen | 1952 | Havnar Svimjifelag | 54.06 | ||||||
8 | Tina Purkhus | 1960 | Ægir Klaksvik | 54.35 | ||||||
9 | Bergljot Ihlen | 1947 | Havnar Svimjifelag | 55.72 | ||||||
10 | Jóhanna Á Tjaldrafløtti | 1962 | Ægir Klaksvik | 58.46 | ||||||
11 | Gunnleyg Durhuus | 1951 | Havnar Svimjifelag | 59.12 | ||||||
12 | Kathrina Lindenskov Holm | 1962 | Havnar Svimjifelag | 1:01.35 | ||||||
Kapping 12, 50m Bringusvimjing Menn, Finalur |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Louis Poulsen | 1980 | Ægir Klaksvik | 34.60 | ||||||
2 | Jóhan Hansen | 1972 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 40.43 | ||||||
3 | Mogens F. Petersen | 1979 | Ægir Klaksvik | 41.27 | ||||||
4 | Hjalti Lundsberg | 1975 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 41.45 | ||||||
5 | Heðin Olsen | 1967 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 42.13 | ||||||
6 | Eyðun Húsgarð | 1962 | Havnar Svimjifelag | 45.12 | ||||||
7 | Eyðun Bærentsen | 1947 | Havnar Svimjifelag | 47.83 | ||||||
8 | Walter Nysted | 1990 | Ægir Klaksvik | 49.91 | ||||||
9 | Jens Mikkelsen | 1958 | Havnar Svimjifelag | 50.81 | ||||||
Kapping 13, 100m Blandað Kvinnur, Finalur |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | 50m | Rokkin tíð | Støða | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Bára Joensen | 1985 | Ægir Klaksvik | 44.20 | 1:29.89 | |||||
2 | Vígdis Eysturdal | 1974 | Ægir Klaksvik | 45.52 | 1:37.45 | |||||
3 | Astrid Joensen | 1967 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 45.62 | 1:38.72 | |||||
4 | Randi Holm | 1973 | Havnar Svimjifelag | 1:00.25 | 1:58.49 | |||||
Kapping 14, 100m Blandað Menn, Finalur |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | 50m | Rokkin tíð | Støða | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Jon Hestoy | 1959 | Havnar Svimjifelag | 38.70 | 1:21.73 | |||||
2 | Heðin Olsen | 1967 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 41.70 | 1:30.99 | |||||
Kapping 15, 50m Frísvimjing Kvinnur, Finalur |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Anna Eidesgaard | 1974 | Havnar Svimjifelag | 37.37 | ||||||
2 | Astrid Joensen | 1967 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 37.99 | ||||||
3 | Vígdis Eysturdal | 1974 | Ægir Klaksvik | 38.34 | ||||||
4 | Hanna Ziskason | 1967 | Ægir Klaksvik | 39.18 | ||||||
5 | Oluffa Á Høvdanum | 1965 | Ægir Klaksvik | 42.61 | ||||||
6 | Jóhanna Á Tjaldrafløtti | 1962 | Ægir Klaksvik | 44.54 | ||||||
7 | Randi Holm | 1973 | Havnar Svimjifelag | 47.00 | ||||||
8 | Tina Purkhus | 1960 | Ægir Klaksvik | 48.87 | ||||||
9 | Elin M. Olsen | 1963 | Havnar Svimjifelag | 49.73 | ||||||
10 | Kathrina Lindenskov Holm | 1962 | Havnar Svimjifelag | 53.77 | ||||||
11 | Anida Johannesen | 1961 | Havnar Svimjifelag | 56.01 | ||||||
12 | Gunnleyg Durhuus | 1951 | Havnar Svimjifelag | 57.24 | ||||||
13 | Bergljot Ihlen | 1947 | Havnar Svimjifelag | 57.53 | ||||||
- | Laila Dam Frandsen | 1952 | Havnar Svimjifelag | DSQ | svam 25 bring í 50 f | |||||
Kapping 16, 50m Frísvimjing Menn, Finalur |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Louis Poulsen | 1980 | Ægir Klaksvik | 28.18 | ||||||
2 | Mogens F. Petersen | 1979 | Ægir Klaksvik | 29.64 | ||||||
3 | Erling Høgnesen | 1974 | Havnar Svimjifelag | 29.76 | ||||||
4 | Erling Eidesgaard | 1971 | Havnar Svimjifelag | 31.55 | ||||||
5 | Jón Magnussen | 1965 | Havnar Svimjifelag | 31.80 | ||||||
6 | Eyðun Húsgarð | 1962 | Havnar Svimjifelag | 31.81 | ||||||
7 | Jóhan Hansen | 1972 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 31.95 | ||||||
8 | Hjalti Lundsberg | 1975 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 32.30 | ||||||
9 | Walter Nysted | 1990 | Ægir Klaksvik | 32.55 | ||||||
10 | Niels Juel Arge | 1966 | Havnar Svimjifelag | 33.30 | ||||||
11 | Sámal Olsen | 1961 | Havnar Svimjifelag | 34.75 | ||||||
12 | Heðin Olsen | 1967 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 36.28 | ||||||
13 | Jón Kragesteen | 1960 | Havnar Svimjifelag | 36.55 | ||||||
14 | Andrass Mortensen | 1960 | Havnar Svimjifelag | 37.83 | ||||||
15 | Eyðun Bærentsen | 1947 | Havnar Svimjifelag | 37.85 | ||||||
16 | Brynjer Gregoriussen | 1966 | Havnar Svimjifelag | 41.06 | ||||||
17 | Jákup Enni | 1957 | Havnar Svimjifelag | 41.64 | ||||||
18 | Leivur Michelsen | 1956 | Havnar Svimjifelag | 42.35 | ||||||
19 | Poul Geert Hansen | 1962 | Havnar Svimjifelag | 48.01 | ||||||
20 | Jens Mikkelsen | 1958 | Havnar Svimjifelag | 48.43 | ||||||
Kapping 17, 4X50m Frísvimjing Mix, Finalur |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | 50m | Rokkin tíð | Støða | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ægir 2 | 100 | Ægir Klaksvik | 2:16.07 | ||||||
Mogens F. Petersen | 1979 | 30.32 | 30.32 | |||||||
Vígdis Eysturdal | 1974 | 37.39 | 1:07.71 | |||||||
Hanna Ziskason | 1967 | 38.87 | 1:46.58 | |||||||
Louis Poulsen | 1980 | 29.49 | 2:16.07 | |||||||
2 | Hs 1 | 100 | Havnar Svimjifelag | 2:24.76 | ||||||
Anna Eidesgaard | 1974 | 38.84 | 38.84 | |||||||
Randi Holm | 1973 | 45.15 | 1:23.99 | |||||||
Erling Høgnesen | 1974 | 29.66 | 1:53.65 | |||||||
Erling Eidesgaard | 1971 | 31.11 | 2:24.76 | |||||||
3 | Fs Mix | 100 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 2:25.79 | ||||||
Astrid Joensen | 1967 | 38.81 | 38.81 | |||||||
Hjalti Lundsberg | 1975 | 32.78 | 1:11.59 | |||||||
Turid A. Petersen | 1984 | 38.67 | 1:50.26 | |||||||
Heðin Olsen | 1967 | 35.53 | 2:25.79 | |||||||
4 | Ægir 1 | 100 | Ægir Klaksvik | 2:26.65 | ||||||
Walter Nysted | 1990 | 32.64 | 32.64 | |||||||
Jóhanna Á Tjaldrafløtti | 1962 | 29.34 | 1:01.98 | |||||||
Oluffa Á Høvdanum | 1965 | 41.75 | 1:43.73 | |||||||
Bára Joensen | 1985 | 42.92 | 2:26.65 | |||||||
5 | Hs 3 | 100 | Havnar Svimjifelag | 2:57.33 | ||||||
Gunnleyg Durhuus | 1951 | 1:01.91 | 1:01.91 | |||||||
Kathrina Lindenskov Holm | 1962 | 48.62 | 1:50.53 | |||||||
Eyðun Húsgarð | 1962 | 32.95 | 2:23.48 | |||||||
Niels Juel Arge | 1966 | 33.85 | 2:57.33 | |||||||
6 | Hs 4 | 1955 | Havnar Svimjifelag | 3:11.31 | ||||||
Laila Dam Frandsen | 1952 | 54.03 | 54.03 | |||||||
Mathea Hilduberg | 1963 | 49.55 | 1:43.58 | |||||||
Poul Geert Hansen | 1962 | 49.65 | 2:33.23 | |||||||
Andrass Mortensen | 1960 | 38.08 | 3:11.31 | |||||||
- | Hs 2 | 100 | Havnar Svimjifelag | DSQ | Tjóðstart | |||||
Elin M. Olsen | 1963 | 49.80 | 49.80 | |||||||
|
Stovnað í WinGrodan 1.23.02 | Prentdagur | 07 November 2015 |
Lisensin eigur: Svimjifelagið Ægir | Prentað kl | 19:47 |