Resultat Total - Med point og mellemtider |
Stævne navn | Boblecup | Udskriftsdato | 04 oktober 2004 | |||
Stævne sted | København | Udskriftstidspunkt | 15:57 | |||
Arrangør | USG |
Løb 1, 100m Butterfly, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | 50m | Opnået tid | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dan Otzen | 1977 | 9 | 1:00.54 | ||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
2 | Casper Andreasen | 1981 | 8 | 1:02.10 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
3 | Jonas Sekshøj-Christensen | 1986 | 7 | 1:05.11 | ||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
4 | Troels Lukassen | 1984 | 6 | 1:06.65 | ||||||
Svømmeklubben København | ||||||||||
5 | Mads Troldborg | 1978 | 5 | 1:08.47 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
6 | Ulrik Kock | 1972 | 4 | 1:09.42 | ||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
7 | Søren Nielsen | 1970 | 3 | 1:13.28 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
Løb 2, 100m Butterfly, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | 50m | Opnået tid | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sophia Skou | 1975 | 9 | 1:03.51 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
2 | Line Lund | 1981 | 8 | 1:13.47 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Mette Hessilt | 1987 | 7 | 1:13.68 | ||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
4 | Iben Sandemand | 1986 | 6 | 1:14.84 | ||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
5 | Maria Fjellstein | 1981 | 5 | 1:17.04 | ||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
6 | Sascha Frendrup | 1987 | 4 | 1:20.94 | ||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
7 | Laura Vang | 1985 | 3 | 1:24.72 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
Løb 3, 50m Rygsvømning, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | Opnået tid | Status | ||||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Laust Nielsen | 1979 | 9 | 28.23 | ||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
2 | Kristian Kroghsbo | 1983 | 8 | 30.44 | ||||||
Svømmeklubben København | ||||||||||
3 | Rene Bjeregaard | 1976 | 7 | 32.25 | ||||||
Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
4 | Peter Schmidt | 1979 | 6 | 32.85 | ||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
5 | Niels Troldborg | 1978 | 5 | 33.46 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
6 | Brian Jørgensen | 1968 | 4 | 33.92 | ||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
7 | Kasper Larsen | 1984 | 3 | 34.63 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
8 | Philip Andersen | 1984 | 2 | 35.66 | ||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
- | Asger Sklander Gagner | 1978 | DNS | |||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
Løb 4, 50m Rygsvømning, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | Opnået tid | Status | ||||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Anja Bruhn | 1982 | 9 | 32.74 | ||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
2 | Vibeke Borchsenius | 1983 | 8 | 33.40 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Camilla Jørgensen | 1986 | 7 | 36.06 | ||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
4 | Kristina Thomsen | 1979 | 6 | 36.39 | ||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
5 | Louise Y. Frank | 1986 | 5 | 37.01 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
6 | Lisette Christensen | 1982 | 4 | 38.36 | ||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
7 | Lise Lotte Lyck | 1985 | 3 | 38.98 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
Løb 5, 100m Medley, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | 50m | Opnået tid | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Jonas Tetzschner | 1979 | 9 | 1:01.68 | ||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
2 | Jacob Hvid Nielsen | 1978 | 8 | 1:04.66 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Glen Voss | 1973 | 7 | 1:06.14 | ||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
4 | Lars Dick-Nielsen | 1978 | 6 | 1:07.55 | ||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
5 | Bo Krarup | 1982 | 5 | 1:08.72 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
6 | Gert Eltorp | 1984 | 4 | 1:08.86 | ||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
7 | Anders Kjøller-Hansen | 1987 | 3 | 1:15.00 | ||||||
Svømmeklubben København | ||||||||||
- | Per Christensen | 1977 | DNS | |||||||
Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
Løb 6, 100m Medley, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | 50m | Opnået tid | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Tine Jensen | 1985 | 9 | 1:16.03 | ||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
2 | Katrine Mønsted | 1972 | 8 | 1:16.30 | ||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
3 | Paulina Gregersen | 1977 | 7 | 1:18.41 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
4 | Berit Karup | 1978 | 6 | 1:19.92 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
5 | Christina Olsson | 1986 | 5 | 1:20.03 | ||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
6 | Louise Christiansen | 1987 | 4 | 1:20.21 | ||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
7 | Christine Lippert | 1980 | 3 | 1:21.31 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
8 | Eva Molin | 1987 | 2 | 1:26.27 | ||||||
Svømmeklubben København | ||||||||||
Løb 7, 100m Brystsvømning, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | 50m | Opnået tid | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Mads T. Veje | 1981 | 9 | 1:09.58 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
2 | Marc Sørensen | 1982 | 8 | 1:11.28 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
3 | Martin Dahl Jepsen | 1967 | 7 | 1:14.75 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
4 | Kim Skov Larsen | 1983 | 6 | 1:15.03 | ||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
5 | Thomas Gjedde-Nielsen | 1987 | 5 | 1:15.80 | ||||||
Svømmeklubben København | ||||||||||
6 | Frederik Samsø Kjær | 1986 | 4 | 1:19.68 | ||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
7 | Martin Dahlem | 1981 | 3 | 1:20.73 | ||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
- | Søren Jensen | 1975 | Uro under start | |||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
Løb 8, 100m Brystsvømning, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | 50m | Opnået tid | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Kate Sørensen | 1961 | 9 | 1:21.07 | ||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
2 | Anne Dalgaard | 1979 | 8 | 1:25.73 | ||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
3 | Pernille Christensen | 1986 | 7 | 1:27.79 | ||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
4 | Marianne Bertore | 1986 | 6 | 1:30.54 | ||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
5 | Marjolein Pieters | 1981 | 5 | 1:34.95 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
6 | Julie Fogemann | 1986 | 4 | 1:36.44 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
Løb 9, 50m Frisvømning, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | Opnået tid | Status | ||||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Heine Birk Hansen | 1981 | 9 | 24.72 | ||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
2 | Anders Berg Jørgensen | 1978 | 8 | 25.79 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Christian Trabini | 1986 | 7 | 25.99 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
4 | Søren Jørgensen | 1985 | 6 | 26.51 | ||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
5 | Mikkel Hansen | 1984 | 5 | 27.15 | ||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
6 | Troels Lukassen | 1984 | 4 | 27.82 | ||||||
Svømmeklubben København | ||||||||||
7 | Søren Haugaard Jensen | 1984 | 3 | 28.24 | ||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
- | Mikkel Guldbæk | 1985 | DNS | |||||||
Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
Løb 10, 50m Frisvømning, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | Opnået tid | Status | ||||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Maiken Ziebell | 1981 | 9 | 28.81 | ||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
2 | Sascha Frendrup | 1987 | 8 | 29.87 | ||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
3 | Malene Ambjørn | 1979 | 7 | 30.38 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
4 | Maria Melchiors | 1979 | 6 | 31.03 | ||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
5 | Louise Wørmer | 1985 | 5 | 31.46 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
6 | Kirsa Kurtzhals | 1987 | 4 | 34.69 | ||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
7 | Eva Molin | 1987 | 3 | 34.81 | ||||||
Svømmeklubben København | ||||||||||
- | Camilla Haar | 1984 | Tyvstart | |||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
Løb 11, 4x50m Medley, Finaler |
Pause på 10 min |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | 50m | Opnået tid | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Kvik Mix | 0 | 9 | 2:01.01 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
Bo Krarup | 1982 | 31.52 | 31.52 | |||||||
Mads T. Veje | 1981 | |||||||||
Sophia Skou | 1975 | |||||||||
Mette Murmann | 1987 | 2:01.01 | 2:01.01 | |||||||
2 | Usg 1 Boygirls | 0 | 8 | 2:04.90 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Vibeke Borchsenius | 1983 | 33.45 | 33.45 | |||||||
Martin Dahl Jepsen | 1967 | |||||||||
Line Lund | 1981 | |||||||||
Frederik Bille | 1973 | 2:04.90 | 2:04.90 | |||||||
3 | Triton Sprintmix | 1986 | 7 | 2:05.31 | ||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
Christina Olsson | 1986 | 37.14 | 37.14 | |||||||
Troels Andersen | 1971 | |||||||||
Dan Otzen | 1977 | |||||||||
Maiken Ziebell | 1981 | 2:05.31 | 2:05.31 | |||||||
4 | Usg 2 Shemales | 0 | 6 | 2:07.63 | ||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
Laust Nielsen | 1979 | 27.93 | 27.93 | |||||||
Anne Dalgaard | 1979 | |||||||||
Lise Føns | 1978 | |||||||||
Glen Voss | 1973 | 2:07.63 | 2:07.63 | |||||||
5 | Glostrup Mix | 0 | 5 | 2:08.05 | ||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
Jonas Sekshøj-Christensen | 1986 | 30.09 | 30.09 | |||||||
Lars Dick-Nielsen | 1978 | |||||||||
Mette Hessilt | 1987 | |||||||||
Kristina Thomsen | 1979 | 2:08.05 | 2:08.05 | |||||||
6 | Gsc Mix | 0 | 4 | 2:08.07 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
Lise Lotte Lyck | 1985 | |||||||||
Marc Sørensen | 1982 | |||||||||
Casper Andreasen | 1981 | |||||||||
Paulina Gregersen | 1977 | 2:08.07 | 2:08.07 | |||||||
7 | Vi39 Mix | 0 | 3 | 2:14.02 | ||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
Gert Eltorp | 1984 | 32.89 | 32.89 | |||||||
Pernille Christensen | 1986 | |||||||||
Martin Dahlem | 1981 | |||||||||
Tine Jensen | 1985 | 2:14.02 | 2:14.02 | |||||||
8 | Skk Old Fighters | 1900 | 2 | 2:16.11 | ||||||
Svømmeklubben København | ||||||||||
Eva Molin | 1987 | 40.40 | 40.40 | |||||||
Uno Frederiksen | 1985 | |||||||||
Mette Friis-Olsen | 1985 | |||||||||
Kristian Kroghsbo | 1983 | 2:16.11 | 2:16.11 | |||||||
Løb 12, 200m Medley, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | 50m | 100m | 150m | Opnået tid | Status | |
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dan Otzen | 1977 | 9 | 2:19.30 | ||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
2 | Daniel Bidstrup | 1986 | 8 | 2:24.16 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
3 | Esben Budolfsen | 1973 | 7 | 2:25.29 | ||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
4 | Thomas Gjedde-Nielsen | 1987 | 6 | 2:32.16 | ||||||
Svømmeklubben København | ||||||||||
5 | Frederik Bille | 1973 | 5 | 2:33.36 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
6 | Casper Andreasen | 1981 | 4 | 2:33.96 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
7 | Rasmus Bachmann | 1984 | 3 | 2:48.08 | ||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
8 | Søren Haugaard Jensen | 1984 | 2 | 2:48.85 | ||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
Løb 13, 200m Medley, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | 50m | 100m | 150m | Opnået tid | Status | |
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Iben Sandemand | 1986 | 9 | 2:45.41 | ||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
2 | Maria Fjellstein | 1981 | 8 | 2:49.50 | ||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
3 | Claire Krarup | 1986 | 7 | 2:51.81 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
4 | Paulina Gregersen | 1977 | 6 | 2:52.19 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
5 | Kirsa Kurtzhals | 1987 | 5 | 3:08.64 | ||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
6 | Vicki Nielsen | 1987 | 4 | 3:11.03 | ||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
- | Nina Føns | 1975 | DNF | |||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 14, 50m Butterfly, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | Opnået tid | Status | ||||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Brian Krogh | 1984 | 9 | 27.21 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
2 | Kenny Glæsner | 1978 | 8 | 27.66 | ||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
3 | Dan Ho Lauritsen | 1986 | 7 | 28.15 | ||||||
Svømmeklubben København | ||||||||||
4 | Søren Jørgensen | 1985 | 6 | 28.60 | ||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
5 | Jon Hansen | 1978 | 5 | 28.75 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
6 | Lars Dick-Nielsen | 1978 | 4 | 29.14 | ||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
7 | Martin Dahlem | 1981 | 3 | 31.24 | ||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
Løb 15, 50m Butterfly, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | Opnået tid | Status | ||||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Mette Friis-Olsen | 1985 | 9 | 31.49 | ||||||
Svømmeklubben København | ||||||||||
2 | Line Lund | 1981 | 8 | 31.70 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Maiken Ziebell | 1981 | 7 | 32.40 | ||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
4 | Mette Hessilt | 1987 | 6 | 33.21 | ||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
5 | Linne Mogensen | 1982 | 5 | 33.31 | ||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
6 | Lise Føns | 1978 | 4 | 35.14 | ||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
7 | Laura Vang | 1985 | 3 | 37.52 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
- | Berit Karup | 1978 | Tyvstart | |||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
Løb 16, 100m Rygsvømning, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | 50m | Opnået tid | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Uno Frederiksen | 1985 | 9 | 1:06.18 | ||||||
Svømmeklubben København | ||||||||||
2 | Jonas Sekshøj-Christensen | 1986 | 8 | 1:06.78 | ||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
3 | Bo Stenhuus | 1972 | 7 | 1:07.68 | ||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
4 | Jesper Sørensen | 1986 | 6 | 1:10.78 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
5 | Brian Jørgensen | 1968 | 5 | 1:12.28 | ||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
6 | Rene Bjeregaard | 1976 | 4 | 1:14.32 | ||||||
Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
7 | Ebbe Rasmussen | 1949 | 3 | 1:15.08 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
8 | Philip Andersen | 1984 | 2 | 1:20.44 | ||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
- | Asger Sklander Gagner | 1978 | DNS | |||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
Løb 17, 100m Rygsvømning, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | 50m | Opnået tid | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Vibeke Borchsenius | 1983 | 9 | 1:09.66 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Anja Bruhn | 1982 | 8 | 1:10.54 | ||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
3 | Louise Christiansen | 1987 | 7 | 1:18.23 | ||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
4 | Christina Olsson | 1986 | 6 | 1:18.43 | ||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
5 | Michele Hassing | 1987 | 5 | 1:18.63 | ||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
6 | Louise Y. Frank | 1986 | 4 | 1:20.83 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
7 | Lise Lotte Lyck | 1985 | 3 | 1:22.74 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
Løb 18, 50m Brystsvømning, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | Opnået tid | Status | ||||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Jacob Hvid Nielsen | 1978 | 9 | 31.63 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Troels Andersen | 1971 | 8 | 31.78 | ||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
3 | Marc Sørensen | 1982 | 7 | 31.89 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
4 | Frederik Samsø Kjær | 1986 | 6 | 35.52 | ||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
5 | Gert Eltorp | 1984 | 5 | 35.55 | ||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
6 | Mikkel Karup | 1981 | 4 | 36.34 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
7 | Anders Kjøller-Hansen | 1987 | 3 | 38.72 | ||||||
Svømmeklubben København | ||||||||||
- | Anders Petersen | 1979 | Tyvstart | |||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
- | Per Christensen | 1977 | DNS | |||||||
Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
Løb 19, 50m Brystsvømning, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | Opnået tid | Status | ||||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Kate Sørensen | 1961 | 9 | 37.19 | ||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
2 | Anne Dalgaard | 1979 | 8 | 38.68 | ||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
3 | Pernille Christensen | 1986 | 7 | 39.42 | ||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
4 | Marianne Bertore | 1986 | 6 | 40.36 | ||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
5 | Marjolein Pieters | 1981 | 5 | 42.53 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
6 | Jane Hansen | 1978 | 4 | 43.67 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
7 | Stine Mortensen | 1982 | 3 | 46.36 | ||||||
Svømmeklubben København | ||||||||||
Løb 20, 100m Frisvømning, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | 50m | Opnået tid | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Jonas Tetzschner | 1979 | 9 | 54.27 | ||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
2 | Dan Ho Lauritsen | 1986 | 8 | 55.76 | ||||||
Svømmeklubben København | ||||||||||
3 | Mikkel Guldbæk | 1985 | 7 | 57.16 | ||||||
Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
4 | Johan Bergendorff | 1978 | 6 | 57.86 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
5 | Bjørn Andersen | 1986 | 5 | 58.64 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
6 | Allan Juul-Nielsen | 1986 | 4 | 59.93 | ||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
7 | Bjarke Dalslet | 1979 | 3 | 1:03.15 | ||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
- | Mikkel Hansen | 1984 | Tyvstart | |||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
Løb 21, 100m Frisvømning, Finaler |
Pause på 10 min |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | 50m | Opnået tid | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Mette Friis-Olsen | 1985 | 9 | 1:03.91 | ||||||
Svømmeklubben København | ||||||||||
2 | Mette Murmann | 1987 | 8 | 1:04.84 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
3 | Tina Jensen | 1985 | 7 | 1:05.63 | ||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
4 | Anette Jensen | 1976 | 6 | 1:08.38 | ||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
5 | Kristina Thomsen | 1979 | 5 | 1:09.19 | ||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
6 | Camilla Jørgensen | 1986 | 4 | 1:09.43 | ||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
7 | Nina Føns | 1975 | 3 | 1:09.70 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
8 | Camilla Haar | 1984 | 2 | 1:17.54 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
Løb 22, 10x50m Fri Svømning, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | 50m | Opnået tid | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Usg 1 Boygirls | 0 | 9 | 4:42.02 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Line Lund | 1981 | 29.25 | 29.25 | |||||||
Malene Ambjørn | 1979 | |||||||||
Johan Bergendorff | 1978 | |||||||||
Nina Føns | 1975 | |||||||||
Jon Hansen | 1978 | |||||||||
Christine Lippert | 1980 | |||||||||
Mads Troldborg | 1978 | |||||||||
Vibeke Borchsenius | 1983 | |||||||||
Jacob Hvid Nielsen | 1978 | |||||||||
Anders Berg Jørgensen | 1978 | 4:42.02 | 4:42.02 | |||||||
2 | Usg 2 Shemales | 0 | 8 | 4:45.63 | ||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
Anja Bruhn | 1982 | 29.77 | 29.77 | |||||||
Maria Melchiors | 1979 | |||||||||
Anders Petersen | 1979 | |||||||||
Anette Jensen | 1976 | |||||||||
Kenny Glæsner | 1978 | |||||||||
Maria Fjellstein | 1981 | |||||||||
Bo Stenhuus | 1972 | |||||||||
Anne Dalgaard | 1979 | |||||||||
Esben Budolfsen | 1973 | |||||||||
Heine Birk Hansen | 1981 | 4:45.63 | 4:45.63 | |||||||
3 | Triton Sprintmix | 1986 | 7 | 4:46.94 | ||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
Dan Otzen | 1977 | 26.57 | 26.57 | |||||||
Jonas Tetzschner | 1979 | |||||||||
Søren Jørgensen | 1985 | |||||||||
Kim Skov Larsen | 1983 | |||||||||
Brian Jørgensen | 1968 | |||||||||
Maiken Ziebell | 1981 | |||||||||
Iben Sandemand | 1986 | |||||||||
Marianne Bertore | 1986 | |||||||||
Camilla Jørgensen | 1986 | |||||||||
Christina Olsson | 1986 | 4:46.94 | 4:46.94 | |||||||
4 | Glostrup Mix | 0 | 6 | 5:03.18 | ||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
Kristina Thomsen | 1979 | 31.54 | 31.54 | |||||||
Lars Dick-Nielsen | 1978 | |||||||||
Kirsa Kurtzhals | 1987 | |||||||||
Søren Haugaard Jensen | 1984 | |||||||||
Louise Christiansen | 1987 | |||||||||
Jonas Sekshøj-Christensen | 1986 | |||||||||
Mette Hessilt | 1987 | |||||||||
Frederik Samsø Kjær | 1986 | |||||||||
Kate Sørensen | 1961 | |||||||||
Allan Juul-Nielsen | 1986 | 5:03.18 | 5:03.18 | |||||||
5 | Vi39 Mix | 0 | 5 | 5:03.30 | ||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
Sascha Frendrup | 1987 | |||||||||
Rasmus Bachmann | 1984 | |||||||||
Linne Mogensen | 1982 | |||||||||
Martin Dahlem | 1981 | |||||||||
Vicki Nielsen | 1987 | |||||||||
Philip Andersen | 1984 | |||||||||
Michele Hassing | 1987 | |||||||||
Mikkel Hansen | 1984 | |||||||||
Tine Jensen | 1985 | |||||||||
Gert Eltorp | 1984 | 5:03.30 | 5:03.30 | |||||||
- | Kvik Mix | 0 | Tyvstart 4. svømmer | |||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
Cemil Nielsen | 1982 | 26.29 | 26.29 | |||||||
Thomas Filt | 1982 | |||||||||
Daniel Bidstrup | 1986 | |||||||||
Mikkel T. Veje | 1983 | |||||||||
Christian Trabini | 1986 | |||||||||
Julie Fogemann | 1986 | |||||||||
Claire Krarup | 1986 | |||||||||
Sophia Skou | 1975 | |||||||||
Mette Murmann | 1987 | |||||||||
Louise Wørmer | 1985 | |||||||||
- | Skk Old Fighters | 0 | DNS | |||||||
Svømmeklubben København | ||||||||||
0 | 3.30 | |||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | DNS | |||||||||
|
Oprettet af WinGrodan 1.11.0 |
Licens til U.S.G |