Resultat Total - Med point uden mellemtider |
Stævne navn | Boblecup-2004/2005 | Udskriftsdato | 30 april 2005 | |||
Stævne by | Hvidovre | Udskriftstidspunkt | 19:05 | |||
Arrangør | Hvidovre svømmeklub |
Løb 1, 100m Butterfly, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | Opnået tid | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Dan Otzen | 1977 | 58.96 | |||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
2 | Mark Vogel | 1970 | 59.29 | |||||||
Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
3 | Marc Sørensen | 1982 | 1:03.36 | |||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
4 | Kasper Sørensen | 1987 | 1:04.65 | |||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
5 | Daniel Bidstrup | 1986 | 1:08.43 | |||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
6 | Niels Troldborg | 1978 | 1:12.41 | |||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
7 | Kristian Erlendsson | 1978 | 1:13.41 | |||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
8 | Emil Moth | 1986 | 1:15.35 | |||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
9 | Bo Hyllested | 1949 | 1:16.19 | |||||||
Gymnastik & SF Hermes | ||||||||||
10 | Lars Byron | 1960 | 1:17.86 | |||||||
U.s.g. 1 | ||||||||||
Løb 2, 100m Butterfly, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | Opnået tid | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Tina Gretlund | 1978 | 1:06.96 | |||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
2 | Anne Katrine Sylvest | 1987 | 1:14.69 | |||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
3 | Linne Mogensen | 1982 | 1:15.29 | |||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
4 | Line Lund | 1981 | 1:15.42 | |||||||
U.s.g. 1 | ||||||||||
5 | Iben Sandemand | 1986 | 1:16.46 | |||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
6 | Dorit Jensen | 1975 | 1:20.25 | |||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
7 | Tina Poulsen | 1973 | 1:25.82 | |||||||
Gymnastik & SF Hermes | ||||||||||
8 | Anette Krause | 1965 | 1:36.44 | |||||||
Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
- | Eva Lang | 1988 | 1:16.46 | EXTRA | ||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
Løb 3, 50m Rygsvømning, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | Opnået tid | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Bo Stenhuus | 1972 | 30.60 | |||||||
U.s.g. 1 | ||||||||||
2 | Mads Leang | 1987 | 30.65 | |||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
3 | Lasse Tetzschner | 1982 | 31.32 | |||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
4 | Søren Jensen | 1975 | 32.22 | |||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
5 | Anders T Jensen | 1983 | 33.51 | |||||||
Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
6 | Asger Gagner | 1978 | 33.89 | |||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
7 | Helge Nielsen | 1957 | 34.18 | |||||||
Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
8 | Kasper Larsen | 1984 | 34.90 | |||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
9 | Lars Andersen | 1965 | 35.39 | |||||||
Gymnastik & SF Hermes | ||||||||||
10 | Jakob Erlendsson | 1981 | 36.38 | |||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
11 | Jacob Lykke | 1976 | 39.11 | |||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
Løb 4, 50m Rygsvømning, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | Opnået tid | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Katrine Mønsted | 1972 | 33.43 | |||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
2 | Simone Kyllebæk | 1988 | 33.75 | |||||||
Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
3 | Maria Fjallstein | 1981 | 34.48 | |||||||
U.s.g. 1 | ||||||||||
4 | Mette Hessilt | 1987 | 35.08 | |||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
5 | Christina Olsson | 1986 | 36.58 | |||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
6 | Lisette Christensen | 1982 | 38.37 | |||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
7 | Pia Petersen | 1964 | 39.03 | |||||||
Gymnastik & SF Hermes | ||||||||||
8 | Luise Hald | 1988 | 39.36 | |||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
Løb 5, 100m Medley, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | Opnået tid | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Jonas Tetzschner | 1979 | 1:00.50 | |||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
2 | Morten Andersen | 1984 | 1:01.61 | |||||||
Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
3 | Stig Neumann | 1984 | 1:05.75 | |||||||
Gymnastik & SF Hermes | ||||||||||
4 | Frederik Bille | 1973 | 1:07.93 | |||||||
U.s.g. 1 | ||||||||||
5 | Martin Dahl | 1967 | 1:08.00 | |||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
6 | Martin Hemmingsen | 1980 | 1:09.75 | |||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
7 | Thomas Jensen | 1972 | 1:11.10 | |||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
8 | Martin Dahlem | 1981 | 1:12.18 | |||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
9 | Mikkel T Veje | 1983 | 1:13.40 | |||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
10 | Emil Moth | 1986 | 1:13.89 | |||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
- | Per Christensen | 1977 | DNS | |||||||
Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
Løb 6, 100m Medley, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | Opnået tid | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Malene Ambjørn | 1979 | 1:16.75 | |||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
2 | Ellen Garne | 1965 | 1:19.32 | |||||||
Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
3 | Maria Lund Nielsen | 1987 | 1:20.16 | |||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
4 | Berit Karup | 1978 | 1:20.32 | |||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
5 | Tine Jensen | 1985 | 1:20.87 | |||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
6 | Camilla Jørgensen | 1986 | 1:23.22 | |||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
7 | Pia Petersen | 1964 | 1:26.81 | |||||||
Gymnastik & SF Hermes | ||||||||||
8 | Marianne Hornuff | 1978 | 1:28.24 | |||||||
U.s.g. 1 | ||||||||||
9 | Kirsa Kurtzhals | 1987 | 1:31.36 | |||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
Løb 7, 100m Brystsvømning, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | Opnået tid | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Martin Bank | 1982 | 1:10.30 | |||||||
Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
2 | Dan Otzen | 1977 | 1:10.33 | |||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
3 | Jacob Berg Jørgensen | 1977 | 1:12.36 | |||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
4 | Cemil Nielsen | 1982 | 1:19.49 | |||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
5 | Morten Klint | 1967 | 1:20.16 | |||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
6 | Lasse Laier | 1986 | 1:23.02 | |||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
7 | Jesper Schmidt | 1987 | 1:23.72 | |||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
8 | Lars Byron | 1960 | 1:25.66 | |||||||
U.s.g. 1 | ||||||||||
9 | Bjørn Bugge | 1986 | 1:25.88 | |||||||
Gymnastik & SF Hermes | ||||||||||
Løb 8, 100m Brystsvømning, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | Opnået tid | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Mette Thing | 1983 | 1:24.02 | |||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
2 | Ellen Mølgård | 1980 | 1:28.69 | |||||||
U.s.g. 1 | ||||||||||
3 | Iben Sandemand | 1986 | 1:29.82 | |||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
4 | Mie Møller Storm | 1987 | 1:32.10 | |||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
5 | Linne Mogensen | 1982 | 1:33.31 | |||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
6 | Josephine Samsø Jantzen | 1987 | 1:37.21 | |||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
7 | Claire Krarup | 1986 | 1:37.29 | |||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
8 | Tine Broksø | 1971 | 1:39.32 | |||||||
Gymnastik & SF Hermes | ||||||||||
9 | Mette Tegtmeier | 1979 | 1:42.92 | |||||||
Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
Løb 9, 50m Frisvømning, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | Opnået tid | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Kim Skov Larsen | 1983 | 25.51 | |||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
2 | Anders Dalsgaard | 1970 | 25.61 | |||||||
Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
3 | Peter Schultz | 1976 | 25.79 | |||||||
U.s.g. 1 | ||||||||||
4 | Johan Bergendorf | 1978 | 26.17 | |||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
5 | Christian Trabini | 1986 | 26.19 | |||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
6 | Michael Banning | 1988 | 26.40 | |||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
7 | Jens Pallesen | 1984 | 26.76 | |||||||
Gymnastik & SF Hermes | ||||||||||
8 | Claus Andersen | 1981 | 28.32 | |||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
9 | Jess Brink | 1966 | 30.11 | |||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
10 | Kim Andersen | 1957 | 31.86 | |||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
- | Jesper Hansen | 1985 | DNS | |||||||
Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
Løb 10, 50m Frisvømning, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | Opnået tid | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Eva Zachariassen | 1977 | 28.33 | |||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
2 | Lone Karlby | 1976 | 28.95 | |||||||
U.s.g. 1 | ||||||||||
3 | Rikke Birkel | 1986 | 29.53 | |||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
4 | Pauliina Gregersen | 1977 | 29.65 | |||||||
Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
5 | Marianne Bertore | 1986 | 29.80 | |||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
6 | Sascha Frendrup | 1987 | 29.93 | |||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
7 | Marie Schultz | 1979 | 30.54 | |||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
8 | Mia Mortensen | 1985 | 31.38 | |||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
9 | Michelle Rem | 1986 | 31.71 | |||||||
Gymnastik & SF Hermes | ||||||||||
10 | Louise Christiansen | 1987 | 32.40 | |||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
Løb 11, 4x50m Medley, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | Opnået tid | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Triton Mix | 1971 | 2:04.04 | |||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
2 | Kvik Mix | 0 | 2:04.57 | |||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
3 | Usg Mix 2 | 0 | 2:04.87 | |||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
4 | Gladsaxe Mix | 0 | 2:06.33 | |||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
5 | Usg Mix 1 | 0 | 2:08.80 | |||||||
U.s.g. 1 | ||||||||||
6 | Glostrup | 0 | 2:17.31 | |||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
7 | Lyngbys Haribo Mix | 0 | 2:18.29 | |||||||
Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
8 | Vi-39 | 1900 | 2:21.30 | |||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
9 | Hermes Bord 1 | 0 | 2:24.80 | |||||||
Gymnastik & SF Hermes | ||||||||||
Løb 12, 200m Medley, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | Opnået tid | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Søren Rom | 1973 | 2:23.47 | |||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
2 | Stig Neumann | 1984 | 2:24.12 | |||||||
Gymnastik & SF Hermes | ||||||||||
3 | Kasper Sørensen | 1987 | 2:29.20 | |||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
4 | Jacob Berg Jørgensen | 1977 | 2:30.07 | |||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
5 | Frederik Bille | 1973 | 2:31.30 | |||||||
U.s.g. 1 | ||||||||||
6 | Christian Johannesen | 1974 | 2:31.97 | |||||||
Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
7 | Martin Hemmingsen | 1980 | 2:33.48 | |||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
8 | Mads JØrgensen | 1982 | 2:39.86 | |||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
9 | Kristian Erlendsson | 1978 | 2:40.17 | |||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
Løb 13, 200m Medley, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | Opnået tid | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Tina Gretlund | 1978 | 2:29.09 | |||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
2 | Simone Kyllebæk | 1988 | 2:31.53 | |||||||
Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
3 | Naja Menne | 1985 | 2:42.00 | |||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
4 | Mette Hessilt | 1987 | 2:44.39 | |||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
5 | Ellen Mølgård | 1980 | 2:48.69 | |||||||
U.s.g. 1 | ||||||||||
6 | Maria Lund Nielsen | 1987 | 2:55.81 | |||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
7 | Dorit Jensen | 1975 | 2:56.97 | |||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
8 | Tina Poulsen | 1973 | 2:59.85 | |||||||
Gymnastik & SF Hermes | ||||||||||
Løb 14, 50m Butterfly, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | Opnået tid | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Toke Pedersen | 1981 | 26.52 | |||||||
U.s.g. 1 | ||||||||||
2 | Kim Skov Larsen | 1983 | 27.24 | |||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
3 | Brian Krogh | 1985 | 28.24 | |||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
4 | Anders Dalsgaard | 1970 | 28.30 | |||||||
Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
5 | Marc Sørensen | 1982 | 28.97 | |||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
6 | Emil Banning | 1985 | 30.21 | |||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
7 | Niels Troldborg | 1978 | 30.54 | |||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
8 | Martin Dahlem | 1981 | 30.93 | |||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
9 | Anders T Jensen | 1983 | 31.16 | |||||||
Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
10 | Rasmus Carlson | 1975 | 33.61 | |||||||
Gymnastik & SF Hermes | ||||||||||
11 | Jess Brink | 1966 | 34.24 | |||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
Løb 15, 50m Butterfly, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | Opnået tid | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Line Lund | 1981 | 32.84 | |||||||
U.s.g. 1 | ||||||||||
2 | Pauliina Gregersen | 1977 | 34.01 | |||||||
Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
3 | Marie Schultz | 1979 | 34.05 | |||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
4 | Anne Katrine Sylvest | 1987 | 34.18 | |||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
5 | Christina Olsson | 1986 | 34.44 | |||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
6 | Claire Krarup | 1986 | 35.14 | |||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
7 | Mia Mortensen | 1985 | 35.15 | |||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
8 | Kirsa Kurtzhals | 1987 | 40.03 | |||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
9 | Lotte Bay Smidt | 1974 | 40.50 | |||||||
Gymnastik & SF Hermes | ||||||||||
Løb 16, 100m Rygsvømning, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | Opnået tid | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Mark Vogel | 1970 | 1:01.40 | |||||||
Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
2 | Bo Stenhuus | 1972 | 1:06.66 | |||||||
U.s.g. 1 | ||||||||||
3 | Jens Ulrik Borges | 1986 | 1:07.43 | |||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
4 | Lasse Tetzschner | 1982 | 1:08.14 | |||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
5 | Mads Leang | 1987 | 1:08.32 | |||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
6 | Bo Krarup | 1982 | 1:08.33 | |||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
7 | Søren Jensen | 1975 | 1:12.47 | |||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
8 | Asger Gagner | 1978 | 1:13.83 | |||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
9 | Claus Andersen | 1981 | 1:14.32 | |||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
10 | Lars Andersen | 1965 | 1:19.76 | |||||||
Gymnastik & SF Hermes | ||||||||||
Løb 17, 100m Rygsvømning, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | Opnået tid | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Katrine Mønsted | 1972 | 1:12.90 | |||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
2 | Maria Fjallstein | 1981 | 1:14.65 | |||||||
U.s.g. 1 | ||||||||||
3 | Camilla Jørgensen | 1986 | 1:18.42 | |||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
4 | Ellen Garne | 1965 | 1:20.41 | |||||||
Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
5 | Louise Christiansen | 1987 | 1:20.49 | |||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
6 | Michelle Rem | 1986 | 1:21.16 | |||||||
Gymnastik & SF Hermes | ||||||||||
7 | Luise Hald | 1988 | 1:25.84 | |||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
Løb 18, 50m Brystsvømning, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | Opnået tid | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Morten Andersen | 1984 | 31.09 | |||||||
Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
2 | Troels Andersen | 1971 | 32.61 | |||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
3 | Jens Pallesen | 1984 | 32.86 | |||||||
Gymnastik & SF Hermes | ||||||||||
4 | Toke Pedersen | 1981 | 33.46 | |||||||
U.s.g. 1 | ||||||||||
5 | Martin Dahl | 1967 | 33.79 | |||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
6 | Cemil Nielsen | 1982 | 34.87 | |||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
7 | Per Christensen | 1977 | 35.37 | |||||||
Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
8 | Morten Klint | 1967 | 36.24 | |||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
9 | Jesper Schmidt | 1987 | 37.43 | |||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
10 | Lasse Laier | 1986 | 37.60 | |||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
Løb 19, 50m Brystsvømning, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | Opnået tid | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Mette Thing | 1983 | 39.12 | |||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
2 | Marianne Bertore | 1986 | 39.99 | |||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
3 | Berit Karup | 1978 | 41.54 | |||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
4 | Mie Møller Storm | 1987 | 41.79 | |||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
5 | Tine Jensen | 1985 | 42.44 | |||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
6 | Josephine Samsø Jantzen | 1987 | 43.97 | |||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
7 | Tine Broksø | 1971 | 46.68 | |||||||
Gymnastik & SF Hermes | ||||||||||
7 | Marianne Hornuff | 1978 | 46.68 | |||||||
U.s.g. 1 | ||||||||||
9 | Mette Tegtmeier | 1979 | 48.08 | |||||||
Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
Løb 20, 100m Frisvømning, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | Opnået tid | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Jonas Tetzschner | 1979 | 55.40 | |||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
2 | Peter Schultz | 1976 | 56.80 | |||||||
U.s.g. 1 | ||||||||||
3 | Johan Bergendorf | 1978 | 58.50 | |||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
4 | BjØrn Andersen | 1986 | 1:00.02 | |||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
5 | Thomas Jensen | 1972 | 1:00.60 | |||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
6 | Jakob Erlendsson | 1981 | 1:01.52 | |||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
7 | Anders Laier | 1983 | 1:01.66 | |||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
8 | Kim Andersen | 1957 | 1:09.49 | |||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
9 | Bjørn Bugge | 1986 | 1:11.15 | |||||||
Gymnastik & SF Hermes | ||||||||||
10 | Bent Vangsgaard | 1948 | 1:15.00 | |||||||
Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
- | Jesper Hansen | 1985 | DNS | |||||||
Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
Løb 21, 100m Frisvømning, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | Opnået tid | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Eva Zachariassen | 1977 | 1:00.61 | |||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
2 | Rikke Birkel | 1986 | 1:03.35 | |||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
3 | Lone Karlby | 1976 | 1:03.56 | |||||||
U.s.g. 1 | ||||||||||
4 | Naja Menne | 1985 | 1:05.94 | |||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
5 | Malene Ambjørn | 1979 | 1:06.19 | |||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
6 | Lotte Bay Smidt | 1974 | 1:13.12 | |||||||
Gymnastik & SF Hermes | ||||||||||
7 | Charlotte K. Johansen | 1986 | 1:13.74 | |||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
8 | Anette Krause | 1965 | 1:21.87 | |||||||
Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
Løb 22, 10x50 Fri, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | Grod | Opnået tid | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Kvik Mix | 0 | 4:46.70 | |||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
2 | Triton Mix | 1973 | 4:47.54 | |||||||
Svømmeklubben Triton | ||||||||||
3 | Usg Mix 1 | 0 | 4:50.08 | |||||||
U.s.g. 1 | ||||||||||
4 | Usg Mix 2 | 0 | 4:51.51 | |||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
5 | Lyngbys Matador Mix | 0 | 4:56.26 | |||||||
Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
6 | 0 | 5:01.31 | ||||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
7 | Glostrup | 0 | 5:13.49 | |||||||
Glostrup Svømme Klub | ||||||||||
- | Gladsaxe | 1900 | DNS | |||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
- | Hermes Bord 1 | 0 | DSQ | |||||||
Gymnastik & SF Hermes | ||||||||||
Oprettet af WinGrodan 1.12.24 |
Licens til Hvidovre Svømme Klub |