Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider |
Stævne navn | Boble Cup | Udskriftsdato | 26 april 2008 | |||
Stævne by | Kastrup | Udskriftstidspunkt | 18:44 | |||
Arrangør | Kvik |
Løb 1, 100m Butterfly Herrer, Finaler 0 år og ældre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Henrik Frandsen | 1980 | 9 | 59.66 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
2 | Kim Galant | 1979 | 8 | 1:01.15 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
3 | Leif Henriksen | 1987 | 7 | 1:02.26 | ||||||
Køge Svømmeklub | ||||||||||
4 | Peter Schultz | 1976 | 6 | 1:02.58 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
5 | Daniel A. Rasmussen | 1991 | 5 | 1:08.34 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
- | Mikkel Gulbæk | 1985 | DNS | |||||||
Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
Løb 2, 100m Butterfly Damer, Finaler 0 år og ældre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Carolina Chabior | 1990 | 9 | 1:13.74 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
2 | Charlotte Kissmeyer | 1989 | 8 | 1:16.92 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
3 | Marianne Voigt | 1981 | 7 | 1:17.85 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
- | Kristina Klaes | 1989 | DNS | |||||||
Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
Løb 3, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler 0 år og ældre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Frederik Thode | 1989 | 9 | 29.14 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
2 | Bo Stenhuus | 1972 | 8 | 29.77 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Christian Damgaard | 1991 | 7 | 30.80 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
4 | Jess Christoffersen | 1984 | 6 | 32.22 | ||||||
Køge Svømmeklub | ||||||||||
- | Danni Vienberg | 1985 | DNS | |||||||
Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
Løb 4, 50m Rygsvømning Damer, Finaler 0 år og ældre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Signe Høg | 1976 | 9 | 34.39 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Helene Gerdts | 1989 | 8 | 34.44 | ||||||
Køge Svømmeklub | ||||||||||
3 | Mette Søgaard Laier | 1989 | 7 | 34.97 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
4 | Maria Lund Nielsen | 1987 | 6 | 37.54 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
- | Charlotte Lorentzen | 1987 | DNS | |||||||
Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
Løb 5, 100m Medley Herrer, Finaler 0 år og ældre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Jens Ulrik Borges | 1986 | 9 | 1:08.05 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
2 | Kasper Elm Heintz | 1991 | 8 | 1:09.03 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
3 | Mads Nielsen | 1989 | 7 | 1:10.65 | ||||||
Køge Svømmeklub | ||||||||||
4 | Mikkel Veje | 1983 | 6 | 1:13.73 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
5 | Peter Svenningsen | 1976 | 5 | 1:16.81 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
- | Patrich Nn | 0 | DNS | |||||||
Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
Løb 6, 100m Medley Damer, Finaler 0 år og ældre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Tenna Larsson | 1989 | 9 | 1:11.07 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
2 | Marianne Bertore | 1986 | 8 | 1:18.23 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
3 | Karen T. Andersen | 1981 | 7 | 1:21.13 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
4 | Mia Mortensen | 1985 | 6 | 1:26.90 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
- | Maria Lassen | 1984 | DNS | |||||||
Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
- | Lisa Rønne Frangos | 1990 | DNS | |||||||
Køge Svømmeklub | ||||||||||
Løb 7, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler 0 år og ældre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Marc Sørensen | 1982 | 9 | 1:11.12 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
2 | Lasse Thorup Olesen | 1985 | 8 | 1:11.83 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
3 | Casper Nordahl-Meyer | 1982 | 7 | 1:14.51 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
4 | Søren Jensen | 1975 | 6 | 1:20.55 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
5 | Niels Grimstrup | 1979 | 5 | 1:20.58 | ||||||
Køge Svømmeklub | ||||||||||
- | Stephan Jensen | 1989 | DNS | |||||||
Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
Løb 8, 100m Brystsvømning Damer, Finaler 0 år og ældre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Line Haunstrup Bang | 1986 | 9 | 1:24.45 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
2 | Sofie Wielund | 1991 | 8 | 1:24.73 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
3 | Rikke Nielsen | 1977 | 7 | 1:25.71 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
4 | Maria Fjallstein | 1981 | 6 | 1:26.33 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
- | Christina Aasbo Olsen | 1991 | DNS | |||||||
Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
Løb 9, 50m Frisvømning Herrer, Finaler 0 år og ældre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Johan Bergendorff | 1978 | 9 | 24.97 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Andreas Hilsted | 1988 | 8 | 25.14 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
3 | Bjørn Sørensen | 1987 | 7 | 25.19 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
4 | Kristian Hansen | 1988 | 6 | 27.28 | ||||||
Køge Svømmeklub | ||||||||||
- | Mikkel Gulbæk | 1985 | DNS | |||||||
Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
Løb 10, 50m Frisvømning Damer, Finaler 0 år og ældre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Mathilde Jensen | 1988 | 9 | 28.91 | ||||||
Køge Svømmeklub | ||||||||||
2 | Marianne Voigt | 1981 | 8 | 30.27 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Marianne Bertore | 1986 | 7 | 30.86 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
4 | Ellen Garne | 1965 | 6 | 31.65 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
5 | Maria Lund Nielsen | 1987 | 5 | 32.54 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
- | Michala Hjelm-Hansen | 1991 | DNS | |||||||
Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
Løb 11, 4X50m Medley Mix, Finaler 0 år og ældre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Gentofte | 0 | 9 | 2:02.73 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
Mette Søgaard Laier | 1989 | |||||||||
Frederik Thode | 1989 | |||||||||
Henrik Frandsen | 1980 | |||||||||
Charlotte Kissmeyer | 1989 | 2:02.73 | 2:02.73 | |||||||
2 | Køge Sprint | 0 | 8 | 2:05.21 | ||||||
Køge Svømmeklub | ||||||||||
Helene Gerdts | 1989 | |||||||||
Mathilde Jensen | 1988 | |||||||||
Leif Henriksen | 1987 | |||||||||
Morten Kvisgaard | 1983 | 2:05.21 | 2:05.21 | |||||||
3 | Gladsaxe | 0 | 7 | 2:08.55 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
Christian Damgaard | 1991 | |||||||||
Line Haunstrup Bang | 1986 | |||||||||
Marc Sørensen | 1982 | |||||||||
Trine Søby | 1991 | 2:08.55 | 2:08.55 | |||||||
4 | Kvik | 0 | 6 | 2:11.25 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
Marianne Bertore | 1986 | |||||||||
Sofie Wielund | 1991 | |||||||||
Kim Galant | 1979 | |||||||||
0 | 2:11.25 | 2:11.25 | ||||||||
5 | Usg | 0 | 5 | 2:11.44 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Peter Schultz | 1976 | |||||||||
Karen T. Andersen | 1981 | |||||||||
Pimmie Oesten | 1983 | |||||||||
Johan Bergendorff | 1978 | 2:11.44 | 2:11.44 | |||||||
- | Hvidovres Problembørn | 0 | DNS | |||||||
Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | 21 | DNS | ||||||||
Løb 12, 200m Medley Herrer, Finaler 0 år og ældre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Lasse Thorup Olesen | 1985 | 9 | 2:24.35 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
2 | Kim Henriksen | 1989 | 8 | 2:24.88 | ||||||
Køge Svømmeklub | ||||||||||
3 | Anders Berg Jørgensen | 1978 | 7 | 2:34.20 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
4 | Marc Sørensen | 1982 | 6 | 2:34.85 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
- | Stephan Jensen | 1989 | DNS | |||||||
Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
Løb 13, 200m Medley Damer, Finaler 0 år og ældre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Tenna Larsson | 1989 | 9 | 2:31.44 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
2 | Maria Fjallstein | 1981 | 8 | 2:36.50 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Ellen Garne | 1965 | 7 | 2:50.66 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
4 | Rikke Lautrup Lindhardt | 1992 | 6 | 3:07.50 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
- | Michala Hjelm-Hansen | 1991 | DNS | |||||||
Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
Løb 14, 50m Butterfly Herrer, Finaler 0 år og ældre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Henrik Frandsen | 1980 | 9 | 26.49 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
2 | Toke Pedersen | 1981 | 8 | 26.98 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Kim Galant | 1979 | 7 | 27.86 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
4 | Kasper Elm Heintz | 1991 | 6 | 29.89 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
5 | Morten Kvisgaard | 1983 | 5 | 30.64 | ||||||
Køge Svømmeklub | ||||||||||
- | Christian Christensen | 1986 | DNS | |||||||
Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
Løb 15, 50m Butterfly Damer, Finaler 0 år og ældre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Charlotte Kissmeyer | 1989 | 9 | 32.72 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
2 | Ida Skaanning-Norris | 1991 | 8 | 32.79 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
3 | Lisa Rønne Frangos | 1990 | 7 | 33.98 | ||||||
Køge Svømmeklub | ||||||||||
4 | Pimmie Oesten | 1983 | 6 | 38.46 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
- | Christina Aasbo Olsen | 1991 | DNS | |||||||
Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
Løb 16, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler 0 år og ældre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Andreas Hilsted | 1988 | 9 | 1:04.83 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
2 | Nicki Pedersen | 1988 | 8 | 1:06.84 | ||||||
Køge Svømmeklub | ||||||||||
3 | Christian Damgaard | 1991 | 7 | 1:07.36 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
4 | Rune Solvang | 1980 | 6 | 1:09.23 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
- | Hjarre Svensson | 1987 | DNS | |||||||
Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
Løb 17, 100m Rygsvømning Damer, Finaler 0 år og ældre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ida Skaanning-Norris | 1991 | 9 | 1:12.52 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
2 | Helene Gerdts | 1989 | 8 | 1:13.58 | ||||||
Køge Svømmeklub | ||||||||||
3 | Signe Høg | 1976 | 7 | 1:15.24 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
4 | Mette Søgaard Laier | 1989 | 6 | 1:16.05 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
- | Kristina Winther | 1990 | DNS | |||||||
Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
Løb 18, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler 0 år og ældre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Frederik Thode | 1989 | 9 | 30.73 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
2 | Leif Henriksen | 1987 | 8 | 33.11 | ||||||
Køge Svømmeklub | ||||||||||
3 | Casper Nordahl-Meyer | 1982 | 7 | 33.43 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
4 | Christian Bundgaard | 1971 | 6 | 35.68 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
5 | Jesper Grøsfjeld Schmidt | 1987 | 5 | 36.59 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
- | Esben Hertz | 1970 | DNS | |||||||
Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
Løb 19, 50m Brystsvømning Damer, Finaler 0 år og ældre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Kristine Graffmann | 1991 | 9 | 36.22 | ||||||
Køge Svømmeklub | ||||||||||
2 | Sofie Wielund | 1991 | 8 | 38.80 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
3 | Line Haunstrup Bang | 1986 | 7 | 39.40 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
4 | Rikke Nielsen | 1977 | 6 | 40.25 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
5 | Karen T. Andersen | 1981 | 5 | 40.61 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
- | Maria Lassen | 1984 | DNS | |||||||
Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
Løb 20, 100m Frisvømning Herrer, Finaler 0 år og ældre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Bjørn Sørensen | 1987 | 9 | 55.38 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
2 | Martin Lund-Larsen | 1988 | 8 | 57.12 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
3 | Niels Grimstrup | 1979 | 7 | 58.16 | ||||||
Køge Svømmeklub | ||||||||||
4 | Jon Hansen | 1978 | 6 | 1:01.04 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
5 | Mikkel Veje | 1983 | 5 | 1:07.64 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
- | Christian Christensen | 1986 | DNS | |||||||
Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
Løb 21, 100m Frisvømning Damer, Finaler 0 år og ældre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Trine Søby | 1991 | 9 | 1:04.45 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
2 | Mette Keller | 1979 | 8 | 1:09.14 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Lisa Rønne Frangos | 1990 | 7 | 1:10.68 | ||||||
Køge Svømmeklub | ||||||||||
4 | Mia Mortensen | 1985 | 6 | 1:13.60 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
5 | Rikke Lautrup Lindhardt | 1992 | 5 | 1:18.10 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
- | Charlotte Lorentzen | 1987 | DNS | |||||||
Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
Løb 22, 10X50 Frisvømning, Finaler 0 år og ældre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Gladsaxe | 0 | 9 | 4:43.77 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
Marc Sørensen | 1982 | |||||||||
Christian Damgaard | 1991 | |||||||||
Line Haunstrup Bang | 1986 | |||||||||
Maria Lund Nielsen | 1987 | |||||||||
Ida Skaanning-Norris | 1991 | |||||||||
Trine Søby | 1991 | |||||||||
Tenna Larsson | 1989 | |||||||||
Daniel A. Rasmussen | 1991 | |||||||||
Kasper Elm Heintz | 1991 | |||||||||
Bjørn Sørensen | 1987 | 4:43.77 | 4:43.77 | |||||||
2 | Gentofte | 0 | 8 | 4:45.24 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
Rikke Nielsen | 1977 | |||||||||
Mia Mortensen | 1985 | |||||||||
Henrik Frandsen | 1980 | |||||||||
Frederik Thode | 1989 | |||||||||
Jens Ulrik Borges | 1986 | |||||||||
Andreas Hilsted | 1988 | |||||||||
Martin Lund-Larsen | 1988 | |||||||||
Charlotte Kissmeyer | 1989 | |||||||||
Mette Søgaard Laier | 1989 | |||||||||
Ellen Garne | 1965 | 4:45.24 | 4:45.24 | |||||||
3 | Usg | 0 | 7 | 4:47.45 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Anders Berg Jørgensen | 1978 | |||||||||
Signe Høg | 1976 | |||||||||
Maria Fjallstein | 1981 | |||||||||
Rune Solvang | 1980 | |||||||||
Pimmie Oesten | 1983 | |||||||||
Marianne Voigt | 1981 | |||||||||
Toke Pedersen | 1981 | |||||||||
Mette Keller | 1979 | |||||||||
Bo Stenhuus | 1972 | |||||||||
Jon Hansen | 1978 | 4:47.45 | 4:47.45 | |||||||
- | Hvidovres Problembørn | 0 | DNS | |||||||
Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | DNS | |||||||||
- | Køge Sprint | 0 | DNS | |||||||
Køge Svømmeklub | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | DNS | |||||||||
|
Oprettet af WinGrodan 1.16.00 |
Licens til Svømmeklubben Kvik, Kastrup |