Resultat Total - Officiel |
Stævne navn | Boblecup 2005/2006 1 runde | Udskriftsdato | 30 april 2006 | |||
Stævne by | Hvidovre | Udskriftstidspunkt | 11:06 | |||
Arrangør | Hvidovre Svømmeklub |
Løb 1, 100m Butterfly Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | |||
1 | Dan Otzen | 1977 | Svømmeklubben Triton | 1:00.65 | |||||
2 | Anders Kilen | 1975 | U.S.G | 1:01.04 | |||||
3 | Peter Holmsteen | 1963 | Lyngby Svømmeklub | 1:03.86 | |||||
4 | Marc Sørensen | 1982 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:04.42 | |||||
5 | Bo Krarup | 1982 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:06.46 | |||||
5 | Jens Pedersen | 1985 | Ishøj Svømme Klub | 1:06.46 | |||||
7 | Morten Madsen | 1982 | Herlev IF Svømmeafdelingen | 1:07.94 | |||||
8 | Hjarre Svensson | 1987 | Hvidovre Svømme Klub | 1:09.93 | |||||
9 | Andreas Bøje | 1988 | Gentofte Svømme Klub | 1:10.71 | |||||
10 | Rasmus T. Karstensen | 1981 | Glostrup Svømme Klub | 1:17.79 | |||||
Løb 2, 100m Butterfly Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | |||
1 | Lene Knudsen | 1977 | Lyngby Svømmeklub | 1:07.64 | |||||
2 | Rikke Birkel | 1986 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:11.34 | |||||
3 | Mette Hessilt | 1987 | Glostrup Svømme Klub | 1:14.69 | |||||
4 | Mette Vallebo | 1983 | Gentofte Svømme Klub | 1:16.17 | |||||
5 | Naja Menne | 1985 | Svømmeklubben Triton | 1:17.11 | |||||
6 | Cecilie Bartholdy | 1988 | Herlev IF Svømmeafdelingen | 1:22.90 | |||||
7 | Anette Jensen | 1976 | U.S.G | 1:23.68 | |||||
Løb 3, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | ||||
1 | Jason Christensen | 1985 | Lyngby Svømmeklub | 28.15 | |||||
2 | Rasmus Sonne | 0 | Svømmeklubben Triton | 30.68 | |||||
3 | Christian Have Lund | 1985 | Ishøj Svømme Klub | 32.35 | |||||
4 | Bjarke Holbek Madsen | 1983 | Herlev IF Svømmeafdelingen | 32.61 | |||||
5 | Søren Jensen | 1975 | U.S.G | 32.89 | |||||
6 | Rene Bjerregaard | 1976 | Hvidovre Svømme Klub | 33.12 | |||||
7 | Emil Moth | 1986 | Gentofte Svømme Klub | 33.25 | |||||
8 | Kasper Bennedsen | 1988 | Vallensbæk IF Af 1939 | 33.61 | |||||
9 | Peter Schmidt | 1979 | Glostrup Svømme Klub | 34.43 | |||||
10 | Kasper Larsen | 1984 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 36.15 | |||||
Løb 4, 50m Rygsvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | ||||
1 | Gitte Raagaard | 1970 | Lyngby Svømmeklub | 31.82 | |||||
2 | Mette Toftdahl | 1978 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 33.50 | |||||
3 | Anne Hinsch | 1982 | Gentofte Svømme Klub | 34.14 | |||||
4 | Trine Palle | 1989 | Herlev IF Svømmeafdelingen | 35.60 | |||||
5 | Louise Kisbye Høj | 1988 | Ishøj Svømme Klub | 35.77 | |||||
6 | Camilla Jørgensen | 1986 | Svømmeklubben Triton | 36.82 | |||||
7 | Louise Christiansen | 1987 | Glostrup Svømme Klub | 37.56 | |||||
8 | Mia Petersen | 1986 | Gladsaxe Idræts Forening | 37.82 | |||||
9 | Michele Hassing | 1987 | Vallensbæk IF Af 1939 | 38.33 | |||||
10 | Marianne Voigt | 1981 | U.S.G | 38.55 | |||||
Løb 5, 100m Medley Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | |||
1 | Jacob Marcussen | 1980 | Svømmeklubben Triton | 59.89 | |||||
2 | Mark Vogel | 1970 | Lyngby Svømmeklub | 1:02.74 | |||||
3 | Simon Nielsen | 1979 | Ishøj Svømme Klub | 1:04.54 | |||||
4 | Mikkel Gulbæk | 1985 | Hvidovre Svømme Klub | 1:05.36 | |||||
5 | Martin Dahl | 1967 | U.S.G | 1:07.61 | |||||
6 | Jens Ulrik Borges | 1986 | Gentofte Svømme Klub | 1:09.16 | |||||
7 | Peter Sørensen | 1984 | Glostrup Svømme Klub | 1:09.89 | |||||
8 | Gert Eltorp | 1984 | Vallensbæk IF Af 1939 | 1:10.00 | |||||
9 | Cemil Nielsen | 1982 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:10.58 | |||||
10 | Anders Hallager Hansen | 1981 | Herlev IF Svømmeafdelingen | 1:14.94 | |||||
Løb 6, 100m Medley Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | |||
1 | Anne Dalgaard | 1979 | U.S.G | 1:12.32 | |||||
2 | Carina Reckeweg | 1988 | Svømmeklubben Triton | 1:19.36 | |||||
3 | Anine Frost | 1987 | Gentofte Svømme Klub | 1:19.97 | |||||
4 | Ellen Garne | 1965 | Lyngby Svømmeklub | 1:20.48 | |||||
5 | Maria Galsgaard | 1983 | Ishøj Svømme Klub | 1:21.38 | |||||
6 | Maria Lund Nielsen | 1987 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:21.40 | |||||
7 | Henriette Holst Hansen | 1987 | Herlev IF Svømmeafdelingen | 1:22.04 | |||||
8 | Maria | 1984 | Hvidovre Svømme Klub | 1:25.71 | |||||
9 | Kirsa Kurtzhals | 1987 | Glostrup Svømme Klub | 1:29.25 | |||||
Løb 7, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | |||
1 | Mortensen Andersen | 1984 | Lyngby Svømmeklub | 1:12.72 | |||||
2 | Per Christensen | 1977 | Hvidovre Svømme Klub | 1:18.07 | |||||
3 | Per Dahlberg | 1979 | U.S.G | 1:18.93 | |||||
4 | Kasper Sørensen | 1987 | Glostrup Svømme Klub | 1:18.96 | |||||
5 | Mikael Engmark | 1987 | Svømmeklubben Triton | 1:19.30 | |||||
6 | Rasmus Bachmann Sørensen | 1984 | Vallensbæk IF Af 1939 | 1:19.54 | |||||
7 | Lasse Laier | 1986 | Gentofte Svømme Klub | 1:21.07 | |||||
8 | Mikkel Hansen | 1987 | Herlev IF Svømmeafdelingen | 1:21.57 | |||||
9 | Jesper Schmidt | 1987 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:22.54 | |||||
10 | Mikkel Karup | 1981 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:23.30 | |||||
11 | Morten Fristrup | 1986 | Ishøj Svømme Klub | 1:29.83 | |||||
Løb 8, 100m Brystsvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | |||
1 | Mette Thing | 1983 | U.S.G | 1:25.80 | |||||
2 | Nicola Poulsen | 1983 | Gentofte Svømme Klub | 1:26.32 | |||||
3 | Pernille Ovesen | 1986 | Herlev IF Svømmeafdelingen | 1:28.11 | |||||
3 | Pernille Christensen | 1986 | Vallensbæk IF Af 1939 | 1:28.11 | |||||
5 | Mie Møller Storm | 1987 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:32.57 | |||||
6 | Camilla Bentsen | 1989 | Svømmeklubben Triton | 1:35.16 | |||||
7 | Lene Seierø | 1988 | Ishøj Svømme Klub | 1:35.62 | |||||
8 | Josephine Samsø Jantzen | 1987 | Glostrup Svømme Klub | 1:38.89 | |||||
9 | Mette Tegtmeier | 1978 | Lyngby Svømmeklub | 1:42.36 | |||||
Løb 9, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | ||||
1 | Heine Birk | 1981 | U.S.G | 25.31 | |||||
2 | Kim Skov Larsen | 1983 | Svømmeklubben Triton | 25.79 | |||||
3 | Jens Ulrik Borges | 1986 | Gentofte Svømme Klub | 26.90 | |||||
4 | Brian Krogh | 1985 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 27.72 | |||||
5 | Niels Fristrup | 1984 | Ishøj Svømme Klub | 28.10 | |||||
6 | Patrik Jensen | 1987 | Herlev IF Svømmeafdelingen | 28.86 | |||||
7 | Preben Sørensen | 1957 | Glostrup Svømme Klub | 29.13 | |||||
8 | Rune K Jensen | 1984 | Gladsaxe Idræts Forening | 29.21 | |||||
9 | Esben Hertz | 1970 | Hvidovre Svømme Klub | 30.31 | |||||
10 | Lars Møller | 1976 | Lyngby Svømmeklub | 31.58 | |||||
- | Mikkel Hansen | 1984 | Vallensbæk IF Af 1939 | DSQ | Tyvstart | ||||
Løb 10, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | ||||
1 | Marianne Bertore | 1986 | Svømmeklubben Triton | 29.89 | |||||
2 | Trine Piester | 1986 | Gladsaxe Idræts Forening | 30.38 | |||||
3 | Mia Mortensen | 1985 | Gentofte Svømme Klub | 30.93 | |||||
4 | Pia Nyberg | 1978 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 32.42 | |||||
5 | Stine Larsen | 1987 | Hvidovre Svømme Klub | 32.99 | |||||
6 | Anette Jensen | 0 | U.S.G | 33.00 | |||||
7 | Eva Lang | 1988 | Glostrup Svømme Klub | 33.55 | |||||
8 | Christina Kallesøe | 1977 | Herlev IF Svømmeafdelingen | 34.85 | |||||
9 | Elisabeth Ketelsen | 1943 | Lyngby Svømmeklub | 34.90 | |||||
10 | Ditte Elsborg | 1985 | Ishøj Svømme Klub | 35.73 | |||||
Løb 11, 4X50m Medley Mix, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | |||
1 | Triton Mix | 0 | Svømmeklubben Triton | 2:05.54 | |||||
Jacob Marcussen | 1980 | ||||||||
Marianne Bertore | 1986 | ||||||||
Dan Otzen | 1977 | ||||||||
Naja Menne | 1985 | 2:05.54 | 2:05.54 | ||||||
2 | Gsk | 0 | Gentofte Svømme Klub | 2:05.98 | |||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
Henrik Frandsen | 1980 | ||||||||
Jonathan Ahm | 1978 | 2:05.98 | 2:05.98 | ||||||
3 | Usg Boygirls | 0 | U.S.G | 2:08.01 | |||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | 2:08.01 | 2:08.01 | |||||||
4 | Ishøj Mix | 0 | Ishøj Svømme Klub | 2:09.77 | |||||
Louise Kisbye Høj | 1988 | ||||||||
Simon Nielsen | 1979 | ||||||||
Jens Pedersen | 1985 | ||||||||
Lene Seierø | 1988 | 2:09.77 | 2:09.77 | ||||||
5 | Kvik | 0 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 2:10.30 | |||||
Bo Krarup | 1982 | ||||||||
Berit Karup | 1978 | ||||||||
Brian Krogh | 1985 | ||||||||
Mette Toftdal | 1978 | 2:10.30 | 2:10.30 | ||||||
6 | Gladsaxe | 0 | Gladsaxe Idræts Forening | 2:11.43 | |||||
Maria Lund Nielsen | 1987 | ||||||||
Jesper Schmidt | 1987 | ||||||||
Marc Sørensen | 1982 | ||||||||
Rikke Birkel | 1986 | 2:11.43 | 2:11.43 | ||||||
7 | Herlev Mix | 1989 | Herlev IF Svømmeafdelingen | 2:12.27 | |||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | 2:12.27 | 2:12.27 | |||||||
8 | Lyngby | 0 | Lyngby Svømmeklub | 2:14.34 | |||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
Lene Knudsen | 1977 | ||||||||
Gitte Raagaard | 1970 | 2:14.34 | 2:14.34 | ||||||
9 | Vi39 | 0 | Vallensbæk IF Af 1939 | 2:15.78 | |||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | 2:15.78 | 2:15.78 | |||||||
10 | Glostrup | 0 | Glostrup Svømme Klub | 2:21.88 | |||||
Kasper Sørensen | 1987 | ||||||||
Mette Hessilt | 1987 | ||||||||
Kirsa Kurtzhals | 1987 | ||||||||
Peter Sørensen | 1984 | 2:21.88 | 2:21.88 | ||||||
Løb 12, 200m Medley Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
1 | Stig Jensen | 1970 | Lyngby Svømmeklub | 2:22.50 | |||||
2 | Søren Rom | 1973 | Svømmeklubben Triton | 2:25.42 | |||||
4 | Chrisian Torp | 1986 | Gentofte Svømme Klub | 2:29.03 | |||||
5 | Mark Olsen | 1984 | Herlev IF Svømmeafdelingen | 2:30.79 | |||||
6 | Jens Pedersen | 1985 | Ishøj Svømme Klub | 2:31.03 | |||||
7 | Bo Stenhuus | 1972 | U.S.G | 2:32.84 | |||||
8 | Hjarre Svensson | 1987 | Hvidovre Svømme Klub | 2:34.80 | |||||
9 | Mikkel T Veje | 1983 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 2:55.51 | |||||
- | Rasmus Bachmann Sørensen | 1984 | Vallensbæk IF Af 1939 | DNS | |||||
Løb 13, 200m Medley Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
1 | Rikke Birkel | 1986 | Gladsaxe Idræts Forening | 2:41.43 | |||||
2 | Anne Hinsch | 1982 | Gentofte Svømme Klub | 2:44.73 | |||||
3 | Kate Sørensen | 1961 | Glostrup Svømme Klub | 2:47.64 | |||||
4 | Ellen Garne | 1965 | Lyngby Svømmeklub | 2:52.00 | |||||
5 | Ellen Mølgaard | 0 | U.S.G | 2:55.33 | |||||
6 | Cecilie Bartholdy | 1988 | Herlev IF Svømmeafdelingen | 2:58.23 | |||||
- | Christina Olsson | 1986 | Svømmeklubben Triton | DSQ | ryg afsl. på maven | ||||
Løb 14, 50m Butterfly Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | ||||
1 | Jason Christensen | 1985 | Lyngby Svømmeklub | 27.00 | |||||
2 | Anders Kilen | 1975 | U.S.G | 27.23 | |||||
3 | Kim Skov Larsen | 1983 | Svømmeklubben Triton | 27.96 | |||||
4 | Simon Nielsen | 1979 | Ishøj Svømme Klub | 28.43 | |||||
5 | Brian Krogh | 1985 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 29.05 | |||||
6 | Marc Sørensen | 1982 | Gladsaxe Idræts Forening | 29.06 | |||||
7 | Gert Eltorp | 1984 | Vallensbæk IF Af 1939 | 29.67 | |||||
8 | Michael Krogh | 1975 | Herlev IF Svømmeafdelingen | 30.01 | |||||
9 | Rene Bjerregaard | 1976 | Hvidovre Svømme Klub | 31.37 | |||||
10 | Rasmus Dahl Vest | 1988 | Gentofte Svømme Klub | 31.70 | |||||
11 | Rasmus T. Karstensen | 1981 | Glostrup Svømme Klub | 32.36 | |||||
Løb 15, 50m Butterfly Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | ||||
1 | Anne Dalgaard | 1979 | U.S.G | 30.43 | |||||
2 | Lene Knudsen | 1977 | Lyngby Svømmeklub | 30.59 | |||||
3 | Berit Karup | 1978 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 33.93 | |||||
4 | Maria Galsgaard | 1983 | Ishøj Svømme Klub | 34.08 | |||||
5 | Christina Olsson | 1986 | Svømmeklubben Triton | 34.67 | |||||
6 | Trine Piester | 1986 | Gladsaxe Idræts Forening | 34.90 | |||||
7 | Mia Mortensen | 1985 | Gentofte Svømme Klub | 35.65 | |||||
8 | Maria | 1984 | Hvidovre Svømme Klub | 36.54 | |||||
9 | Christina Kallesøe | 1977 | Herlev IF Svømmeafdelingen | 38.48 | |||||
10 | Kirsa Kurtzhals | 1987 | Glostrup Svømme Klub | 39.14 | |||||
Løb 16, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | |||
1 | Jacob Marcussen | 1980 | Svømmeklubben Triton | 59.36 | |||||
2 | Mark Vogel | 1970 | Lyngby Svømmeklub | 1:00.27 | |||||
3 | Henrik Frandsen | 1980 | Gentofte Svømme Klub | 1:02.97 | |||||
4 | Anders Top Hansen | 1980 | Herlev IF Svømmeafdelingen | 1:11.16 | |||||
5 | Christian Have Lund | 1985 | Ishøj Svømme Klub | 1:11.55 | |||||
6 | Per Christensen | 1977 | Hvidovre Svømme Klub | 1:12.50 | |||||
7 | Niels Troldborg | 1978 | U.S.G | 1:14.16 | |||||
7 | Kasper Bennedsen | 1988 | Vallensbæk IF Af 1939 | 1:14.16 | |||||
9 | Peter Schmidt | 1979 | Glostrup Svømme Klub | 1:19.06 | |||||
10 | Kasper Larsen | 1984 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:19.45 | |||||
Løb 17, 100m Rygsvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | |||
1 | Gitte Raagaard | 1970 | Lyngby Svømmeklub | 1:08.53 | |||||
2 | Mette Toftdal | 1978 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:12.84 | |||||
3 | Nina Jørgensen | 1985 | Gentofte Svømme Klub | 1:14.94 | |||||
4 | Louise Kisbye Høj | 1988 | Ishøj Svømme Klub | 1:18.32 | |||||
5 | Michele Hassing | 1987 | Vallensbæk IF Af 1939 | 1:20.21 | |||||
6 | Louise Christiansen | 1987 | Glostrup Svømme Klub | 1:21.18 | |||||
7 | Camilla Jørgensen | 1986 | Svømmeklubben Triton | 1:21.25 | |||||
8 | Pernille Ovesen | 1986 | Herlev IF Svømmeafdelingen | 1:21.68 | |||||
9 | Mia Petersen | 1986 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:22.50 | |||||
10 | Marianne Voigt | 1981 | U.S.G | 1:23.18 | |||||
Løb 18, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | ||||
1 | Morten Andersen | 1984 | Lyngby Svømmeklub | 31.12 | |||||
2 | Per Dahlberg | 1979 | U.S.G | 34.80 | |||||
3 | Mikael Engmark | 1987 | Svømmeklubben Triton | 35.85 | |||||
4 | Mikkel Rostock | 1988 | Gentofte Svømme Klub | 35.86 | |||||
4 | Lars Gregersen | 1969 | Herlev IF Svømmeafdelingen | 35.86 | |||||
6 | Rasmus Bachmann Sørensen | 1984 | Vallensbæk IF Af 1939 | 35.95 | |||||
7 | Mikkel Karup | 1981 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 36.39 | |||||
8 | Jesper Schmidt | 1987 | Gladsaxe Idræts Forening | 37.02 | |||||
9 | Preben Sørensen | 1957 | Glostrup Svømme Klub | 37.60 | |||||
10 | Esben Hertz | 1970 | Hvidovre Svømme Klub | 38.31 | |||||
11 | Morten Fristrup | 1986 | Ishøj Svømme Klub | 39.65 | |||||
Løb 19, 50m Brystsvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | ||||
1 | Trine Palle | 1989 | Herlev IF Svømmeafdelingen | 39.36 | |||||
2 | Marianne Bertore | 1986 | Svømmeklubben Triton | 39.72 | |||||
3 | Pernille Christensen | 1986 | Vallensbæk IF Af 1939 | 39.74 | |||||
4 | Berit Karup | 1978 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 41.51 | |||||
5 | Mie Møller Storm | 1987 | Gladsaxe Idræts Forening | 42.25 | |||||
6 | Ellen Mølgaard | 0 | U.S.G | 42.34 | |||||
7 | Anine Frost | 1987 | Gentofte Svømme Klub | 42.46 | |||||
8 | Josephine Samsø Jantzen | 1987 | Glostrup Svømme Klub | 44.21 | |||||
9 | Lene Seierø | 1988 | Ishøj Svømme Klub | 44.34 | |||||
10 | Mette Tegtmeier | 1978 | Lyngby Svømmeklub | 46.82 | |||||
Løb 20, 100m Frisvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | |||
1 | Jonathan Ahm | 1978 | Gentofte Svømme Klub | 55.25 | |||||
2 | Dan Otzen | 1977 | Svømmeklubben Triton | 56.97 | |||||
3 | Peter Holmsteen | 1963 | Lyngby Svømmeklub | 57.02 | |||||
4 | Mark Olsen | 1984 | Herlev IF Svømmeafdelingen | 57.34 | |||||
5 | Mikkel Gulbæk | 1985 | Hvidovre Svømme Klub | 59.98 | |||||
6 | Cemil Nielsen | 1982 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:00.69 | |||||
7 | Peter Sørensen | 1984 | Glostrup Svømme Klub | 1:01.43 | |||||
8 | Niels Fristrup | 1984 | Ishøj Svømme Klub | 1:05.36 | |||||
9 | Rune K Jensen | 1984 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:06.47 | |||||
10 | Anders Bluhme | 1981 | U.S.G | 1:08.22 | |||||
- | Mikkel Hansen | 1984 | Vallensbæk IF Af 1939 | DSQ | |||||
Løb 21, 100m Frisvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | |||
1 | Naja Menne | 1985 | Svømmeklubben Triton | 1:05.40 | |||||
2 | Nina Jørgensen | 1985 | Gentofte Svømme Klub | 1:05.89 | |||||
3 | Mette Thing | 1983 | U.S.G | 1:09.15 | |||||
4 | Henriette Holst Hansen | 1987 | Herlev IF Svømmeafdelingen | 1:10.38 | |||||
5 | Maria Lund Nielsen | 1987 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:12.54 | |||||
6 | Eva Lang | 1988 | Glostrup Svømme Klub | 1:15.92 | |||||
7 | Elisabeth Ketelsen | 1943 | Lyngby Svømmeklub | 1:16.45 | |||||
8 | Ditte Elsborg | 1985 | Ishøj Svømme Klub | 1:20.45 | |||||
Løb 22, 10x50 fri, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | |||
1 | Lyngby | 0 | Lyngby Svømmeklub | 4:46.32 | |||||
Morten Andersen | 1984 | 25.47 | 25.47 | ||||||
Lene Knudsen | 1977 | ||||||||
Mark Vogel | 1970 | ||||||||
Gitte Raagaard | 1970 | ||||||||
Stig Jensen | 1970 | ||||||||
Ellen Garne | 1965 | ||||||||
Jason Christensen | 1985 | ||||||||
Mette Tegtmeier | 1978 | ||||||||
Peter Holmsteen | 1963 | ||||||||
Elisabeth Ketelsen | 1943 | 4:46.32 | 4:46.32 | ||||||
2 | Gsk | 0 | Gentofte Svømme Klub | 4:50.14 | |||||
Henrik Frandsen | 1980 | 27.05 | 27.05 | ||||||
0 | |||||||||
Jens Ulrik Borges | 1986 | ||||||||
Anine Frost | 1987 | ||||||||
Chrisian Torp | 1986 | ||||||||
Mette Vallebo | 1983 | ||||||||
Jonathan Ahm | 1978 | ||||||||
Mia Mortensen | 1985 | ||||||||
Lasse Laier | 1986 | ||||||||
0 | 4:50.14 | 4:50.14 | |||||||
3 | Usg Boygirls | 0 | U.S.G | 4:52.55 | |||||
Marianne Voigt | 1981 | 32.28 | 32.28 | ||||||
Mette Thing | 1983 | ||||||||
Heine Birk | 1981 | ||||||||
Anette Jensen | 0 | ||||||||
Anders Bluhme | 1981 | ||||||||
Ellen Mølgaard | 0 | ||||||||
Niels Troldborg | 1978 | ||||||||
Anne Dalgaard | 1979 | ||||||||
Bo Stenhuus | 1972 | ||||||||
Anders Kilen | 1975 | 4:52.55 | 4:52.55 | ||||||
4 | Triton Mix | 0 | Svømmeklubben Triton | 4:53.81 | |||||
Camilla Jørgensen | 1986 | 35.23 | 35.23 | ||||||
Kim Skov Larsen | 1983 | ||||||||
Søren Rom | 1973 | ||||||||
Christina Olsson | 1986 | ||||||||
Camilla Bentsen | 1989 | ||||||||
Carina Reckeweg | 1988 | ||||||||
Rasmus Sonne | 1989 | ||||||||
Marianne Bertore | 1986 | ||||||||
Dan Otzen | 1977 | ||||||||
Jacob Marcussen | 1980 | 4:53.81 | 4:53.81 | ||||||
5 | Herlev Mix | 1989 | Herlev IF Svømmeafdelingen | 5:02.82 | |||||
0 | 27.21 | 27.21 | |||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | 5:02.82 | 5:02.82 | |||||||
6 | Glostrup | 0 | Glostrup Svømme Klub | 5:18.60 | |||||
Kasper Sørensen | 1987 | 27.43 | 27.43 | ||||||
Mette Hessilt | 1987 | ||||||||
Rasmus T. Karstensen | 1981 | ||||||||
Kirsa Kurtzhals | 1987 | ||||||||
Peter Schmidt | 1979 | ||||||||
Louise Christiansen | 1987 | ||||||||
Preben Sørensen | 1957 | ||||||||
Josephine Samsø Jantzen | 1987 | ||||||||
Peter Sørensen | 1984 | ||||||||
Eva Lang | 1988 | 5:18.60 | 5:18.60 | ||||||
- | Gladsaxe | 0 | Gladsaxe Idræts Forening | DNS | |||||
0 | 27.43 | 27.43 | |||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | DNS | ||||||||
Oprettet af WinGrodan 1.13.03 |
Licens til Hvidovre Svømme Klub |