Resultat Total - Med point og mellemtider |
Stævne navn | BobleCup | Udskriftsdato | 29 april 2006 | |||
Stævne by | Katrup | Udskriftstidspunkt | 19:01 | |||
Arrangør | Kvik Kvik |
Løb 1, 100m Butterfly Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
1 | Dan Otzen | 1977 | 13 | 1:00.02 | ||||||
Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
2 | Marc Sørensen | 1982 | 12 | 1:01.72 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
3 | Peter Hytten | 1987 | 11 | 1:02.18 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
4 | Brian D. Krog | 0 | 10 | 1:03.39 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
5 | Peter Stenhuus | 1972 | 9 | 1:07.76 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
6 | Mikkel Hansen | 1968 | 8 | 1:21.72 | ||||||
Hermes | ||||||||||
Løb 2, 100m Butterfly Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
1 | Sophia Skou | 0 | 13 | 1:07.72 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
2 | Johanne Schmidt | 1981 | 12 | 1:13.37 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Anne Hinsch | 1982 | 11 | 1:15.05 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
4 | Anne Katrine Sylvest | 1987 | 10 | 1:15.48 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
5 | Naja Menne | 1985 | 9 | 1:16.03 | ||||||
Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
Løb 3, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Henrik Frandsen | 1980 | 13 | 28.32 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
2 | Peter Schultz | 1976 | 12 | 30.18 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Kasper Burger Larsen | 1984 | 11 | 34.86 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
4 | Christeoffer Bech | 1987 | 10 | 35.05 | ||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
5 | Lars Andersen | 0 | 9 | 35.76 | ||||||
Hermes | ||||||||||
Løb 4, 50m Rygsvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Mette Toftdahl | 0 | 13 | 33.77 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
2 | Camilla Jørgensen | 1986 | 12 | 36.86 | ||||||
Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
3 | Maria Lund Nielsen | 1987 | 11 | 36.91 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
4 | Mia Mortensen | 1985 | 10 | 37.85 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
5 | Marianne Voigt | 1981 | 9 | 38.14 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
6 | Lotte Bay Smidt | 0 | 8 | 44.11 | ||||||
Hermes | ||||||||||
Løb 5, 100m Medley Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
1 | Jacob Hvid | 1978 | 13 | 1:04.99 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Jesper Damgaard | 1988 | 12 | 1:05.24 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
3 | Søren Rom | 1973 | 11 | 1:06.42 | ||||||
Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
4 | Martin Jepsen | 1967 | 10 | 1:07.32 | ||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
5 | Christian Torp | 1986 | 9 | 1:07.81 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
6 | Bo Krarup | 0 | 8 | 1:08.07 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
7 | Bo Hyllested | 0 | 7 | 1:19.80 | ||||||
Hermes | ||||||||||
Løb 6, 100m Medley Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
1 | Line Bang | 1986 | 13 | 1:14.75 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
2 | Nina Jørgensen | 1985 | 12 | 1:16.12 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
3 | Christina Olsson | 1986 | 11 | 1:19.92 | ||||||
Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
4 | Berit Karup | 0 | 10 | 1:19.93 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
5 | Karen Andersen | 1981 | 9 | 1:22.69 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 7, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
1 | Casper Nordahl Mejer | 0 | 13 | 1:12.70 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
2 | Jacob Berg | 1977 | 12 | 1:12.77 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Christian Bundgaard | 0 | 11 | 1:17.94 | ||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
4 | Mikael Engmark | 1987 | 10 | 1:18.18 | ||||||
Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
5 | Lasse Laier | 1986 | 9 | 1:21.52 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
6 | Rasmus Karlson | 0 | 8 | 1:21.53 | ||||||
Hermes | ||||||||||
7 | Martin Dahlen | 1981 | 7 | 1:23.51 | ||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
8 | Jesper Schmidt | 1987 | 6 | 1:24.18 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
Løb 8, 100m Brystsvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
1 | Mette Thing | 1983 | 13 | 1:21.51 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Nicola Poulsen | 1983 | 12 | 1:27.17 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
3 | Katrine Aggerholm | 0 | 11 | 1:30.21 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
4 | Mie Møller Storm | 1987 | 10 | 1:35.27 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
5 | Tine Borksø | 0 | 9 | 1:36.82 | ||||||
Hermes | ||||||||||
Løb 9, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Anders Kilen | 1975 | 13 | 23.97 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Lasse Hasløv | 1979 | 12 | 24.83 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
3 | Kim Skov Larsen | 1983 | 11 | 25.83 | ||||||
Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
4 | Bjørn Sørensen | 1987 | 10 | 26.27 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
5 | Anders Petersen | 1979 | 9 | 26.81 | ||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
6 | Cemil Nielsen | 1900 | 8 | 26.95 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
7 | Kasper Bennedsen | 1988 | 7 | 26.96 | ||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
8 | Rasmus Karlson | 0 | 6 | 29.73 | ||||||
Hermes | ||||||||||
Løb 10, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Sophia Skou | 0 | 13 | 28.02 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
2 | Rikke Birkel | 1986 | 12 | 28.87 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
3 | Marianne Bertore | 1986 | 11 | 29.43 | ||||||
Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
4 | Ann Sophie Lønnberg | 1983 | 10 | 29.58 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
5 | Mia Mortensen | 1985 | 9 | 31.13 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
6 | Lotte Bay Smidt | 0 | 8 | 36.32 | ||||||
Hermes | ||||||||||
Løb 11, 4X50m Medley Mix, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
1 | Holdmedly Mix | 0 | 13 | 2:02.36 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
Bjørn Sørensen | 1987 | |||||||||
Marc Sørensen | 1982 | |||||||||
Rikke Birkel | 1986 | |||||||||
Line Bang | 1986 | 2:02.36 | 2:02.36 | |||||||
2 | Usg Mix | 0 | 12 | 2:04.91 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Peter Schultz | 1976 | |||||||||
Mette Thing | 1983 | |||||||||
Ann Sophie Lønnberg | 1983 | |||||||||
Anders Kilen | 1975 | 2:04.91 | 2:04.91 | |||||||
3 | Kviks Drankere | 0 | 11 | 2:05.36 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
Bo Krarup | 0 | 31.79 | 31.79 | |||||||
Tina Gretlund | 0 | |||||||||
Brian D. Krog | 0 | |||||||||
Sophia Skou | 0 | 2:05.36 | 2:05.36 | |||||||
4 | Gentofte Mix | 1980 | 10 | 2:06.90 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
Henrik Frandsen | 1980 | |||||||||
Nicola Poulsen | 1983 | |||||||||
Lasse Hasløv | 1979 | |||||||||
Anne Hinsch | 1982 | 2:06.90 | 2:06.90 | |||||||
5 | Triton Mix | 1987 | 9 | 2:08.77 | ||||||
Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
Dan Otzen | 1977 | 29.76 | 29.76 | |||||||
Kim Skov Larsen | 1983 | |||||||||
Naja Menne | 1985 | |||||||||
Marianne Bertore | 1986 | 2:08.77 | 2:08.77 | |||||||
6 | Hermes Mix | 0 | 8 | 2:32.30 | ||||||
Hermes | ||||||||||
Lars Andersen | 0 | 35.96 | 35.96 | |||||||
Tine Borksø | 0 | |||||||||
Rasmus Karlson | 0 | |||||||||
Lotte Bay Smidt | 0 | 2:32.30 | 2:32.30 | |||||||
Løb 12, 200m Medley Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
Klub | ||||||||||
1 | Jesper Damgaard | 1988 | 13 | 2:19.55 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
2 | Søren Rom | 1973 | 12 | 2:22.39 | ||||||
Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
3 | Mads Tang Veje | 1981 | 11 | 2:25.19 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
4 | Henrik Lauritzen | 1977 | 10 | 2:33.14 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
5 | Tue Nøddekær | 0 | 9 | 2:35.50 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
6 | Christian Bundgaard | 0 | 8 | 2:49.95 | ||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
- | Mikkel Hansen | 1968 | DSQ | Tyvstart | ||||||
Hermes | ||||||||||
Løb 13, 200m Medley Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
Klub | ||||||||||
1 | Tina Gretlund | 0 | 13 | 2:32.55 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
2 | Line Bang | 1986 | 12 | 2:40.66 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
3 | Naja Menne | 1985 | 11 | 2:45.20 | ||||||
Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
4 | Malene Bøje | 1986 | 10 | 2:48.98 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
5 | Sisse Wulff | 0 | 9 | 2:53.72 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 14, 50m Butterfly Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Dan Otzen | 1977 | 13 | 27.19 | ||||||
Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
2 | Lasse Hasløv | 1979 | 12 | 27.35 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
3 | Marc Sørensen | 1982 | 11 | 27.67 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
4 | Brian D. Krog | 0 | 10 | 27.90 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
5 | Peter Schultz | 1976 | 9 | 28.57 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
6 | Martin Dahlen | 1981 | 8 | 31.17 | ||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
- | Flemming Nielsen | 1954 | DSQ | Tyvstart | ||||||
Hermes | ||||||||||
Løb 15, 50m Butterfly Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Ann Sophie Lønnberg | 1983 | 13 | 32.41 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Anne Hinsch | 1982 | 12 | 32.56 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
3 | Berit Karup | 0 | 11 | 33.43 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
4 | Anne Katrine Sylvest | 1987 | 10 | 33.66 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
5 | Christina Olsson | 1986 | 9 | 34.79 | ||||||
Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
6 | Hanne Møller | 0 | 8 | 46.39 | ||||||
Hermes | ||||||||||
Løb 16, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
1 | Henrik Frandsen | 1980 | 13 | 1:03.48 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
2 | Jacob Hvid | 1978 | 12 | 1:07.39 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Bo Krarup | 0 | 11 | 1:09.19 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
4 | Anders Petersen | 1979 | 10 | 1:12.54 | ||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
5 | Lars Andersen | 0 | 9 | 1:18.65 | ||||||
Hermes | ||||||||||
- | Asger Gagner | 1978 | DNS | |||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
Løb 17, 100m Rygsvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
1 | Mette Toftdahl | 0 | 13 | 1:13.00 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
2 | Nina Jørgensen | 1985 | 12 | 1:15.79 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
3 | Camilla Jørgensen | 1986 | 11 | 1:19.65 | ||||||
Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
4 | Maria Lund Nielsen | 1987 | 10 | 1:21.11 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
5 | Karen Andersen | 1981 | 9 | 1:21.41 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 18, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Martin Jepsen | 1967 | 13 | 32.53 | ||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
2 | Casper Nordahl Mejer | 0 | 12 | 32.85 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
3 | Jacob Berg | 1977 | 11 | 33.18 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
4 | Mikael Engmark | 1987 | 10 | 35.02 | ||||||
Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
5 | Christian Torp | 1986 | 9 | 36.44 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
6 | Jesper Schmidt | 1987 | 8 | 37.68 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
7 | Christeoffer Bech | 1987 | 7 | 38.90 | ||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
8 | Jan Kragerup | 0 | 6 | 40.70 | ||||||
Hermes | ||||||||||
Løb 19, 50m Brystsvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Mette Thing | 1983 | 13 | 37.61 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Tina Gretlund | 0 | 12 | 38.22 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
3 | Marianne Bertore | 1986 | 11 | 39.59 | ||||||
Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
4 | Nicola Poulsen | 1983 | 10 | 40.37 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
5 | Mie Møller Storm | 1987 | 9 | 44.04 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
6 | Kate Wulff-Hansen | 1955 | 8 | 45.89 | ||||||
Hermes | ||||||||||
Løb 20, 100m Frisvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
1 | Anders Kilen | 1975 | 13 | 54.10 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Peter Hytten | 1987 | 12 | 55.68 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
3 | Kim Skov Larsen | 1983 | 11 | 56.97 | ||||||
Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
4 | Bjørn Sørensen | 1987 | 10 | 58.18 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
5 | Marco Macartney | 0 | 9 | 1:01.61 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
6 | Kasper Bennedsen | 1988 | 8 | 1:02.50 | ||||||
Vallensbæk IF Af 1939 | ||||||||||
7 | Anders Bluhme | 1981 | 7 | 1:08.37 | ||||||
U.s.g. 2 | ||||||||||
- | Jan Kragerup | 0 | DSQ | Tyvstart | ||||||
Hermes | ||||||||||
Løb 21, 100m Frisvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
1 | Rikke Birkel | 1986 | 13 | 1:02.04 | ||||||
Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
2 | Malene Ambjørn | 0 | 12 | 1:06.78 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Malene Bøje | 1986 | 11 | 1:07.41 | ||||||
Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
4 | Katrine Aggerholm | 0 | 10 | 1:08.50 | ||||||
Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
5 | Kate Wulff-Hansen | 1955 | 9 | 1:21.82 | ||||||
Hermes | ||||||||||
Løb 22, 10X50m fri mix, Finaler |
Oprettet af WinGrodan 1.13.03 |
Licens til Svømmeklubben Kvik, Kastrup |