Deltagerliste Løb 1-51 
 
  Stævne navn  Øst Masters Mesterskab 2010    Udskriftsdato  09 januar 2010   
  Stævne by  Hvidovre    Udskriftstidspunkt  13:32   
  Arrangør  Hvidovre Svømmekl & Dansk Svømmeunion         
 
 
Løb 1, 800m Frisvømning Damer 
 
Nr.  Navn  Født  Klub    Bassin  Tilmtid  Status 
29  Delani Louise  1984  GI40HERMES    25 m  9:25.00   
Rosen Susanna  1963  YSTADS SS    25 m  9:36.50   
50  Garne Ellen  1965  GENTOFTE    25 m  10:25.70   
101  Wulff Sisse Birk  1984  U.S.G    25 m  10:45.00   
98  Cederstrøm Signe  1985  U.S.G    25 m  10:45.00   
108  Haglund Sonja  1966  KUNGSBACKA    25 m  12:30.00   
21  Friis-Olsen Marianne  1952  KORSØR    25 m  15:45.00   
 
Løb 2, 800m Frisvømning Herrer 
 
Nr.  Navn  Født  Klub    Bassin  Tilmtid  Status 
69  Pedersen Henrik  1965  U.S.G    25 m  9:45.00   
71  Jeppesen Henrik  1966  U.S.G    25 m  9:45.00   
66  Vulpius Tore  1961  LYNGBY    25 m  11:15.00   
121  Nielsen Michael  1964  RINGSTED    25 m  12:40.54   
 
Løb 3, 100m Medley Pre-damer 
 
Nr.  Navn  Født  Klub    Bassin  Tilmtid  Status 
102  Yang Sylvia  1986  U.S.G    25 m  1:21.09   
 
Løb 5, 100m Medley Damer 
 
Nr.  Navn  Født  Klub    Bassin  Tilmtid  Status 
53  Raagaard Gitte  1970  HELSINGE    25 m  1:10.85   
92  Fjallstein Maria  1981  U.S.G    25 m  1:13.50   
61  Sørensen Kate  1961  GSK    25 m  1:16.00   
38  Petersen Pia Vibe  1964  GI40HERMES    25 m  1:25.00   
41  Voutat Cornelia  1966  GI40HERMES    25 m  1:35.00   
25  Sørensen Bente  1947  KORSØR    25 m  1:41.77   
65  Kofod Vivianne  1942  LYNGBY    25 m  1:55.00   
110  Bendtsen Grethe  1930  STT-VAT    25 m  1:56.27   
100  Møller Maj-Britt  1947  U.S.G    25 m  1:57.80   
10  114  Gottlieb Bente Holm  1966  HØRSHOLM    25 m     
 
Løb 6, 100m Medley Herrer 
 
Nr.  Navn  Født  Klub    Bassin  Tilmtid  Status 
48  Vogel Mark  1970  GENTOFTE    25 m  1:02.50   
99  Jørgensen Rasmus Fog  1981  U.S.G    25 m  1:10.00   
59  Toft Søren  1956  GSK    25 m  1:14.00   
57  Sørensen Preben  1957  GSK    25 m  1:15.00   
104  Ryan Olav  1951  ALLERØD    25 m  1:20.00   
82  Pock Martin  1971  U.S.G    25 m  1:20.00   
52  Backlund Lars  1949  MARIESTAD    25 m  1:20.84   
33  Johansen Jan  1940  GI40HERMES    25 m  1:26.00   
105  Elborne Steen  1957  ALLERØD    25 m  1:30.00   
10  55  Hessilt Karsten  1953  GSK    25 m  1:45.00   
11  122  Skjoldstrup Erik  1944  RINGSTED    25 m  2:14.51   
 
Løb 9, 100m Butterfly Damer 
 
Nr.  Navn  Født  Klub    Bassin  Tilmtid  Status 
49  Vasiliauskaite Kristina  1979  GENTOFTE    25 m  1:15.00   
76  Karstad Kristina  1984  U.S.G    25 m  1:16.55   
112  Rødshagen Lene  1967  STT-VAT    25 m  1:17.20   
124  Østergård Karin  1962  SILKEBORG    25 m  1:30.06   
 
Løb 10, 100m Butterfly Herrer 
 
Nr.  Navn  Født  Klub    Bassin  Tilmtid  Status 
103  Jensen Tim  1984  MK 31    25 m  54.41   
87  Kilen Anders  1975  U.S.G    25 m  57.70   
79  Schultz Peter  1976  U.S.G    25 m  1:03.00   
64  Holmsteen Peter  1963  LYNGBY    25 m  1:06.00   
83  Solvang Rune  1980  U.S.G    25 m  1:06.45   
123  Marmetschke Lennart  1966  DRAGØR    25 m  1:13.00   
 
Løb 11, 50m Rygsvømning Pre-damer 
 
Nr.  Navn  Født  Klub    Bassin  Tilmtid  Status 
102  Yang Sylvia  1986  U.S.G    25 m  37.58   
 
Løb 13, 50m Rygsvømning Damer 
 
Nr.  Navn  Født  Klub    Bassin  Tilmtid  Status 
53  Raagaard Gitte  1970  HELSINGE    25 m  31.98   
77  Knudsen Maria B.  1974  U.S.G    25 m  37.20   
107  Haglund Marja  1968  KUNGSBACKA    25 m  38.00   
40  Vedsted Christina  1979  GI40HERMES    25 m  39.00   
62  Ketelsen Elisabeth  1943  LYNGBY    25 m  40.19   
25  Sørensen Bente  1947  KORSØR    25 m  47.09   
110  Bendtsen Grethe  1930  STT-VAT    25 m  55.65   
30  Friis Lisa  1923  GI40HERMES    25 m  1:19.00   
 
Løb 14, 50m Rygsvømning Herrer 
 
Nr.  Navn  Født  Klub    Bassin  Tilmtid  Status 
57  Sørensen Preben  1957  GSK    25 m  25.50   
72  Rasmussen Ebbe  1949  U.S.G    25 m  35.00   
56  Brink Jess  1966  GSK    25 m  36.00   
104  Ryan Olav  1951  ALLERØD    25 m  37.50   
33  Johansen Jan  1940  GI40HERMES    25 m  38.00   
120  Halgreen Jens  1954  RINGSTED    25 m  39.75   
105  Elborne Steen  1957  ALLERØD    25 m  42.00   
122  Skjoldstrup Erik  1944  RINGSTED    25 m  51.73   
54  Larsen Hans  1943  KORSØR    25 m  51.78   
10  34  Kjær Erik  1935  GI40HERMES    25 m  54.43   
 
Løb 17, 100m Brystsvømning Damer 
 
Nr.  Navn  Født  Klub    Bassin  Tilmtid  Status 
51  Nielsen Rikke H.  1977  GENTOFTE    25 m  1:25.80   
106  Andersen Marianne  1958  NAKSKOV    25 m  1:35.00   
27  Broksø Tine  1971  GI40HERMES    25 m  1:38.00   
36  Møller Hanne  1958  GI40HERMES    25 m  1:41.50   
65  Kofod Vivianne  1942  LYNGBY    25 m  2:10.00   
Rosen Susanna  1963  YSTADS SS    25 m     
 
Løb 18, 100m Brystsvømning Herrer 
 
Nr.  Navn  Født  Klub    Bassin  Tilmtid  Status 
99  Jørgensen Rasmus Fog  1981  U.S.G    25 m  1:17.50   
97  Byron Lars Kruse  1960  U.S.G    25 m  1:19.00   
96  Bundgaard Christian  1971  U.S.G    25 m  1:19.00   
37  Nielsen Flemming  1954  GI40HERMES    25 m  1:22.00   
120  Halgreen Jens  1954  RINGSTED    25 m  1:29.01   
16  Deneken Gerhard  1963  KORSØR    25 m  1:29.12   
122  Skjoldstrup Erik  1944  RINGSTED    25 m  1:54.72   
 
Løb 19, 50m Frisvømning Pre-damer 
 
Nr.  Navn  Født  Klub    Bassin  Tilmtid  Status 
102  Yang Sylvia  1986  U.S.G    25 m  32.01   
 
Løb 21, 50m Frisvømning Damer 
 
Nr.  Navn  Født  Klub    Bassin  Tilmtid  Status 
74  Lund Line  1981  U.S.G    25 m  28.40   
53  Raagaard Gitte  1970  HELSINGE    25 m  28.69   
107  Haglund Marja  1968  KUNGSBACKA    25 m  29.00   
29  Delani Louise  1984  GI40HERMES    25 m  29.47   
49  Vasiliauskaite Kristina  1979  GENTOFTE    25 m  29.99   
92  Fjallstein Maria  1981  U.S.G    25 m  30.20   
124  Østergård Karin  1962  SILKEBORG    25 m  31.92   
61  Sørensen Kate  1961  GSK    25 m  32.00   
38  Petersen Pia Vibe  1964  GI40HERMES    25 m  32.10   
10  108  Haglund Sonja  1966  KUNGSBACKA    25 m  32.50   
11  40  Vedsted Christina  1979  GI40HERMES    25 m  33.00   
12  62  Ketelsen Elisabeth  1943  LYNGBY    25 m  34.72   
13  109  Örne Lotta  1959  KUNGSBACKA    25 m  35.63   
14  21  Friis-Olsen Marianne  1952  KORSØR    25 m  38.01   
15  35  Møller Else  1958  GI40HERMES    25 m  39.60   
16  25  Sørensen Bente  1947  KORSØR    25 m  40.38   
17  110  Bendtsen Grethe  1930  STT-VAT    25 m  42.45   
18  100  Møller Maj-Britt  1947  U.S.G    25 m  43.50   
19  60  Hessilt Lone  1956  GSK    25 m  43.50   
20  47  Knutzen Lis  1920  GENTOFTE    25 m  1:10.89   
21  30  Friis Lisa  1923  GI40HERMES    25 m  1:17.00   
22  115  Jakobsen Mette Nissen  1967  HØRSHOLM    25 m     
 
Løb 22, 50m Frisvømning Herrer 
Sponsor: PAUSE efter dette løb ! 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub    Bassin  Tilmtid  Status 
86  Petersen Andreas Overbeck  1983  U.S.G    25 m  23.30   
79  Schultz Peter  1976  U.S.G    25 m  25.50   
64  Holmsteen Peter  1963  LYNGBY    25 m  26.00   
28  Carlsen Martin F  1967  GI40HERMES    25 m  26.00   
70  Jørgensen Anders Berg  1978  U.S.G    25 m  26.00   
26  Andersen Mikkel  1973  GI40HERMES    25 m  26.49   
84  Hinnerup Morten  1980  U.S.G    25 m  26.50   
80  Jensen Søren  1975  U.S.G    25 m  27.10   
118  Schacht Michael  1967  HØRSHOLM    25 m  28.00   
10  58  Hansen Kaj  1974  GSK    25 m  28.00   
11  59  Toft Søren  1956  GSK    25 m  28.50   
12  72  Rasmussen Ebbe  1949  U.S.G    25 m  29.30   
13  52  Backlund Lars  1949  MARIESTAD    25 m  29.58   
14  104  Ryan Olav  1951  ALLERØD    25 m  29.80   
15  113  Bækgaard Finn  1955  STT-VAT    25 m  30.50   
16  32  Hyllested Finn  1944  GI40HERMES    25 m  30.92   
17  33  Johansen Jan  1940  GI40HERMES    25 m  31.00   
18  66  Vulpius Tore  1961  LYNGBY    25 m  31.36   
19  16  Deneken Gerhard  1963  KORSØR    25 m  32.24   
20  121  Nielsen Michael  1964  RINGSTED    25 m  34.14   
21  111  Christensen Torsten  1955  STT-VAT    25 m  36.00   
22  54  Larsen Hans  1943  KORSØR    25 m  37.40   
23  55  Hessilt Karsten  1953  GSK    25 m  40.50   
24  17  Jensen Mogens  1939  KORSØR    25 m  41.00   
25  34  Kjær Erik  1935  GI40HERMES    25 m  48.90   
26  119  Thule Anders  1962  HØRSHOLM    25 m     
 
Løb 23, 4X50m Medley Damer 
Sponsor: PAUSE før dette løb 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub    Bassin  Tilmtid  Status 
95  Usgs Guldfisk (b)  120  U.S.G    25 m  2:12.00   
 
Løb 24, 4X50m Medley Herrer 
 
Nr.  Navn  Født  Klub    Bassin  Tilmtid  Status 
81  Usg Herrer B  120  U.S.G    25 m  2:02.00   
78  Raket 162 (c)  160  U.S.G    25 m  2:05.50   
 
Løb 26, 4X50m Frisvømning Mix 
Sponsor: PAUSE før dette løb ! 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub    Bassin  Tilmtid  Status 
88  Usg Mix B  120  U.S.G    25 m  1:43.50   
91  Usg Mix C  160  U.S.G    25 m  1:52.50   
116  Hørsholm Mix  160  HØRSHOLM    25 m     
22  Ksl Ældre  280  KORSØR    25 m     
 
Løb 28, 400m Medley Damer 
Sponsor: PAUSE før dette løb ! 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub    Bassin  Tilmtid  Status 
50  Garne Ellen  1965  GENTOFTE    25 m  5:53.56   
63  Møller-Jensen Birthe  1932  LYNGBY    25 m  9:36.36   
 
Løb 29, 400m Medley Herrer 
 
Nr.  Navn  Født  Klub    Bassin  Tilmtid  Status 
48  Vogel Mark  1970  GENTOFTE    25 m  5:10.00   
71  Jeppesen Henrik  1966  U.S.G    25 m  5:20.42   
83  Solvang Rune  1980  U.S.G    25 m  5:21.38   
69  Pedersen Henrik  1965  U.S.G    25 m  5:35.00   
31  Hyllested Bo  1949  GI40HERMES    25 m  6:00.00   
 
Løb 32, 50m Brystsvømning Damer 
 
Nr.  Navn  Født  Klub    Bassin  Tilmtid  Status 
74  Lund Line  1981  U.S.G    25 m  36.50   
107  Haglund Marja  1968  KUNGSBACKA    25 m  38.50   
77  Knudsen Maria B.  1974  U.S.G    25 m  39.60   
51  Nielsen Rikke H.  1977  GENTOFTE    25 m  39.80   
106  Andersen Marianne  1958  NAKSKOV    25 m  42.00   
36  Møller Hanne  1958  GI40HERMES    25 m  44.50   
60  Hessilt Lone  1956  GSK    25 m  52.00   
39  Vallø Ulla  1927  GI40HERMES    25 m  1:18.00   
47  Knutzen Lis  1920  GENTOFTE    25 m  1:23.31   
 
Løb 33, 50m Brystsvømning Herrer 
 
Nr.  Navn  Født  Klub    Bassin  Tilmtid  Status 
99  Jørgensen Rasmus Fog  1981  U.S.G    25 m  35.00   
97  Byron Lars Kruse  1960  U.S.G    25 m  35.20   
96  Bundgaard Christian  1971  U.S.G    25 m  35.50   
52  Backlund Lars  1949  MARIESTAD    25 m  37.63   
37  Nielsen Flemming  1954  GI40HERMES    25 m  38.00   
120  Halgreen Jens  1954  RINGSTED    25 m  38.65   
16  Deneken Gerhard  1963  KORSØR    25 m  40.85   
105  Elborne Steen  1957  ALLERØD    25 m  43.00   
111  Christensen Torsten  1955  STT-VAT    25 m  45.00   
10  122  Skjoldstrup Erik  1944  RINGSTED    25 m  51.95   
 
Løb 34, 100m Rygsvøm. Pre-damer 
 
Nr.  Navn  Født  Klub    Bassin  Tilmtid  Status 
102  Yang Sylvia  1986  U.S.G    25 m  1:22.15   
 
Løb 36, 100m Rygsvømning Damer 
 
Nr.  Navn  Født  Klub    Bassin  Tilmtid  Status 
53  Raagaard Gitte  1970  HELSINGE    25 m  1:07.82   
62  Ketelsen Elisabeth  1943  LYNGBY    25 m  1:26.66   
124  Østergård Karin  1962  SILKEBORG    25 m  1:30.18   
25  Sørensen Bente  1947  KORSØR    25 m  1:46.56   
 
Løb 37, 100m Rygsvømning Herrer 
 
Nr.  Navn  Født  Klub    Bassin  Tilmtid  Status 
79  Schultz Peter  1976  U.S.G    25 m  1:04.00   
72  Rasmussen Ebbe  1949  U.S.G    25 m  1:14.50   
57  Sørensen Preben  1957  GSK    25 m  1:16.00   
56  Brink Jess  1966  GSK    25 m  1:19.00   
122  Skjoldstrup Erik  1944  RINGSTED    25 m  2:00.80   
34  Kjær Erik  1935  GI40HERMES    25 m  2:07.80   
 
Løb 40, 50m Butterfly Damer 
 
Nr.  Navn  Født  Klub    Bassin  Tilmtid  Status 
53  Raagaard Gitte  1970  HELSINGE    25 m  31.45   
107  Haglund Marja  1968  KUNGSBACKA    25 m  32.50   
49  Vasiliauskaite Kristina  1979  GENTOFTE    25 m  32.76   
76  Karstad Kristina  1984  U.S.G    25 m  33.55   
112  Rødshagen Lene  1967  STT-VAT    25 m  34.00   
106  Andersen Marianne  1958  NAKSKOV    25 m  34.00   
108  Haglund Sonja  1966  KUNGSBACKA    25 m  36.00   
109  Örne Lotta  1959  KUNGSBACKA    25 m  43.89   
 
Løb 41, 50m Butterfly Herrer 
 
Nr.  Navn  Født  Klub    Bassin  Tilmtid  Status 
90  Pedersen Toke  1981  U.S.G    25 m  26.30   
48  Vogel Mark  1970  GENTOFTE    25 m  27.15   
64  Holmsteen Peter  1963  LYNGBY    25 m  28.50   
28  Carlsen Martin F  1967  GI40HERMES    25 m  28.60   
123  Marmetschke Lennart  1966  DRAGØR    25 m  30.01   
37  Nielsen Flemming  1954  GI40HERMES    25 m  34.00   
32  Hyllested Finn  1944  GI40HERMES    25 m  34.00   
33  Johansen Jan  1940  GI40HERMES    25 m  36.00   
113  Bækgaard Finn  1955  STT-VAT    25 m  36.80   
10  17  Jensen Mogens  1939  KORSØR    25 m  1:05.00   
 
Løb 44, 100m Frisvømning Damer 
 
Nr.  Navn  Født  Klub    Bassin  Tilmtid  Status 
29  Delani Louise  1984  GI40HERMES    25 m  1:03.20   
49  Vasiliauskaite Kristina  1979  GENTOFTE    25 m  1:05.04   
38  Petersen Pia Vibe  1964  GI40HERMES    25 m  1:10.30   
124  Østergård Karin  1962  SILKEBORG    25 m  1:13.85   
62  Ketelsen Elisabeth  1943  LYNGBY    25 m  1:15.29   
106  Andersen Marianne  1958  NAKSKOV    25 m  1:20.00   
41  Voutat Cornelia  1966  GI40HERMES    25 m  1:25.00   
35  Møller Else  1958  GI40HERMES    25 m  1:27.60   
25  Sørensen Bente  1947  KORSØR    25 m  1:35.44   
10  60  Hessilt Lone  1956  GSK    25 m  1:36.00   
11  47  Knutzen Lis  1920  GENTOFTE    25 m  2:29.51   
12  114  Gottlieb Bente Holm  1966  HØRSHOLM    25 m     
 
Løb 45, 100m Frisvømning Herrer 
 
Nr.  Navn  Født  Klub    Bassin  Tilmtid  Status 
79  Schultz Peter  1976  U.S.G    25 m  57.00   
118  Schacht Michael  1967  HØRSHOLM    25 m  59.00   
26  Andersen Mikkel  1973  GI40HERMES    25 m  59.39   
83  Solvang Rune  1980  U.S.G    25 m  59.60   
58  Hansen Kaj  1974  GSK    25 m  1:02.00   
59  Toft Søren  1956  GSK    25 m  1:04.00   
31  Hyllested Bo  1949  GI40HERMES    25 m  1:05.00   
82  Pock Martin  1971  U.S.G    25 m  1:06.00   
56  Brink Jess  1966  GSK    25 m  1:06.00   
10  52  Backlund Lars  1949  MARIESTAD    25 m  1:06.03   
11  66  Vulpius Tore  1961  LYNGBY    25 m  1:07.41   
12  121  Nielsen Michael  1964  RINGSTED    25 m  1:15.82   
13  54  Larsen Hans  1943  KORSØR    25 m  1:29.09   
14  119  Thule Anders  1962  HØRSHOLM    25 m     
 
Løb 46, 200m Brystsvømning Damer 
 
Nr.  Navn  Født  Klub    Bassin  Tilmtid  Status 
61  Sørensen Kate  1961  GSK    25 m  2:58.00   
51  Nielsen Rikke H.  1977  GENTOFTE    25 m  3:11.80   
36  Møller Hanne  1958  GI40HERMES    25 m  3:45.00   
 
Løb 47, 200m Brystsvømning Herrer 
Sponsor: PAUSE efter dette løb ! 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub    Bassin  Tilmtid  Status 
90  Pedersen Toke  1981  U.S.G    25 m  2:50.00   
99  Jørgensen Rasmus Fog  1981  U.S.G    25 m  3:00.00   
97  Byron Lars Kruse  1960  U.S.G    25 m  3:00.00   
120  Halgreen Jens  1954  RINGSTED    25 m  3:19.97   
122  Skjoldstrup Erik  1944  RINGSTED    25 m  3:45.92   
 
Løb 48, 4X100m Frisvømning Damer 
Sponsor: PAUSE før dette løb ! 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub    Bassin  Tilmtid  Status 
73  Førstedamerne (a)  100  U.S.G    25 m  4:19.00   
 
Løb 49, 4X100m Frisvømning Herrer 
 
Nr.  Navn  Født  Klub    Bassin  Tilmtid  Status 
93  Usg Race Club (b)  120  U.S.G    25 m  3:40.00   
68  Apollo 182  160  U.S.G    25 m  4:00.00   
 
Løb 51, 4X100m Medley Mix 
Sponsor: PAUSE før dette løb ! 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub    Bassin  Tilmtid  Status 
85  Usg Mix A  100  U.S.G    25 m  4:23.00   
88  Usg Mix B  120  U.S.G    25 m  4:40.00   
67  Lyngby Mix-Tons  240  LYNGBY    25 m  6:14.00   
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.13.03 
Licens til Dansk Svømmeunion