Deltagerliste Løb 2-48 |
Stævne navn | Danske Open Masters langbane | Udskriftsdato | 12 maj 2009 | |||
Stævne by | Ishøj | Udskriftstidspunkt | 20:47 | |||
Arrangør | Ishøj Svømmeklub & Dansk Svømmeunion |
Løb 2, 50m Brystsvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 96 | Junggren Stephan | 1988 | OSK | 50 m | 38.40 | ||
Løb 3, 50m Brystsvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 20 | Hansen Thea Sejr | 1984 | U.S.G | 50 m | 39.50 | ||
2 | 78 | Nielsen Rikke H. | 1977 | GENTOFTE | 50 m | 39.80 | ||
3 | 130 | Juel Sanne | 1965 | NÆSTVED | 50 m | 41.10 | ||
4 | 83 | Andersen Marianne | 1958 | NAKSKOV | 50 m | 42.00 | ||
5 | 41 | Møller Hanne | 1958 | GI40HERMES | 50 m | 43.70 | ||
6 | 37 | Broksø Tine | 1971 | GI40HERMES | 50 m | 45.00 | ||
7 | 131 | Kjærsgaard Michelle | 1969 | NÆSTVED | 50 m | 47.37 | ||
8 | 71 | Høj Ann-Britt | 1961 | ISHØJ | 50 m | 50.00 | ||
9 | 40 | Grønbech Winnie | 1953 | GI40HERMES | 50 m | 50.00 | ||
10 | 62 | Hessilt Lone | 1956 | GSK | 50 m | 53.00 | ||
11 | 69 | Alnor Helene | 1967 | ISHØJ | 50 m | 53.00 | ||
12 | 70 | Møhl Elsebeth | 1959 | ISHØJ | 50 m | 55.00 | ||
13 | 73 | Lindum Mari | 1964 | ISHØJ | 50 m | 57.00 | ||
14 | 98 | Larsen Laila | 1947 | OSK | 50 m | 1:00.00 | ||
15 | 142 | Møller-Jensen Birthe | 1932 | LYNGBY | 50 m | 1:04.00 | ||
16 | 99 | Madsen Annelise | 1945 | OSK | 50 m | 1:05.00 | ||
17 | 101 | Nielsen Grethe Vang | 1950 | OSK | 50 m | 1:05.40 | ||
18 | 54 | Vallø Ulla | 1927 | GI40HERMES | 50 m | 1:08.00 | ||
19 | 119 | Hjortkjær Else Marie | 1934 | VAT | 50 m | 1:08.00 | ||
20 | 56 | Stenberg Vita | 1934 | HELSINGE | 25 m | 1:16.51 | ||
21 | 50 | Larsen Fanny | 1920 | GI40HERMES | 50 m | 1:25.00 | ||
Løb 4, 50m Brystsvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 125 | Carstensen Jacob | 1978 | WEST SWIM | 50 m | 29.13 | ||
2 | 128 | Frederiksen Christian A. | 1981 | NÆSTVED | 50 m | 32.00 | ||
3 | 17 | Christiansen Glen | 1957 | U.S.G | 50 m | 32.23 | ||
4 | 23 | Kilen Anders | 1975 | U.S.G | 50 m | 33.70 | ||
5 | 22 | Jørgensen Rasmus Fog | 1981 | U.S.G | 50 m | 34.00 | ||
6 | 16 | Byron Lars Kruse | 1960 | U.S.G | 50 m | 36.50 | ||
7 | 102 | Wanscher Jens | 1977 | OSK | 50 m | 37.00 | ||
8 | 35 | Backlund Lars | 1949 | MARIESTAD | 50 m | 37.97 | ||
9 | 104 | Andersen Kai | 1957 | Moss SK | 50 m | 39.00 | ||
10 | 51 | Nielsen Flemming | 1954 | GI40HERMES | 50 m | 40.00 | ||
11 | 82 | Hannerz Harald | 1961 | KVIK | 50 m | 40.00 | ||
12 | 129 | Grønlund Ebbe | 1951 | NÆSTVED | 50 m | 40.00 | ||
13 | 34 | Backlund Anders | 1946 | MARIESTAD | 50 m | 40.38 | ||
14 | 152 | Halgreeen Jens | 1954 | RINGSTED | 50 m | 42.00 | ||
15 | 45 | Jensen Klaus Nygård | 1964 | GI40HERMES | 50 m | 42.00 | ||
16 | 112 | Liljegren Jerry | 1942 | MKK | 50 m | 44.20 | ||
17 | 123 | Halby Mogens | 1944 | VAT | 50 m | 47.60 | ||
18 | 153 | Skjoldstrup Erik | 1944 | RINGSTED | 50 m | 52.50 | ||
19 | 81 | Jacobsen Erik | 1946 | GENTOFTE | 50 m | 55.77 | ||
20 | 67 | Seierø Tom | 1934 | ISHØJ | 50 m | 1:01.00 | ||
21 | 74 | Gam Erik | 1923 | ISHØJ | 50 m | 1:15.00 | ||
Løb 5, 50m Butterfly Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 18 | Eliasen Astrid | 1986 | U.S.G | 50 m | 30.40 | ||
2 | 126 | Bøjesen Anja Bonde | 1986 | NÆSTVED | 50 m | 32.32 | ||
3 | 19 | Friis-Olsen Mette | 1985 | U.S.G | 50 m | 34.00 | ||
Løb 6, 50m Butterfly Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 103 | Vestergaard Thomas | 1989 | OSK | 50 m | 30.00 | ||
Løb 7, 50m Butterfly Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 107 | Lohmann Anna | 1975 | MKK | 50 m | 30.44 | ||
2 | 89 | Norberg Maria | 1963 | KSLS | 50 m | 31.40 | ||
3 | 55 | Raagaard Gitte | 1970 | HELSINGE | 25 m | 31.81 | ||
4 | 94 | Gregersen Pauliina | 1977 | OSK | 50 m | 32.80 | ||
5 | 127 | Carstensen Tine | 1962 | NÆSTVED | 50 m | 33.40 | ||
6 | 77 | Vasiliauskaite Kristina | 1979 | GENTOFTE | 50 m | 33.50 | ||
7 | 65 | Nielsen Ulla | 1979 | ASS | 50 m | 33.60 | ||
8 | 64 | Østergård Karin | 1962 | SILKEBORG | 25 m | 34.89 | ||
9 | 83 | Andersen Marianne | 1958 | NAKSKOV | 50 m | 35.00 | ||
10 | 130 | Juel Sanne | 1965 | NÆSTVED | 50 m | 35.60 | ||
11 | 27 | Melchiors Maria | 1979 | U.S.G | 50 m | 37.50 | ||
12 | 145 | Steenberg Lene | 1959 | LYNGBY | 50 m | 40.00 | ||
13 | 68 | Bendiksen Helene | 1967 | ISHØJ | 50 m | 42.00 | ||
14 | 69 | Alnor Helene | 1967 | ISHØJ | 50 m | 50.00 | ||
15 | 72 | Koldbech Karina | 1973 | ISHØJ | 50 m | 50.00 | ||
16 | 70 | Møhl Elsebeth | 1959 | ISHØJ | 50 m | 53.00 | ||
17 | 100 | Metzsch Annie | 1945 | OSK | 50 m | 53.72 | ||
18 | 28 | Møller Maj-Britt | 1947 | U.S.G | 50 m | 55.10 | ||
Løb 8, 50m Butterfly Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 106 | Jensen Tim | 1984 | MK 31 | 25 m | 24.55 | ||
2 | 84 | Jacobsen Jess Reese | 1982 | NORD | 50 m | 25.22 | ||
3 | 30 | Pedersen Toke | 1981 | U.S.G | 50 m | 26.90 | ||
4 | 12 | Bergendorff Johan | 1978 | U.S.G | 50 m | 28.10 | ||
5 | 110 | Jangvall Henrik | 1966 | MKK | 50 m | 29.01 | ||
6 | 113 | Falk Jonas | 1979 | MKK | 50 m | 29.49 | ||
7 | 76 | Empacher Peter | 1972 | GENTOFTE | 50 m | 29.90 | ||
8 | 17 | Christiansen Glen | 1957 | U.S.G | 50 m | 29.99 | ||
9 | 111 | Nordanger Jan | 1959 | MKK | 50 m | 31.45 | ||
10 | 16 | Byron Lars Kruse | 1960 | U.S.G | 50 m | 32.00 | ||
11 | 43 | Hyllested Bo | 1949 | GI40HERMES | 50 m | 32.00 | ||
12 | 33 | Svenningsen Peter | 1976 | U.S.G | 50 m | 32.00 | ||
13 | 134 | Petersen Christian | 1971 | NÆSTVED | 50 m | 32.60 | ||
14 | 35 | Backlund Lars | 1949 | MARIESTAD | 50 m | 34.49 | ||
15 | 46 | Johansen Jan | 1940 | GI40HERMES | 50 m | 37.00 | ||
16 | 82 | Hannerz Harald | 1961 | KVIK | 50 m | 40.00 | ||
17 | 86 | Jensen Mogens | 1939 | KORSØR | 50 m | 1:02.00 | ||
Løb 9, 400m Frisvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 1 | Rosen Susanna | 1963 | YSTADS SS | 50 m | 4:36.61 | ||
2 | 105 | Delani Louise | 1984 | GI40HERMES | 50 m | 4:47.50 | ||
3 | 26 | Lønnberg Ann Sophie C. | 1983 | U.S.G | 50 m | 5:00.00 | ||
4 | 79 | Garne Ellen | 1965 | GENTOFTE | 50 m | 5:19.70 | ||
5 | 88 | Elmberg Karin | 1965 | KSLS | 50 m | 5:20.50 | ||
6 | 14 | Biering-Sørensen Maja | 1952 | U.S.G | 50 m | 6:35.00 | ||
7 | 143 | Sørensen Britta | 1959 | LYNGBY | 50 m | 6:48.68 | ||
8 | 42 | Møller Else | 1958 | GI40HERMES | 50 m | 7:05.00 | ||
9 | 100 | Metzsch Annie | 1945 | OSK | 50 m | 7:58.60 | ||
Løb 10, 400m Frisvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 36 | Baur Mikael | 1972 | GI40HERMES | 50 m | 4:36.00 | ||
2 | 80 | Vogel Mark | 1970 | GENTOFTE | 50 m | 4:41.44 | ||
3 | 109 | Olsson Christian | 1978 | MKK | 50 m | 4:48.99 | ||
4 | 29 | Pedersen Henrik | 1965 | U.S.G | 50 m | 4:50.00 | ||
5 | 21 | Jeppesen Henrik | 1966 | U.S.G | 50 m | 4:53.00 | ||
6 | 121 | Pedersen Kim Jessing | 1971 | VAT | 50 m | 5:00.00 | ||
7 | 13 | Biering-Sørensen Fin | 1948 | U.S.G | 50 m | 5:30.00 | ||
8 | 49 | Kragerup Jan | 1952 | GI40HERMES | 50 m | 5:40.00 | ||
9 | 85 | Pedersen Dan | 1978 | NORD | 50 m | 5:54.90 | ||
10 | 15 | Burlev Mikael | 1955 | U.S.G | 50 m | 6:00.00 | ||
11 | 44 | Hyllested Finn | 1944 | GI40HERMES | 50 m | 6:03.64 | ||
12 | 138 | Jørgensen Ole | 1963 | LYNGBY | 50 m | 6:20.00 | ||
13 | 86 | Jensen Mogens | 1939 | KORSØR | 50 m | |||
Løb 12, 200m Medley Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 103 | Vestergaard Thomas | 1989 | OSK | 50 m | 2:40.00 | ||
Løb 13, 200m Medley Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 55 | Raagaard Gitte | 1970 | HELSINGE | 25 m | 2:35.19 | ||
2 | 108 | Kentell Cicillia | 1975 | MKK | 50 m | 2:37.22 | ||
3 | 63 | Sørensen Kate | 1961 | GSK | 50 m | 2:55.00 | ||
4 | 64 | Østergård Karin | 1962 | SILKEBORG | 25 m | 3:04.68 | ||
5 | 131 | Kjærsgaard Michelle | 1969 | NÆSTVED | 50 m | 3:18.70 | ||
6 | 122 | Bendtsen Grethe | 1930 | VAT | 50 m | 3:53.65 | ||
7 | 100 | Metzsch Annie | 1945 | OSK | 50 m | 4:12.44 | ||
Løb 14, 200m Medley Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 125 | Carstensen Jacob | 1978 | WEST SWIM | 50 m | 2:05.50 | ||
2 | 136 | Holmsteen Peter | 1963 | LYNGBY | 50 m | 2:28.00 | ||
3 | 97 | Kirkegaard Lars | 1971 | OSK | 50 m | 2:35.00 | ||
4 | 91 | Toft Søren | 1956 | GLADSAXE | 50 m | 2:35.00 | ||
5 | 134 | Petersen Christian | 1971 | NÆSTVED | 50 m | 2:39.16 | ||
6 | 60 | Hansen Kaj | 1974 | GSK | 50 m | 2:48.00 | ||
7 | 58 | Brink Jess | 1966 | GSK | 50 m | 2:50.00 | ||
8 | 43 | Hyllested Bo | 1949 | GI40HERMES | 50 m | 2:50.00 | ||
Løb 15, 100m Rygsvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 18 | Eliasen Astrid | 1986 | U.S.G | 50 m | 1:10.00 | ||
Løb 17, 100m Rygsvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 89 | Norberg Maria | 1963 | KSLS | 50 m | 1:13.00 | ||
2 | 94 | Gregersen Pauliina | 1977 | OSK | 50 m | 1:16.10 | ||
3 | 139 | Ketelsen Elisabeth | 1943 | LYNGBY | 50 m | 1:26.72 | ||
4 | 83 | Andersen Marianne | 1958 | NAKSKOV | 50 m | 1:28.00 | ||
5 | 72 | Koldbech Karina | 1973 | ISHØJ | 50 m | 1:50.00 | ||
6 | 122 | Bendtsen Grethe | 1930 | VAT | 50 m | 1:56.96 | ||
7 | 28 | Møller Maj-Britt | 1947 | U.S.G | 50 m | 1:58.50 | ||
8 | 101 | Nielsen Grethe Vang | 1950 | OSK | 50 m | 2:19.00 | ||
Løb 18, 100m Rygsvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 84 | Jacobsen Jess Reese | 1982 | NORD | 25 m | 1:03.54 | ||
2 | 102 | Wanscher Jens | 1977 | OSK | 50 m | 1:05.50 | ||
3 | 111 | Nordanger Jan | 1959 | MKK | 50 m | 1:12.62 | ||
4 | 31 | Rasmussen Ebbe | 1949 | U.S.G | 50 m | 1:17.20 | ||
5 | 58 | Brink Jess | 1966 | GSK | 50 m | 1:18.00 | ||
6 | 85 | Pedersen Dan | 1978 | NORD | 50 m | 1:19.90 | ||
7 | 59 | Sørensen Preben | 1957 | GSK | 50 m | 1:20.00 | ||
8 | 46 | Johansen Jan | 1940 | GI40HERMES | 50 m | 1:30.00 | ||
9 | 153 | Skjoldstrup Erik | 1944 | RINGSTED | 50 m | 1:59.50 | ||
10 | 87 | Larsen Hans | 1943 | KORSØR | 50 m | 2:09.00 | ||
11 | 48 | Kjær Erik | 1935 | GI40HERMES | 50 m | 2:11.80 | ||
Løb 19, 200m Brystsvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 20 | Hansen Thea Sejr | 1984 | U.S.G | 50 m | 2:58.00 | ||
2 | 78 | Nielsen Rikke H. | 1977 | GENTOFTE | 50 m | 3:10.40 | ||
3 | 135 | Pørneki Britt | 1963 | NÆSTVED | 50 m | 3:26.70 | ||
4 | 37 | Broksø Tine | 1971 | GI40HERMES | 50 m | 3:33.00 | ||
5 | 41 | Møller Hanne | 1958 | GI40HERMES | 50 m | 3:40.00 | ||
6 | 68 | Bendiksen Helene | 1967 | ISHØJ | 50 m | 3:50.00 | ||
7 | 99 | Madsen Annelise | 1945 | OSK | 50 m | 4:40.00 | ||
Løb 20, 200m Brystsvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 128 | Frederiksen Christian A. | 1981 | NÆSTVED | 50 m | 2:38.60 | ||
2 | 17 | Christiansen Glen | 1957 | U.S.G | 50 m | 2:45.67 | ||
3 | 22 | Jørgensen Rasmus Fog | 1981 | U.S.G | 50 m | 2:50.00 | ||
4 | 16 | Byron Lars Kruse | 1960 | U.S.G | 50 m | 3:00.77 | ||
5 | 33 | Svenningsen Peter | 1976 | U.S.G | 50 m | 3:05.00 | ||
6 | 104 | Andersen Kai | 1957 | Moss SK | 50 m | 3:15.00 | ||
7 | 45 | Jensen Klaus Nygård | 1964 | GI40HERMES | 50 m | 3:20.00 | ||
8 | 90 | Jensen Jens | 1967 | GLADSAXE | 50 m | 3:30.00 | ||
9 | 123 | Halby Mogens | 1944 | VAT | 50 m | 3:55.00 | ||
10 | 153 | Skjoldstrup Erik | 1944 | RINGSTED | 50 m | 3:58.80 | ||
Løb 21, 4X50m Frisvømning Damer |
Sponsor: 10 min PAUSE før løbet |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 4 | Usg Damer B | 120 | U.S.G | 50 m | 2:11.50 | ||
2 | 133 | Næstved C Masters | 160 | NÆSTVED | 50 m | 2:14.80 | ||
3 | 147 | Lyngbys Evigtunge | 240 | LYNGBY | 50 m | 2:47.00 | ||
4 | 75 | Ishøj C Damer | 160 | ISHØJ | 50 m | 2:54.00 | ||
5 | 92 | Osk Damer E | 240 | OSK | 50 m | 3:40.00 | ||
Løb 22, 4X50m Frisvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 116 | Mkk Herrer C | 160 | MKK | 50 m | 1:48.24 | ||
2 | 6 | Usg Herrer C | 160 | U.S.G | 50 m | 1:51.00 | ||
3 | 7 | Usg Herrer D | 200 | U.S.G | 50 m | 1:59.00 | ||
Løb 23, 4X50m Frisvømning Mix |
Sponsor: 10 min PAUSE før løbet |
10 min pause FØR dette løb |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 117 | Mkk Mix B | 120 | MKK | 50 m | 1:48.24 | ||
2 | 9 | Usg Mix B | 120 | U.S.G | 50 m | 1:50.50 | ||
3 | 11 | Usg Mix D | 200 | U.S.G | 50 m | 2:08.50 | ||
Løb 24, 50m Frisvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 19 | Friis-Olsen Mette | 1985 | U.S.G | 50 m | 29.00 | ||
2 | 126 | Bøjesen Anja Bonde | 1986 | NÆSTVED | 50 m | 29.65 | ||
3 | 95 | Hansen Maria Møller | 1988 | OSK | 50 m | 32.20 | ||
Løb 25, 50m Frisvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 103 | Vestergaard Thomas | 1989 | OSK | 50 m | 27.80 | ||
2 | 96 | Junggren Stephan | 1988 | OSK | 50 m | 29.10 | ||
Løb 26, 50m Frisvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 1 | Rosen Susanna | 1963 | YSTADS SS | 50 m | 28.09 | ||
2 | 105 | Delani Louise | 1984 | GI40HERMES | 50 m | 28.80 | ||
3 | 94 | Gregersen Pauliina | 1977 | OSK | 50 m | 28.92 | ||
4 | 89 | Norberg Maria | 1963 | KSLS | 50 m | 29.20 | ||
5 | 77 | Vasiliauskaite Kristina | 1979 | GENTOFTE | 50 m | 29.80 | ||
6 | 24 | Knudsen Maria B. | 1974 | U.S.G | 50 m | 29.93 | ||
7 | 88 | Elmberg Karin | 1965 | KSLS | 50 m | 30.20 | ||
8 | 127 | Carstensen Tine | 1962 | NÆSTVED | 50 m | 30.46 | ||
9 | 65 | Nielsen Ulla | 1979 | ASS | 50 m | 32.00 | ||
10 | 130 | Juel Sanne | 1965 | NÆSTVED | 50 m | 32.00 | ||
11 | 66 | Houmann Sidsel | 1978 | ASS | 50 m | 32.00 | ||
12 | 47 | Jørgensen Dorethe Elm | 1978 | GI40HERMES | 50 m | 32.47 | ||
13 | 52 | Petersen Pia Vibe | 1964 | GI40HERMES | 50 m | 32.60 | ||
14 | 83 | Andersen Marianne | 1958 | NAKSKOV | 50 m | 33.00 | ||
15 | 64 | Østergård Karin | 1962 | SILKEBORG | 25 m | 33.48 | ||
16 | 145 | Steenberg Lene | 1959 | LYNGBY | 50 m | 34.00 | ||
17 | 131 | Kjærsgaard Michelle | 1969 | NÆSTVED | 50 m | 34.70 | ||
18 | 14 | Biering-Sørensen Maja | 1952 | U.S.G | 50 m | 36.00 | ||
19 | 68 | Bendiksen Helene | 1967 | ISHØJ | 50 m | 36.00 | ||
20 | 139 | Ketelsen Elisabeth | 1943 | LYNGBY | 50 m | 36.02 | ||
21 | 40 | Grønbech Winnie | 1953 | GI40HERMES | 50 m | 41.00 | ||
22 | 122 | Bendtsen Grethe | 1930 | VAT | 50 m | 42.00 | ||
23 | 28 | Møller Maj-Britt | 1947 | U.S.G | 50 m | 43.50 | ||
24 | 73 | Lindum Mari | 1964 | ISHØJ | 50 m | 45.00 | ||
25 | 62 | Hessilt Lone | 1956 | GSK | 50 m | 45.00 | ||
26 | 69 | Alnor Helene | 1967 | ISHØJ | 50 m | 45.00 | ||
27 | 72 | Koldbech Karina | 1973 | ISHØJ | 50 m | 45.00 | ||
28 | 100 | Metzsch Annie | 1945 | OSK | 50 m | 45.05 | ||
29 | 70 | Møhl Elsebeth | 1959 | ISHØJ | 50 m | 48.00 | ||
30 | 71 | Høj Ann-Britt | 1961 | ISHØJ | 50 m | 48.00 | ||
31 | 137 | Petersen Ulla | 1958 | LYNGBY | 50 m | 49.00 | ||
32 | 101 | Nielsen Grethe Vang | 1950 | OSK | 50 m | 53.38 | ||
33 | 99 | Madsen Annelise | 1945 | OSK | 50 m | 57.00 | ||
34 | 98 | Larsen Laila | 1947 | OSK | 50 m | 59.00 | ||
35 | 141 | Knutzen Lis | 1920 | LYNGBY | 50 m | 1:07.00 | ||
36 | 54 | Vallø Ulla | 1927 | GI40HERMES | 50 m | 1:08.00 | ||
37 | 38 | Friis Lisa | 1923 | GI40HERMES | 50 m | 1:09.20 | ||
38 | 56 | Stenberg Vita | 1934 | HELSINGE | 25 m | 1:09.40 | ||
Løb 27, 50m Frisvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 106 | Jensen Tim | 1984 | MK 31 | 25 m | 23.78 | ||
2 | 125 | Carstensen Jacob | 1978 | WEST SWIM | 50 m | 24.00 | ||
3 | 84 | Jacobsen Jess Reese | 1982 | NORD | 50 m | 24.26 | ||
4 | 23 | Kilen Anders | 1975 | U.S.G | 50 m | 24.50 | ||
5 | 12 | Bergendorff Johan | 1978 | U.S.G | 50 m | 25.40 | ||
6 | 113 | Falk Jonas | 1979 | MKK | 50 m | 25.91 | ||
7 | 110 | Jangvall Henrik | 1966 | MKK | 50 m | 26.12 | ||
8 | 76 | Empacher Peter | 1972 | GENTOFTE | 50 m | 26.46 | ||
9 | 136 | Holmsteen Peter | 1963 | LYNGBY | 50 m | 26.72 | ||
10 | 97 | Kirkegaard Lars | 1971 | OSK | 50 m | 27.00 | ||
11 | 32 | Solvang Rune | 1980 | U.S.G | 50 m | 27.40 | ||
12 | 115 | Brorson Thomas | 1958 | MKK | 50 m | 27.55 | ||
13 | 17 | Christiansen Glen | 1957 | U.S.G | 50 m | 27.89 | ||
14 | 61 | Grønskov Leif | 1958 | GSK | 50 m | 28.60 | ||
15 | 91 | Toft Søren | 1956 | GLADSAXE | 50 m | 29.00 | ||
16 | 121 | Pedersen Kim Jessing | 1971 | VAT | 50 m | 29.50 | ||
17 | 35 | Backlund Lars | 1949 | MARIESTAD | 50 m | 29.58 | ||
18 | 2 | Aminoff Stefan | 1962 | SK HAJEN | 25 m | 29.81 | ||
19 | 31 | Rasmussen Ebbe | 1949 | U.S.G | 50 m | 29.90 | ||
20 | 43 | Hyllested Bo | 1949 | GI40HERMES | 50 m | 30.00 | ||
21 | 53 | Svare Ingo | 1961 | GI40HERMES | 50 m | 30.70 | ||
22 | 129 | Grønlund Ebbe | 1951 | NÆSTVED | 50 m | 31.00 | ||
23 | 44 | Hyllested Finn | 1944 | GI40HERMES | 50 m | 31.45 | ||
24 | 15 | Burlev Mikael | 1955 | U.S.G | 50 m | 31.50 | ||
25 | 152 | Halgreeen Jens | 1954 | RINGSTED | 50 m | 32.00 | ||
26 | 120 | Jørgens Henning Thorbjørn | 1952 | VAT | 50 m | 33.00 | ||
27 | 34 | Backlund Anders | 1946 | MARIESTAD | 50 m | 34.04 | ||
28 | 144 | Vangsgaard Bengt | 1948 | LYNGBY | 50 m | 35.00 | ||
29 | 114 | Ekman Sewerin | 1937 | MKK | 50 m | 35.79 | ||
30 | 112 | Liljegren Jerry | 1942 | MKK | 50 m | 37.12 | ||
31 | 45 | Jensen Klaus Nygård | 1964 | GI40HERMES | 50 m | 38.00 | ||
32 | 87 | Larsen Hans | 1943 | KORSØR | 50 m | 38.00 | ||
33 | 155 | Gudiksen Marno | 1939 | KØBMANDSK | 50 m | 39.00 | ||
34 | 57 | Hessilt Karsten | 1953 | GSK | 50 m | 40.00 | ||
35 | 154 | Olsen Lars-Henrik | 1946 | KØBMANDSK | 50 m | 40.00 | ||
36 | 86 | Jensen Mogens | 1939 | KORSØR | 50 m | 41.00 | ||
37 | 150 | Vøhlert John | 1964 | ISHØJ | 50 m | 42.00 | ||
38 | 151 | Groot Morten | 1959 | ISHØJ | 50 m | 42.00 | ||
39 | 81 | Jacobsen Erik | 1946 | GENTOFTE | 50 m | 44.66 | ||
40 | 48 | Kjær Erik | 1935 | GI40HERMES | 50 m | 48.96 | ||
41 | 74 | Gam Erik | 1923 | ISHØJ | 50 m | 1:15.00 | ||
Løb 28, 50m Rygsvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 18 | Eliasen Astrid | 1986 | U.S.G | 50 m | 33.00 | ||
2 | 19 | Friis-Olsen Mette | 1985 | U.S.G | 50 m | 35.50 | ||
Løb 30, 50m Rygsvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 1 | Rosen Susanna | 1963 | YSTADS SS | 50 m | 33.04 | ||
2 | 26 | Lønnberg Ann Sophie C. | 1983 | U.S.G | 50 m | 35.00 | ||
3 | 83 | Andersen Marianne | 1958 | NAKSKOV | 50 m | 38.00 | ||
4 | 122 | Bendtsen Grethe | 1930 | VAT | 50 m | 50.98 | ||
5 | 73 | Lindum Mari | 1964 | ISHØJ | 50 m | 53.00 | ||
6 | 69 | Alnor Helene | 1967 | ISHØJ | 50 m | 53.00 | ||
7 | 28 | Møller Maj-Britt | 1947 | U.S.G | 50 m | 53.10 | ||
8 | 42 | Møller Else | 1958 | GI40HERMES | 50 m | 55.00 | ||
9 | 101 | Nielsen Grethe Vang | 1950 | OSK | 50 m | 1:06.80 | ||
10 | 119 | Hjortkjær Else Marie | 1934 | VAT | 50 m | 1:09.70 | ||
11 | 38 | Friis Lisa | 1923 | GI40HERMES | 50 m | 1:13.33 | ||
12 | 98 | Larsen Laila | 1947 | OSK | 50 m | 1:17.00 | ||
13 | 99 | Madsen Annelise | 1945 | OSK | 50 m | 1:18.00 | ||
Løb 31, 50m Rygsvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 102 | Wanscher Jens | 1977 | OSK | 50 m | 30.00 | ||
2 | 76 | Empacher Peter | 1972 | GENTOFTE | 50 m | 31.12 | ||
3 | 111 | Nordanger Jan | 1959 | MKK | 50 m | 31.99 | ||
4 | 85 | Pedersen Dan | 1978 | NORD | 50 m | 35.90 | ||
5 | 59 | Sørensen Preben | 1957 | GSK | 50 m | 37.00 | ||
6 | 53 | Svare Ingo | 1961 | GI40HERMES | 50 m | 37.40 | ||
7 | 120 | Jørgens Henning Thorbjørn | 1952 | VAT | 50 m | 40.00 | ||
8 | 152 | Halgreeen Jens | 1954 | RINGSTED | 50 m | 42.00 | ||
9 | 154 | Olsen Lars-Henrik | 1946 | KØBMANDSK | 50 m | 50.00 | ||
10 | 87 | Larsen Hans | 1943 | KORSØR | 50 m | 50.00 | ||
11 | 153 | Skjoldstrup Erik | 1944 | RINGSTED | 50 m | 52.90 | ||
12 | 48 | Kjær Erik | 1935 | GI40HERMES | 50 m | 55.50 | ||
13 | 57 | Hessilt Karsten | 1953 | GSK | 50 m | 58.00 | ||
Løb 32, 100m Butterfly Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 18 | Eliasen Astrid | 1986 | U.S.G | 50 m | 1:10.00 | ||
Løb 34, 100m Butterfly Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 107 | Lohmann Anna | 1975 | MKK | 50 m | 1:09.01 | ||
2 | 55 | Raagaard Gitte | 1970 | HELSINGE | 25 m | 1:12.57 | ||
3 | 77 | Vasiliauskaite Kristina | 1979 | GENTOFTE | 50 m | 1:15.10 | ||
