Startliste Løb 1-50 |
Stævne navn | Danske Open Masters langbane | Udskriftsdato | 27 april 2010 | |||
Stævne by | Gentofte | Udskriftstidspunkt | 22:20 | |||
Arrangør | Gentofte Svømmeklub & Dansk Svømmeunion |
Løb 1, 400m Frisvøm. Damer PRE |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 55 | Buhl Louise | 1987 | U.S.G | 8768AA | 50 m | 5:20.00 | |
2 | 59 | Lorentzen Lea | 1987 | U.S.G | 8738AC | 50 m | 5:35.00 | |
Løb 2, 400m Frisvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 37 | Lønnberg Ann Sophie C. | 1983 | U.S.G | 8362AA | 50 m | 4:48.00 | |
2 | 120 | Delani Louise | 1984 | GI40HERMES | 8414AA | 50 m | 4:56.36 | |
3 | 58 | Jandova Katarina | 1985 | U.S.G | 50 m | 5:05.00 | ||
4 | 169 | Metzsch Susanne | 1968 | OSLF | 6832AA | 50 m | 5:05.00 | |
5 | 144 | Lythje Tinna | 1975 | NORD | 50 m | 5:08.79 | ||
6 | 33 | Dideriksen Lærke | 1984 | U.S.G | 8402AA | 50 m | 5:10.00 | |
7 | 205 | Garne Ellen | 1965 | GENTOFTE | 50 m | 5:16.70 | ||
8 | 89 | Berner Charlotte | 1972 | ASS | 50 m | 5:20.00 | ||
9 | 78 | Vitazka Maria | 1979 | MKK | 50 m | 5:33.44 | ||
10 | 112 | Holmberg Marie | 1969 | KUNGSBACKA | AA5269 | 50 m | 5:38.10 | |
11 | 1 | Rainer Margareta | 1949 | HELLAS | 50 m | 5:50.00 | ||
12 | 70 | Kentell Cecilia | 1975 | MKK | 50 m | 5:50.33 | ||
13 | 102 | Wessel Tina | 1965 | BASK | 50 m | 5:57.00 | ||
14 | 153 | Rasmussen Helle | 1960 | VORDINGB | 6012AA | 50 m | 6:00.00 | |
15 | 224 | Ketelsen Elisabeth | 1943 | LYNGBY | 4322AA | 50 m | 6:09.68 | |
16 | 110 | Haglund Sonja | 1966 | KUNGSBACKA | AA1266 | 50 m | 6:10.00 | |
17 | 117 | Örne Lotta | 1959 | KUNGSBACKA | AA0459 | 50 m | 6:30.00 | |
18 | 54 | Biering-Sørensen Maja | 1952 | U.S.G | 5202AA | 50 m | 6:36.00 | |
19 | 101 | Pedersen Anne-Mette L. | 1960 | BASK | 50 m | 6:40.00 | ||
20 | 157 | Fonager Laila Rye | 1958 | HILLERØD | 50 m | 6:55.00 | ||
21 | 132 | Møller Else | 1958 | GI40HERMES | 5812AA | 50 m | 7:00.00 | |
22 | 136 | Voutat Cornelia | 1966 | GI40HERMES | 50 m | 7:00.00 | ||
23 | 12 | Nuutilainen Heidi | 1973 | PAN IDRÆT | 50 m | 7:30.00 | ||
24 | 11 | Regenfuss Franziska Bang | 1956 | PAN IDRÆT | 50 m | 9:23.33 | ||
Løb 4, 400m Frisvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 199 | Byskov Frank | 1975 | GENTOFTE | 50 m | 4:30.00 | ||
2 | 42 | Solvang Rune | 1980 | U.S.G | 8065AA | 50 m | 4:55.00 | |
3 | 26 | Palm Magnus | 1975 | SJÖBO SS | 50 m | 4:56.53 | ||
4 | 13 | Frederiksen Christian H | 1965 | WEST SWIM | 50 m | 4:59.90 | ||
5 | 8 | Petersen Christian | 1971 | NÆSTVED | 50 m | 5:00.00 | ||
6 | 45 | Dalslet Bjarke | 1979 | U.S.G | 7993AA | 50 m | 5:10.00 | |
7 | 217 | Olsen Hans Ahle | 1963 | KVIK | 6381AA | 50 m | 5:19.00 | |
8 | 145 | Nielsen Michael | 1964 | RINGSTED | 6463AA | 50 m | 5:20.10 | |
9 | 111 | Holmberg Henrik | 1969 | KUNGSBACKA | AA4369 | 50 m | 5:26.10 | |
10 | 152 | Nielsen Jan | 1963 | VORDINGB | 6341AA | 50 m | 5:30.00 | |
11 | 46 | Rasmussen Ebbe | 1949 | U.S.G | 4901AA | 50 m | 5:30.00 | |
12 | 143 | Pedersen Dan | 1978 | NORD | 50 m | 5:42.58 | ||
13 | 174 | Jørgensen Henning | 1952 | STT | 50 m | 6:59.00 | ||
14 | 176 | Jensen Mogens | 1939 | KORSØR | 3911AA | 50 m | 8:05.55 | |
Løb 6, 100m Butterfly Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 68 | Lohman Anna | 1975 | MKK | 50 m | 1:09.33 | ||
2 | 14 | Rosén Susanna | 1963 | YSTADS SS | 50 m | 1:10.40 | ||
3 | 75 | Feldtman Johanna | 1970 | MKK | 50 m | 1:10.44 | ||
4 | 82 | Feldtman Ulrika | 1967 | MKK | 50 m | 1:11.09 | ||
5 | 69 | Hertz Carina | 1983 | MKK | 50 m | 1:14.22 | ||
6 | 150 | Dahlstrøm Joan | 1964 | VORDINGB | 6452AA | 50 m | 1:20.10 | |
7 | 27 | Möller Pia | 1968 | HS | AA6468 | 25 m | 1:21.75 | |
8 | 115 | Nordberg Unn | 1965 | KUNGSBACKA | AA4665 | 50 m | 1:30.00 | |
9 | 60 | Melchiors Maria | 1979 | U.S.G | 7942AA | 50 m | 1:30.00 | |
10 | 184 | Simmelholt Anette | 1959 | KORSØR | 5902AA | 25 m | 1:39.14 | |
11 | 165 | Metzsch Annie | 1945 | OSK | 4522AA | 50 m | 2:03.20 | |
Løb 7, 100m Butterfly Herrer PRE |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 65 | Tredanari Antonio | 1986 | U.S.G | 8635AC | 50 m | 1:08.00 | |
Løb 8, 100m Butterfly Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 41 | Dalsgaard Ronnie | 1983 | U.S.G | 8333AA | 50 m | 59.00 | |
2 | 194 | Vogel Mark | 1970 | GENTOFTE | 50 m | 59.99 | ||
3 | 195 | Frandsen Henrik | 1980 | GENTOFTE | 50 m | 1:00.01 | ||
4 | 197 | Olesen Lasse | 1985 | GENTOFTE | 50 m | 1:03.00 | ||
5 | 119 | Carlsen Martin F | 1967 | GI40HERMES | 6783AA | 50 m | 1:04.00 | |
6 | 44 | Jeppesen Henrik | 1966 | U.S.G | 6623AA | 50 m | 1:04.80 | |
7 | 162 | Christensen Søren | 1984 | OSK | 8441AA | 50 m | 1:05.00 | |
8 | 187 | Marmetschke Lennart | 1966 | DRAGØR | 6601AA | 50 m | 1:12.00 | |
9 | 216 | Nielsen Steen | 1960 | KVIK | 6001AA | 50 m | 1:15.00 | |
10 | 128 | Hyllested Bo | 1949 | GI40HERMES | 4921AA | 50 m | 1:17.00 | |
11 | 28 | Möller Mats | 1967 | HS | AA1967 | 25 m | 1:19.83 | |
12 | 62 | Rahimpour Reza | 1964 | U.S.G | 6431AA | 50 m | 1:20.00 | |
13 | 126 | Hyllested Finn | 1944 | GI40HERMES | 4401AA | 50 m | 1:26.00 | |
Løb 9, 50m Rygsvømning Damer PRE |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 55 | Buhl Louise | 1987 | U.S.G | 8768AA | 50 m | 37.00 | |
Løb 10, 50m Rygsvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 24 | Raagaard Gitte | 1970 | HELSINGE | 7032AA | 25 m | 31.98 | |
2 | 14 | Rosén Susanna | 1963 | YSTADS SS | 50 m | 34.00 | ||
3 | 202 | Hinsch Anne | 1982 | GENTOFTE | 50 m | 35.90 | ||
4 | 200 | Jørgensen Nina | 1985 | GENTOFTE | 50 m | 36.10 | ||
5 | 170 | Andersen Marianne | 1958 | NAKSKOV | 5852AA | 50 m | 38.00 | |
6 | 112 | Holmberg Marie | 1969 | KUNGSBACKA | AA5269 | 50 m | 38.21 | |
7 | 69 | Hertz Carina | 1983 | MKK | 50 m | 38.77 | ||
8 | 80 | Lennartsson Stine | 1985 | MKK | 50 m | 39.77 | ||
9 | 7 | Juul Sanne | 1965 | NÆSTVED | 50 m | 40.00 | ||
10 | 5 | Mathiesen Dorthe | 1967 | NÆSTVED | 50 m | 41.11 | ||
11 | 224 | Ketelsen Elisabeth | 1943 | LYNGBY | 4322AA | 50 m | 41.25 | |
12 | 91 | Kurtzhals Jette | 1963 | ROSKILDE | 6382AA | 50 m | 42.00 | |
13 | 136 | Voutat Cornelia | 1966 | GI40HERMES | 50 m | 43.00 | ||
14 | 214 | Mazurkiewicz Mira | 1957 | KVIK | 50 m | 43.00 | ||
15 | 133 | Johansen Majken | 1958 | GI40HERMES | 5842AA | 50 m | 46.00 | |
16 | 101 | Pedersen Anne-Mette L. | 1960 | BASK | 50 m | 47.00 | ||
17 | 21 | Hostrup Astrid Kuijers | 1972 | ISHØJ | 50 m | 47.00 | ||
18 | 181 | Sørensen Bente | 1947 | KORSØR | 4702AA | 50 m | 48.00 | |
19 | 172 | Bendtsen Grethe | 1930 | STT | 50 m | 50.98 | ||
20 | 61 | Møller Maj-Britt | 1947 | U.S.G | 4712AA | 50 m | 53.10 | |
21 | 164 | Larsen Laila | 1947 | OSK | 4732AA | 50 m | 1:02.00 | |
22 | 168 | Nielsen Grethe | 1950 | OSK | 50 m | 1:11.52 | ||
Løb 11, 50m Rygsvøm. Herrer PRE |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 207 | Hytten Peter | 1987 | GENTOFTE | 50 m | 31.00 | ||
Løb 12, 50m Rygsvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 194 | Vogel Mark | 1970 | GENTOFTE | 50 m | 29.19 | ||
2 | 195 | Frandsen Henrik | 1980 | GENTOFTE | 50 m | 30.01 | ||
3 | 13 | Frederiksen Christian H | 1965 | WEST SWIM | 50 m | 34.50 | ||
4 | 46 | Rasmussen Ebbe | 1949 | U.S.G | 4901AA | 50 m | 36.20 | |
5 | 189 | Sørensen Preben | 1957 | GSK | 50 m | 36.50 | ||
6 | 190 | Hansen Kaj | 1974 | GSK | 50 m | 37.00 | ||
7 | 105 | Bak Klaus | 1959 | BASK | 50 m | 38.00 | ||
8 | 123 | Johansen Jan | 1940 | GI40HERMES | 4001AA | 50 m | 39.00 | |
9 | 152 | Nielsen Jan | 1963 | VORDINGB | 6341AA | 50 m | 40.00 | |
10 | 149 | Christiansen Kai | 1935 | VORDINGB | 3501AA | 50 m | 49.00 | |
11 | 90 | Halby Mogens | 1944 | ROSKILDE | 4411AA | 50 m | 50.00 | |
12 | 140 | Kjær Erik | 1935 | GI40HERMES | 3511AA | 50 m | 54.43 | |
13 | 146 | Skjoldstrup Erik | 1944 | RINGSTED | 4441AA | 25 m | 56.39 | |
14 | 188 | Hessilt Karsten | 1953 | GSK | 50 m | 59.00 | ||
Løb 13, 100m Brystsvøm. Damer PRE |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 57 | Ilsøe Rebecca | 1987 | U.S.G | 8784AA | 50 m | 1:24.50 | |
2 | 63 | Rolighed Maria | 1986 | U.S.G | 8682AA | 50 m | 1:26.00 | |
3 | 161 | Bødker Caroline Struwe | 1986 | OSK | 8604AA | 50 m | 1:35.30 | |
Løb 14, 100m Brystsvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 87 | Svensson Jenni | 1982 | MKK | 50 m | 35.88 | ||
2 | 156 | Holter Helen | 1979 | ROMA IF | 50 m | 1:22.50 | ||
3 | 192 | Sørensen Kate | 1961 | GSK | 50 m | 1:23.00 | ||
4 | 34 | Frederiksen Henriette S. | 1985 | U.S.G | 8594AA | 50 m | 1:24.00 | |
5 | 206 | Nielsen Rikke | 1977 | GENTOFTE | 50 m | 1:27.00 | ||
6 | 77 | Andersson Katarina | 1967 | MKK | 50 m | 1:27.88 | ||
7 | 109 | Haglund Marja | 1968 | KUNGSBACKA | AA3268 | 50 m | 1:30.00 | |
8 | 151 | Hansen Susanne | 1973 | VORDINGB | 50 m | 1:35.50 | ||
9 | 118 | Broksø Tine | 1971 | GI40HERMES | 7102AA | 50 m | 1:39.00 | |
10 | 1 | Rainer Margareta | 1949 | HELLAS | 50 m | 1:39.50 | ||
11 | 135 | Møller Hanne | 1958 | GI40HERMES | 5802AA | 50 m | 1:40.00 | |
12 | 219 | Romano-Hvid Carmit | 1957 | AQUATIKIM | 50 m | 1:45.00 | ||
13 | 19 | Alnor Helene | 1967 | ISHØJ | 50 m | 1:56.43 | ||
14 | 164 | Larsen Laila | 1947 | OSK | 4732AA | 50 m | 2:05.00 | |
15 | 22 | Lindum Mari | 1964 | ISHØJ | 50 m | 2:05.00 | ||
16 | 20 | Møhl Elsebeth | 1959 | ISHØJ | 50 m | 2:05.00 | ||
17 | 183 | Madsen Nina | 1957 | KORSØR | 5712AA | 25 m | 2:12.70 | |
18 | 11 | Regenfuss Franziska Bang | 1956 | PAN IDRÆT | 50 m | 2:14.48 | ||
19 | 172 | Bendtsen Grethe | 1930 | STT | 50 m | 2:15.00 | ||
20 | 165 | Metzsch Annie | 1945 | OSK | 4522AA | 50 m | 2:15.10 | |
21 | 168 | Nielsen Grethe | 1950 | OSK | 50 m | 2:18.65 | ||
22 | 225 | Jensen Birthe Møller | 1932 | LYNGBY | 3202AA | 50 m | 2:25.00 | |
23 | 201 | Knutzen Lis | 1920 | GENTOFTE | 50 m | 2:30.20 | ||
24 | 25 | Stenberg Vita | 1934 | HELSINGE | 3412AA | 50 m | 2:55.69 | |
25 | 142 | Vallø Ulla | 1927 | GI40HERMES | 2702AA | 50 m | 3:10.00 | |
Løb 15, 100m Bryst Herrer PRE |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 167 | Vestergaard Thomas | 1989 | OSK | 8997AB | 50 m | 1:23.00 | |
Løb 16, 100m Brystsvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 130 | Lewinsky Anders | 1983 | GI40HERMES | 50 m | 1:12.00 | ||
2 | 3 | Frederiksen Christian | 1981 | NÆSTVED | 50 m | 1:13.00 | ||
3 | 197 | Olesen Lasse | 1985 | GENTOFTE | 50 m | 1:14.00 | ||
4 | 199 | Byskov Frank | 1975 | GENTOFTE | 50 m | 1:14.90 | ||
5 | 51 | Jørgensen Rasmus Fog | 1981 | U.S.G | 8181AB | 50 m | 1:18.90 | |
6 | 81 | Brorson Thomas | 1958 | MKK | 50 m | 1:19.55 | ||
7 | 56 | Bundgaard Christian | 1971 | U.S.G | 7103AA | 50 m | 1:20.00 | |
8 | 48 | Byron Lars Kruse | 1960 | U.S.G | 6041AA | 50 m | 1:20.30 | |
9 | 106 | Molbæk Tim | 1971 | BASK | 50 m | 1:20.50 | ||
10 | 138 | Nissen Kristian | 1981 | GI40HERMES | 50 m | 1:20.99 | ||
11 | 125 | Nielsen Lars | 1960 | GI40HERMES | 50 m | 1:23.00 | ||
12 | 221 | Larsen Mads Bo | 1964 | KØGE | 50 m | 1:25.00 | ||
13 | 124 | Nielsen Flemming | 1954 | GI40HERMES | 5411AA | 50 m | 1:27.00 | |
14 | 6 | Grønlund Ebbe | 1951 | NÆSTVED | 50 m | 1:29.29 | ||
15 | 145 | Nielsen Michael | 1964 | RINGSTED | 6463AA | 50 m | 1:42.50 | |
16 | 179 | Birch Jørgen | 1959 | KORSØR | 50 m | 1:45.00 | ||
17 | 90 | Halby Mogens | 1944 | ROSKILDE | 4411AA | 50 m | 1:55.00 | |
18 | 146 | Skjoldstrup Erik | 1944 | RINGSTED | 4441AA | 50 m | 1:58.50 | |
19 | 196 | Jacobsen Erik | 1946 | GENTOFTE | 50 m | 2:15.00 | ||
20 | 178 | Lange Tage | 1941 | KORSØR | 4101AA | 50 m | 2:22.00 | |
21 | 15 | Seierø Tom | 1934 | ISHØJ | 50 m | 2:31.42 | ||
Løb 17, 50m Frisvømning Damer PRE |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 57 | Ilsøe Rebecca | 1987 | U.S.G | 8784AA | 50 m | 30.50 | |
2 | 166 | Severinsen Camilla Theut | 1988 | OSK | 50 m | 32.00 | ||
3 | 64 | Sørensen Nicoline | 1987 | U.S.G | 8768AC | 50 m | 32.50 | |
4 | 67 | Persson Angelica | 1988 | MKK | 50 m | 33.01 | ||
5 | 161 | Bødker Caroline Struwe | 1986 | OSK | 8604AA | 50 m | 33.40 | |
6 | 92 | Mortensen Kaja Staunstrup | 1986 | ROSKILDE | 8682AC | 50 m | 37.00 | |
Løb 18, 50m Frisvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 213 | Lund Linda | 1984 | KVIK | 8442AA | 25 m | 25.84 | |
2 | 32 | Dalgaard Anne | 1979 | U.S.G | 7904AA | 50 m | 28.20 | |
3 | 68 | Lohman Anna | 1975 | MKK | 50 m | 28.33 | ||
4 | 14 | Rosén Susanna | 1963 | YSTADS SS | 50 m | 28.60 | ||
5 | 75 | Feldtman Johanna | 1970 | MKK | 50 m | 28.88 | ||
6 | 24 | Raagaard Gitte | 1970 | HELSINGE | 7032AA | 25 m | 28.98 | |
7 | 156 | Holter Helen | 1979 | ROMA IF | 50 m | 29.50 | ||
8 | 148 | Christensen Madoka | 1977 | VORDINGB | 7752AA | 50 m | 30.00 | |
9 | 35 | Knudsen Maria B. | 1974 | U.S.G | 7462AA | 50 m | 30.10 | |
10 | 2 | Carstensen Tine | 1962 | NÆSTVED | 50 m | 30.20 | ||
11 | 120 | Delani Louise | 1984 | GI40HERMES | 8414AA | 50 m | 30.21 | |
12 | 72 | Stephansson Fia | 1985 | MKK | 50 m | 30.43 | ||
13 | 69 | Hertz Carina | 1983 | MKK | 50 m | 30.66 | ||
14 | 204 | Nørskov Ulla | 1979 | GENTOFTE | 50 m | 30.90 | ||
15 | 58 | Jandova Katarina | 1985 | U.S.G | 50 m | 31.00 | ||
16 | 88 | Homann Sidsel | 1978 | ASS | 50 m | 31.00 | ||
17 | 226 | Kousgard Katja | 1974 | TRITON B | 50 m | 31.00 | ||
18 | 34 | Frederiksen Henriette S. | 1985 | U.S.G | 8594AA | 50 m | 31.50 | |
19 | 27 | Möller Pia | 1968 | HS | AA6468 | 25 m | 31.52 | |
20 | 77 | Andersson Katarina | 1967 | MKK | 50 m | 31.77 | ||
21 | 202 | Hinsch Anne | 1982 | GENTOFTE | 50 m | 31.80 | ||
22 | 170 | Andersen Marianne | 1958 | NAKSKOV | 5852AA | 50 m | 32.00 | |
23 | 80 | Lennartsson Stine | 1985 | MKK | 50 m | 32.66 | ||
24 | 223 | Ottosen Tine | 1965 | HELSINGØR | 50 m | 33.00 | ||
25 | 4 | Kjærgaard Michelle | 1969 | NÆSTVED | 50 m | 33.76 | ||
26 | 215 | Nielsen Marianne N. | 1964 | KVIK | 6432AA | 50 m | 34.00 | |
27 | 193 | Tschernja Sascha | 1964 | GSK | 50 m | 34.00 | ||
28 | 224 | Ketelsen Elisabeth | 1943 | LYNGBY | 4322AA | 50 m | 34.98 | |
29 | 115 | Nordberg Unn | 1965 | KUNGSBACKA | AA4665 | 50 m | 35.00 | |
30 | 54 | Biering-Sørensen Maja | 1952 | U.S.G | 5202AA | 50 m | 35.00 | |
31 | 219 | Romano-Hvid Carmit | 1957 | AQUATIKIM | 50 m | 36.00 | ||
32 | 117 | Örne Lotta | 1959 | KUNGSBACKA | AA0459 | 50 m | 36.00 | |
33 | 12 | Nuutilainen Heidi | 1973 | PAN IDRÆT | 50 m | 36.69 | ||
34 | 101 | Pedersen Anne-Mette L. | 1960 | BASK | 50 m | 36.80 | ||
35 | 29 | Sjöberg Marie | 1962 | HS | AA5462 | 25 m | 36.90 | |
36 | 214 | Mazurkiewicz Mira | 1957 | KVIK | 50 m | 38.00 | ||
37 | 21 | Hostrup Astrid Kuijers | 1972 | ISHØJ | 50 m | 39.00 | ||
38 | 181 | Sørensen Bente | 1947 | KORSØR | 4702AA | 25 m | 41.00 | |
39 | 172 | Bendtsen Grethe | 1930 | STT | 50 m | 42.14 | ||
40 | 165 | Metzsch Annie | 1945 | OSK | 4522AA | 50 m | 43.97 | |
41 | 61 | Møller Maj-Britt | 1947 | U.S.G | 4712AA | 50 m | 44.30 | |
42 | 11 | Regenfuss Franziska Bang | 1956 | PAN IDRÆT | 50 m | 46.72 | ||
43 | 19 | Alnor Helene | 1967 | ISHØJ | 50 m | 49.36 | ||
44 | 168 | Nielsen Grethe | 1950 | OSK | 50 m | 53.59 | ||
45 | 225 | Jensen Birthe Møller | 1932 | LYNGBY | 3202AA | 50 m | 55.00 | |
46 | 183 | Madsen Nina | 1957 | KORSØR | 5712AA | 25 m | 56.00 | |
47 | 164 | Larsen Laila | 1947 | OSK | 4732AA | 50 m | 59.00 | |
Løb 19, 50m Frisvøm. Herrer PRE |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 65 | Tredanari Antonio | 1986 | U.S.G | 8635AC | 50 m | 26.00 | |
2 | 107 | Mortensen Andreas | 1988 | BASK | 50 m | 27.00 | ||
3 | 163 | Junggren Stephan | 1988 | OSK | 8813AA | 50 m | 28.07 | |
Løb 20, 50m Frisvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 41 | Dalsgaard Ronnie | 1983 | U.S.G | 8333AA | 50 m | 24.90 | |
2 | 40 | Kilen Anders | 1975 | U.S.G | 7531AA | 50 m | 25.00 | |
3 | 119 | Carlsen Martin F | 1967 | GI40HERMES | 6783AA | 50 m | 26.00 | |
4 | 76 | Falk Jonas | 1979 | MKK | 50 m | 26.43 | ||
5 | 73 | Jangvall Henrik | 1966 | MKK | 50 m | 26.43 | ||
6 | 83 | Strömberg Bill | 1967 | MKK | 50 m | 26.44 | ||
7 | 220 | Christensen Peter | 1965 | KØGE | 50 m | 27.00 | ||
8 | 26 | Palm Magnus | 1975 | SJÖBO SS | 50 m | 28.10 | ||
9 | 30 | Nilsson Richard | 1971 | HS | AA9771 | 25 m | 28.11 | |
10 | 79 | Liljegren Peter | 1969 | MKK | 50 m | 28.33 | ||
11 | 42 | Solvang Rune | 1980 | U.S.G | 8065AA | 50 m | 28.40 | |
12 | 71 | Olsson Christian | 1978 | MKK | 50 m | 28.80 | ||
13 | 189 | Sørensen Preben | 1957 | GSK | 50 m | 29.00 | ||
14 | 190 | Hansen Kaj | 1974 | GSK | 50 m | 29.00 | ||
15 | 191 | Grønskov Leif | 1958 | GSK | 50 m | 29.00 | ||
16 | 99 | Molbæk Jes | 1975 | BASK | 7561AA | 50 m | 29.00 | |
17 | 95 | Hansen Jon | 1978 | BASK | 7853AA | 50 m | 29.00 | |
18 | 100 | Troldborg Niels | 1978 | BASK | 50 m | 29.00 | ||
19 | 104 | Rasmussen Jan Råsø | 1962 | BASK | 50 m | 29.45 | ||
20 | 128 | Hyllested Bo | 1949 | GI40HERMES | 4921AA | 50 m | 29.50 | |
21 | 108 | Backlund Lars | 1949 | KUNGSBACKA | AA4149 | 50 m | 29.92 | |
22 | 125 | Nielsen Lars | 1960 | GI40HERMES | 50 m | 30.00 | ||
23 | 222 | Kraghe Eddy | 1967 | HELSINGØR | 50 m | 30.00 | ||
24 | 216 | Nielsen Steen | 1960 | KVIK | 6001AA | 50 m | 30.00 | |
25 | 217 | Olsen Hans Ahle | 1963 | KVIK | 6381AA | 50 m | 30.20 | |
26 | 116 | Renman Niclas | 1966 | KUNGSBACKA | AA0966 | 25 m | 30.50 | |
27 | 218 | Quist Kell | 1972 | KVIK | 50 m | 31.00 | ||
28 | 171 | Baekgaard Finn | 1955 | STT | 50 m | 31.50 | ||
29 | 198 | Laier Anders | 1983 | GENTOFTE | 50 m | 32.00 | ||
30 | 126 | Hyllested Finn | 1944 | GI40HERMES | 4401AA | 50 m | 32.26 | |
31 | 123 | Johansen Jan | 1940 | GI40HERMES | 4001AA | 50 m | 33.00 | |
32 | 62 | Rahimpour Reza | 1964 | U.S.G | 6431AA | 50 m | 33.20 | |
33 | 84 | Ekman Sewerin | 1937 | MKK | 50 m | 35.54 | ||
34 | 173 | Christensen Torsten | 1954 | STT | 50 m | 37.00 | ||
35 | 74 | Liljegren Jerry | 1942 | MKK | 50 m | 37.06 | ||
36 | 196 | Jacobsen Erik | 1946 | GENTOFTE | 50 m | 41.00 | ||
37 | 176 | Jensen Mogens | 1939 | KORSØR | 3911AA | 25 m | 41.00 | |
38 | 188 | Hessilt Karsten | 1953 | GSK | 50 m | 42.00 | ||
39 | 179 | Birch Jørgen | 1959 | KORSØR | 50 m | 45.00 | ||
40 | 140 | Kjær Erik | 1935 | GI40HERMES | 3511AA | 50 m | 48.90 | |
41 | 178 | Lange Tage | 1941 | KORSØR | 4101AA | 50 m | 56.00 | |
Løb 21, 4X200m Frisvømning Damer |
Sponsor: Præmiepause før løbet! |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 85 | Malmö KK - B | 120 | MKK | 50 m | 9:20.66 | ||
2 | 36 | Usg Damer B | 120 | U.S.G | 50 m | 9:29.00 | ||
3 | 208 | Gentofte Damer | 120 | GENTOFTE | 50 m | 10:20.30 | ||
4 | 131 | Yngre Damer Hermes | 200 | GI40HERMES | 50 m | 11:45.00 | ||
5 | 10 | Næstved | 160 | NÆSTVED | 50 m | 12:00.00 | ||
6 | 113 | Kbss Lag Damer 1 | 160 | KUNGSBACKA | 50 m | |||
Løb 22, 4X200m Frisvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 127 | Gamle Drenge Hermes | 200 | GI40HERMES | 50 m | 9:35.00 | ||
2 | 43 | Usg Herrer C | 160 | U.S.G | 50 m | 9:38.00 | ||
Løb 23, 4X50m Medley Mix |
Sponsor: 10 min PAUSE før løbet |
10 min pause FØR dette løb |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 52 | Usg Mix B | 120 | U.S.G | 50 m | 2:00.00 | ||
2 | 86 | Malmö KK - C | 160 | MKK | 50 m | 2:01.97 | ||
3 | 50 | Usg Mix A | 100 | U.S.G | 50 m | 2:10.00 | ||
4 | 93 | Bask A | 100 | BASK | 50 m | 2:15.00 | ||
5 | 53 | Usg Mix D | 200 | U.S.G | 50 m | 2:23.00 | ||
6 | 212 | Kvik Masters Mix | 160 | KVIK | 50 m | 2:30.00 | ||
7 | 103 | Bask C | 160 | BASK | 50 m | 2:31.00 | ||
8 | 154 | Vordingborg D | 200 | VORDINGB | 50 m | 2:45.50 | ||
9 | 186 | Ksl Ældre | 280 | KORSØR | 50 m | |||
10 | 185 | Ksl Unge | 200 | KORSØR | 50 m | |||
Løb 24, 200m Medley Herrer PRE |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 167 | Vestergaard Thomas | 1989 | OSK | 8997AB | 50 m | 2:35.00 | |
Løb 25, 200m Medley Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 194 | Vogel Mark | 1970 | GENTOFTE | 50 m | 2:25.99 | ||
2 | 79 | Liljegren Peter | 1969 | MKK | 50 m | 2:29.88 | ||
3 | 3 | Frederiksen Christian | 1981 | NÆSTVED | 50 m | 2:31.60 | ||
4 | 8 | Petersen Christian | 1971 | NÆSTVED | 50 m | 2:40.00 | ||
5 | 217 | Olsen Hans Ahle | 1963 | KVIK | 6381AA | 50 m | 2:45.00 | |
6 | 111 | Holmberg Henrik | 1969 | KUNGSBACKA | AA4369 | 50 m | 2:46.38 | |
7 | 143 | Pedersen Dan | 1978 | NORD | 50 m | 2:49.25 | ||
