Startliste Løb 1-51 |
Stævne navn | Vest Masters Mesterskab 2010 | Udskriftsdato | 30 oktober 2010 | |||
Stævne by | Odder | Udskriftstidspunkt | 14:57 | |||
Arrangør | Odder Svømmeklub & Dansk Svømmeunion |
Løb 1, 800m Frisvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 47 | Sejersen Dina | 1978 | AGF | 7816AA | 25 m | 14:00.00 | |
Løb 2, 800m Frisvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 7 | Jacobsen Jess Reese | 1982 | AALBORG | 8279AA | 25 m | 9:51.69 | |
2 | 38 | Hartmeier Henrik Fjeldbo | 1971 | AGF | 7185AA | 25 m | 10:00.00 | |
Løb 3, 100m Medley Pre-damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 48 | Thranum Heidi L. | 1987 | AGF | 8736AB | 25 m | 1:15.00 | |
2 | 41 | Jakobsen Nanna Huus | 1990 | AGF | 9092AD | 25 m | 1:20.00 | |
Løb 4, 100m Medley Pre-herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 22 | Skjødt Steffen | 1987 | SILKEBORG | 8769AB | 25 m | 1:02.94 | |
2 | 15 | Axelsen Kåre | 1989 | SILKEBORG | 8921AD | 25 m | ||
Løb 5, 100m Medley Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 75 | Jensen Kirsten | 1971 | OSK | 7132AA | 25 m | 1:20.00 | |
2 | 23 | Østergård Karin | 1962 | SILKEBORG | 6272AA | 25 m | 1:22.51 | |
3 | 81 | Pedersen Gitte Nautrup | 1972 | IHF | 7254AA | 25 m | 1:24.11 | |
4 | 49 | Vestergaard Annika | 1979 | AGF | 25 m | 1:35.00 | ||
5 | 47 | Sejersen Dina | 1978 | AGF | 7816AA | 25 m | 1:38.00 | |
6 | 78 | Metzsch Annie | 1945 | OSK | 4522AA | 25 m | 1:44.63 | |
7 | 16 | Bruun Jette Harder | 1962 | SILKEBORG | 25 m | 1:49.21 | ||
8 | 42 | Jensen Lisbeth Holmbjerg | 1956 | AGF | 5622AA | 25 m | 1:50.00 | |
9 | 40 | Haas Helen | 1968 | AGF | 6822AA | 25 m | 1:53.79 | |
10 | 60 | Peterse Linda Vestergaard | 1977 | ODDER | 25 m | |||
11 | 58 | Skipper Marianne | 1965 | ODDER | 25 m | |||
12 | 52 | Sørensen Line Kirk | 1984 | ODDER | 25 m | |||
Løb 6, 100m Medley Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 19 | Kærsgaard Jon | 1984 | SILKEBORG | 8447AA | 25 m | 1:04.11 | |
2 | 3 | Borkmann Anders | 1979 | AALBORG | 7905AA | 25 m | 1:04.50 | |
3 | 14 | Sørensen Bjørn | 1985 | AALBORG | 8535AB | 25 m | 1:05.90 | |
4 | 2 | Grene Lars | 1970 | WEST SWIM | 25 m | 1:08.00 | ||
5 | 62 | Poulsen Thomas | 1972 | ASS | 25 m | 1:10.00 | ||
6 | 10 | Lyebalk Mads | 1971 | AALBORG | 7195AA | 25 m | 1:10.50 | |
7 | 66 | Koch Bjørn | 1984 | ASS | 25 m | 1:12.00 | ||
8 | 64 | Hansen Flemming | 1961 | ASS | 25 m | 1:14.50 | ||
9 | 20 | Maretti René | 1974 | SILKEBORG | 7405AA | 25 m | 1:16.58 | |
10 | 13 | Rasmussen Lasse Munck | 1977 | AALBORG | 7785AA | 25 m | 1:20.00 | |
Løb 8, 100m Butterfly Pre-herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 32 | Christensen Andreas | 1987 | AGF | 8785AC | 25 m | 1:00.00 | |
2 | 30 | Arent Ruben | 1989 | AGF | 8983AC | 25 m | 1:07.00 | |
Løb 9, 100m Butterfly Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 37 | Friis Louise | 1981 | AGF | 8136AA | 25 m | 1:12.00 | |
2 | 78 | Metzsch Annie | 1945 | OSK | 4522AA | 25 m | 1:51.04 | |
3 | 56 | Rasmussen Mia | 1984 | ODDER | 25 m | |||
Løb 10, 100m Butterfly Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 45 | Novelli Marco | 1985 | AGF | 25 m | 1:00.00 | ||
2 | 7 | Jacobsen Jess Reese | 1982 | AALBORG | 8279AA | 25 m | 1:02.35 | |
3 | 33 | Egekvist Henrik | 1967 | AGF | 6715AA | 25 m | 1:07.40 | |
4 | 5 | Hansen Martin | 1984 | AALBORG | 8485AB | 25 m | 1:10.00 | |
Løb 12, 50m Rygsvømning Pre-herre |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 44 | Nagy Gabor | 1989 | AGF | 25 m | 27.00 | ||
Løb 13, 50m Rygsvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 75 | Jensen Kirsten | 1971 | OSK | 7132AA | 25 m | 35.00 | |
2 | 81 | Pedersen Gitte Nautrup | 1972 | IHF | 7254AA | 25 m | 38.31 | |
3 | 18 | Jensen Trine | 1981 | SILKEBORG | 25 m | 40.02 | ||
4 | 42 | Jensen Lisbeth Holmbjerg | 1956 | AGF | 5622AA | 25 m | 48.00 | |
5 | 80 | Olsen Lisbeth | 1959 | OSK | 5932AA | 25 m | 50.63 | |
6 | 79 | Nielsen Grethe Vang | 1950 | OSK | 5002AA | 25 m | 1:09.00 | |
7 | 76 | Madsen Annelise | 1945 | OSK | 4502AA | 25 m | 1:10.00 | |
8 | 58 | Skipper Marianne | 1965 | ODDER | 25 m | |||
9 | 52 | Sørensen Line Kirk | 1984 | ODDER | 25 m | |||
Løb 14, 50m Rygsvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 3 | Borkmann Anders | 1979 | AALBORG | 7905AA | 25 m | 29.50 | |
2 | 8 | Kristensen Kris | 1985 | AALBORG | 8511AB | 25 m | 30.92 | |
3 | 61 | Ancker Morten | 1967 | ASS | 25 m | 31.00 | ||
4 | 2 | Grene Lars | 1970 | WEST SWIM | 25 m | 32.00 | ||
5 | 19 | Kærsgaard Jon | 1984 | SILKEBORG | 8447AA | 25 m | 32.11 | |
6 | 63 | Sørensen Jens | 1963 | ASS | 25 m | 33.00 | ||
7 | 59 | Sørensen Flemming | 1950 | ODDER | 25 m | |||
8 | 55 | Nielsen Tim | 1968 | ODDER | 25 m | |||
Løb 16, 100m Brystsvøm. Pre-herre |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 22 | Skjødt Steffen | 1987 | SILKEBORG | 8769AB | 25 m | 1:06.36 | |
Løb 17, 100m Brystsvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 31 | Berthelsen Camilla R. | 1980 | AGF | 25 m | 1:40.00 | ||
2 | 77 | Madsen Christina | 1983 | OSK | 8388AA | 25 m | 2:10.30 | |
3 | 79 | Nielsen Grethe Vang | 1950 | OSK | 5002AA | 25 m | 2:17.00 | |
4 | 76 | Madsen Annelise | 1945 | OSK | 4502AA | 25 m | 2:20.00 | |
5 | 60 | Peterse Linda Vestergaard | 1977 | ODDER | 25 m | |||
6 | 56 | Rasmussen Mia | 1984 | ODDER | 25 m | |||
7 | 52 | Sørensen Line Kirk | 1984 | ODDER | 25 m | |||
Løb 18, 100m Brystsvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 19 | Kærsgaard Jon | 1984 | SILKEBORG | 8447AA | 25 m | 1:09.35 | |
2 | 35 | Eriksen Michael | 1979 | AGF | 7961AA | 25 m | 1:14.00 | |
3 | 38 | Hartmeier Henrik Fjeldbo | 1971 | AGF | 7185AA | 25 m | 1:17.20 | |
4 | 9 | Kristensen Niels | 1978 | AALBORG | 7829AA | 25 m | 1:18.00 | |
5 | 57 | Salomonsen Kent | 1960 | ODDER | 25 m | 1:20.32 | ||
6 | 20 | Maretti René | 1974 | SILKEBORG | 7405AA | 25 m | 1:20.64 | |
7 | 59 | Sørensen Flemming | 1950 | ODDER | 25 m | |||
8 | 55 | Nielsen Tim | 1968 | ODDER | 25 m | |||
9 | 51 | Jensen Nicholas | 1971 | ODDER | 25 m | |||
10 | 50 | Hjelm Brian | 1962 | ODDER | 25 m | |||
Løb 19, 50m Frisvømning Pre-damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 41 | Jakobsen Nanna Huus | 1990 | AGF | 9092AD | 25 m | 31.00 | |
Løb 20, 50m Frisvømning Pre-herre |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 15 | Axelsen Kåre | 1989 | SILKEBORG | 8921AD | 25 m | 25.01 | |
2 | 43 | Mikkelsen Martin | 1986 | AGF | 8633AB | 25 m | 27.50 | |
Løb 21, 50m Frisvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 75 | Jensen Kirsten | 1971 | OSK | 7132AA | 25 m | 31.00 | |
2 | 39 | Hauge Rita | 1965 | AGF | 25 m | 31.70 | ||
3 | 23 | Østergård Karin | 1962 | SILKEBORG | 6272AA | 25 m | 31.87 | |
4 | 65 | Slej Aino | 1963 | ASS | 25 m | 32.50 | ||
5 | 18 | Jensen Trine | 1981 | SILKEBORG | 25 m | 34.14 | ||
6 | 53 | Lannie Susanne | 1962 | ODDER | 25 m | 36.37 | ||
7 | 36 | Farving Luise Ahrenkiel | 1974 | AGF | 7412AA | 25 m | 38.70 | |
8 | 78 | Metzsch Annie | 1945 | OSK | 4522AA | 25 m | 40.86 | |
9 | 80 | Olsen Lisbeth | 1959 | OSK | 5932AA | 25 m | 41.79 | |
10 | 79 | Nielsen Grethe Vang | 1950 | OSK | 5002AA | 25 m | 51.00 | |
11 | 76 | Madsen Annelise | 1945 | OSK | 4502AA | 25 m | 53.00 | |
12 | 77 | Madsen Christina | 1983 | OSK | 8388AA | 25 m | 55.16 | |
13 | 60 | Peterse Linda Vestergaard | 1977 | ODDER | 25 m | |||
14 | 52 | Sørensen Line Kirk | 1984 | ODDER | 25 m | |||
Løb 22, 50m Frisvømning Herrer |
Sponsor: PAUSE efter dette løb ! |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 5 | Hansen Martin | 1984 | AALBORG | 8485AB | 25 m | 26.80 | |
2 | 19 | Kærsgaard Jon | 1984 | SILKEBORG | 8447AA | 25 m | 26.84 | |
3 | 2 | Grene Lars | 1970 | WEST SWIM | 25 m | 27.00 | ||
4 | 4 | Danmark Aleks | 1977 | AALBORG | 7703AA | 25 m | 27.90 | |
5 | 6 | Holmen Jens Bro | 1961 | AALBORG | 6133AA | 25 m | 28.00 | |
6 | 1 | Sønderskov Thomas | 1974 | NEPTUN | 7415AA | 25 m | 28.51 | |
7 | 21 | Mikkelsen Jens | 1968 | SILKEBORG | 25 m | 30.03 | ||
8 | 46 | Ruud Jahn O. | 1962 | AGF | 6213AA | 25 m | 30.50 | |
9 | 17 | Bruun Kim D. | 1964 | SILKEBORG | 6493AA | 25 m | 35.11 | |
10 | 59 | Sørensen Flemming | 1950 | ODDER | 25 m | |||
11 | 55 | Nielsen Tim | 1968 | ODDER | 25 m | |||
12 | 50 | Hjelm Brian | 1962 | ODDER | 25 m | |||
Løb 23, 4X50m Medley Damer |
Sponsor: PAUSE før dette løb |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 24 | Agf Damer 1 B | 120 | AGF | 25 m | 2:20.00 | ||
2 | 25 | Agf Damer 1 C | 160 | AGF | 25 m | 3:00.00 | ||
3 | 54 | Odder Masters B | 120 | ODDER | 25 m | |||
4 | 74 | Osk Damerne | 240 | OSK | 25 m | |||
Løb 24, 4X50m Medley Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 26 | Agf Herrer 1 B | 120 | AGF | 25 m | 1:55.00 | ||
2 | 67 | ASS C | 160 | ASS | 25 m | 2:03.00 | ||
3 | 82 | Odder Masters C | 160 | ODDER | 25 m | |||
4 | 12 | Aalborg Masters B | 120 | AALBORG | 25 m | |||
5 | 11 | Aalborg Masters A | 100 | AALBORG | 25 m | |||
Løb 25, 4X50m Frisvøm. Pre-mix |
Sponsor: PAUSE efter dette løb ! |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 27 | Agf Mix 1 A | 100 | AGF | 25 m | 1:55.00 | ||
Løb 26, 4X50m Frisvømning Mix |
Sponsor: PAUSE før dette løb ! |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 29 | Agf Mix 1 C | 160 | AGF | 25 m | 1:55.00 | ||
2 | 28 | Agf Mix 1 B | 120 | AGF | 25 m | 1:55.00 | ||
3 | 83 | Odder Masters B | 120 | ODDER | 25 m | |||
Løb 28, 400m Medley Damer |
Sponsor: PAUSE før dette løb ! |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 81 | Pedersen Gitte Nautrup | 1972 | IHF | 7254AA | 25 m | 6:27.09 | |
2 | 78 | Metzsch Annie | 1945 | OSK | 4522AA | 25 m | 8:30.50 | |
Løb 29, 400m Medley Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 7 | Jacobsen Jess Reese | 1982 | AALBORG | 8279AA | 25 m | 5:23.14 | |
2 | 33 | Egekvist Henrik | 1967 | AGF | 6715AA | 25 m | 5:50.00 | |
Løb 31, 50m Brystsvøm. Pre-herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 22 | Skjødt Steffen | 1987 | SILKEBORG | 8769AB | 25 m | 31.00 | |
Løb 32, 50m Brystsvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 23 | Østergård Karin | 1962 | SILKEBORG | 6272AA | 25 m | 41.60 | |
2 | 65 | Slej Aino | 1963 | ASS | 25 m | 42.00 | ||
3 | 53 | Lannie Susanne | 1962 | ODDER | 25 m | 47.01 | ||
4 | 80 | Olsen Lisbeth | 1959 | OSK | 5932AA | 25 m | 55.06 | |
5 | 40 | Haas Helen | 1968 | AGF | 6822AA | 25 m | 58.05 | |
6 | 77 | Madsen Christina | 1983 | OSK | 8388AA | 25 m | 59.40 | |
7 | 34 | Egekvist Tove | 1947 | AGF | 25 m | 1:00.00 | ||
8 | 79 | Nielsen Grethe Vang | 1950 | OSK | 5002AA | 25 m | 1:01.00 | |
9 | 76 | Madsen Annelise | 1945 | OSK | 4502AA | 25 m | 1:03.00 | |
10 | 60 | Peterse Linda Vestergaard | 1977 | ODDER | 25 m | |||
11 | 56 | Rasmussen Mia | 1984 | ODDER | 25 m | |||
12 | 52 | Sørensen Line Kirk | 1984 | ODDER | 25 m | |||
Løb 33, 50m Brystsvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 19 | Kærsgaard Jon | 1984 | SILKEBORG | 8447AA | 25 m | 30.54 | |
2 | 35 | Eriksen Michael | 1979 | AGF | 7961AA | 25 m | 31.00 | |
3 | 61 | Ancker Morten | 1967 | ASS | 25 m | 32.00 | ||
4 | 9 | Kristensen Niels | 1978 | AALBORG | 7829AA | 25 m | 34.50 | |
5 | 20 | Maretti René | 1974 | SILKEBORG | 7405AA | 25 m | 34.95 | |
6 | 66 | Koch Bjørn | 1984 | ASS | 25 m | 36.00 | ||
7 | 1 | Sønderskov Thomas | 1974 | NEPTUN | 7415AA | 25 m | 36.63 | |
8 | 21 | Mikkelsen Jens | 1968 | SILKEBORG | 25 m | 38.12 | ||
9 | 57 | Salomonsen Kent | 1960 | ODDER | 25 m | 44.46 | ||
10 | 17 | Bruun Kim D. | 1964 | SILKEBORG | 6493AA | 25 m | 45.32 | |
11 | 59 | Sørensen Flemming | 1950 | ODDER | 25 m | |||
12 | 55 | Nielsen Tim | 1968 | ODDER | 25 m | |||
13 | 51 | Jensen Nicholas | 1971 | ODDER | 25 m | |||
14 | 50 | Hjelm Brian | 1962 | ODDER | 25 m | |||
Løb 35, 100m Rygsvøm. Pre-herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 44 | Nagy Gabor | 1989 | AGF | 25 m | 58.00 | ||
Løb 36, 100m Rygsvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 81 | Pedersen Gitte Nautrup | 1972 | IHF | 7254AA | 25 m | 1:22.98 | |
2 | 49 | Vestergaard Annika | 1979 | AGF | 25 m | 1:26.00 | ||
3 | 80 | Olsen Lisbeth | 1959 | OSK | 5932AA | 25 m | 1:45.00 | |
4 | 56 | Rasmussen Mia | 1984 | ODDER | 25 m | |||
Løb 37, 100m Rygsvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 3 | Borkmann Anders | 1979 | AALBORG | 7905AA | 25 m | 1:04.00 | |
2 | 8 | Kristensen Kris | 1985 | AALBORG | 8511AB | 25 m | 1:07.84 | |
3 | 19 | Kærsgaard Jon | 1984 | SILKEBORG | 8447AA | 25 m | 1:10.68 | |
4 | 64 | Hansen Flemming | 1961 | ASS | 25 m | 1:14.00 | ||
Løb 38, 50m Butterfly Pre-damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 41 | Jakobsen Nanna Huus | 1990 | AGF | 9092AD | 25 m | 35.00 | |
Løb 39, 50m Butterfly Pre-herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 32 | Christensen Andreas | 1987 | AGF | 8785AC | 25 m | 27.00 | |
2 | 22 | Skjødt Steffen | 1987 | SILKEBORG | 8769AB | 25 m | 28.48 | |
3 | 15 | Axelsen Kåre | 1989 | SILKEBORG | 8921AD | 25 m | ||
Løb 40, 50m Butterfly Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 23 | Østergård Karin | 1962 | SILKEBORG | 6272AA | 25 m | 33.76 | |
2 | 53 | Lannie Susanne | 1962 | ODDER | 25 m | 37.08 | ||
3 | 47 | Sejersen Dina | 1978 | AGF | 7816AA | 25 m | 38.00 | |
4 | 31 | Berthelsen Camilla R. | 1980 | AGF | 25 m | 38.00 | ||
5 | 78 | Metzsch Annie | 1945 | OSK | 4522AA | 25 m | 47.74 | |
6 | 58 | Skipper Marianne | 1965 | ODDER | 25 m | |||
7 | 56 | Rasmussen Mia | 1984 | ODDER | 25 m | |||
Løb 41, 50m Butterfly Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 45 | Novelli Marco | 1985 | AGF | 25 m | 27.10 | ||
2 | 19 | Kærsgaard Jon | 1984 | SILKEBORG | 8447AA | 25 m | 29.51 | |
3 | 5 | Hansen Martin | 1984 | AALBORG | 8485AB | 25 m | 29.90 | |
4 | 63 | Sørensen Jens | 1963 | ASS | 25 m | 32.00 | ||
5 | 46 | Ruud Jahn O. | 1962 | AGF | 6213AA | 25 m | 32.50 | |
6 | 13 | Rasmussen Lasse Munck | 1977 | AALBORG | 7785AA | 25 m | 32.50 | |
Løb 42, 100m Frisvøm. Pre-Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 48 | Thranum Heidi L. | 1987 | AGF | 8736AB | 25 m | 1:06.50 | |
2 | 41 | Jakobsen Nanna Huus | 1990 | AGF | 9092AD | 25 m | 1:12.00 | |
Løb 43, 100m Frisvøm. Pre-herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 30 | Arent Ruben | 1989 | AGF | 8983AC | 25 m | 56.00 | |
Løb 44, 100m Frisvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 39 | Hauge Rita | 1965 | AGF | 25 m | 1:13.00 | ||
2 | 78 | Metzsch Annie | 1945 | OSK | 4522AA | 25 m | 1:33.52 | |
3 | 40 | Haas Helen | 1968 | AGF | 6822AA | 25 m | 1:36.60 | |
4 | 79 | Nielsen Grethe Vang | 1950 | OSK | 5002AA | 25 m | 2:02.00 | |
5 | 76 | Madsen Annelise | 1945 | OSK | 4502AA | 25 m | 2:04.00 | |
6 | 60 | Peterse Linda Vestergaard | 1977 | ODDER | 25 m | |||
7 | 58 | Skipper Marianne | 1965 | ODDER | 25 m | |||
8 | 52 | Sørensen Line Kirk | 1984 | ODDER | 25 m | |||
Løb 45, 100m Frisvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 14 | Sørensen Bjørn | 1985 | AALBORG | 8535AB | 25 m | 57.40 | |
2 | 62 | Poulsen Thomas | 1972 | ASS | 25 m | 58.00 | ||
3 | 2 | Grene Lars | 1970 | WEST SWIM | 25 m | 1:00.00 | ||
4 | 6 | Holmen Jens Bro | 1961 | AALBORG | 6133AA | 25 m | 1:02.00 | |
5 | 57 | Salomonsen Kent | 1960 | ODDER | 25 m | 1:20.32 | ||
6 | 55 | Nielsen Tim | 1968 | ODDER | 25 m | |||
Løb 46, 200m Brystsvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 77 | Madsen Christina | 1983 | OSK | 8388AA | 25 m | 4:30.00 | |
2 | 56 | Rasmussen Mia | 1984 | ODDER | 25 m | |||
Løb 47, 200m Brystsvømning Herrer |
Sponsor: PAUSE efter dette løb ! |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 19 | Kærsgaard Jon | 1984 | SILKEBORG | 8447AA | 25 m | 2:44.13 | |
2 | 10 | Lyebalk Mads | 1971 | AALBORG | 7195AA | 25 m | 2:59.99 | |
3 | 59 | Sørensen Flemming | 1950 | ODDER | 25 m | |||
4 | 51 | Jensen Nicholas | 1971 | ODDER | 25 m | |||
Løb 48, 4X100m Frisvømning Damer |
Sponsor: PAUSE før dette løb ! |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 84 | Odder Masters B | 120 | ODDER | 25 m | |||
2 | 74 | Osk Damerne | 240 | OSK | 25 m | |||
Løb 49, 4X100m Frisvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 67 | ASS C | 160 | ASS | 25 m | 3:59.50 | ||
2 | 26 | Agf Herrer 1 B | 120 | AGF | 25 m | 4:00.00 | ||
3 | 85 | Odder Masters C | 160 | ODDER | 25 m | |||
Løb 50, 4X100m Medley Pre-Mix |
Sponsor: PAUSE efter dette løb ! |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 27 | Agf Mix 1 A | 100 | AGF | 25 m | 4:40.00 | ||
2 | 86 | Odder Masters C | 160 | ODDER | 25 m | |||
Løb 51, 4X100m Medley Mix |
Sponsor: PAUSE før dette løb ! |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 29 | Agf Mix 1 C | 160 | AGF | 25 m | 5:00.00 | ||
Oprettet af WinGrodan 1.17.25 | Udskriftsdato | 30 oktober 2010 |
Licens til Dansk Svømmeunion | Udskriftstidspunkt | 14:57 |